bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2004/05)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Alexander Schmitz 11 306 49.0 2404 31 31.7 49
2 Rene Carnein 1 306 53.6 2372 61 28.7 47
3 Marc Schnierer 32 306 42.5 2369 150 36.0 51
4 Thorsten Schulte-W. 9 306 49.7 2292 23 29.9 50
5 Thomas Pochwyt 46 297 40.7 2286 77 37.3 51
6 Markus Kucay 18 306 48.4 2258 108 30.2 51
7 Thorsten Robbe 12 297 52.5 2219 61 28.1 49
8 Marcel Metal 19 306 47.4 2218 8 30.3 49
9 Fabian Franke 7 306 51.3 2204 61 27.8 47
10 Oliver Nehm 16 297 48.8 2180 70 29.7 49
11 Hans Prilipp 21 299 47.8 2168 78 29.9 47
12 Thomas Malcherek 27 297 46.1 2164 56 31.2 47
13 Mathias Klessa 4 306 51.0 2093 100 26.5 47
14 Tobias Neuß 15 306 49.3 2067 14 27.1 51
15 Christoph Woznica 10 306 50.0 2062 56 26.6 50
16 Robert Philipps 49 290 43.1 2046 17 32.1 49
17 Tom Olivier 42 299 43.5 2019 100 30.8 51
18 Stefan Kopacz 2 306 52.9 2017 61 24.6 41
19 Cornelia Lorscheid 29 306 45.8 2010 22 28.3 49
20 Peter Lorscheid 5 306 52.0 1997 61 24.8 44
21 Daniel Kaiser 17 306 48.4 1977 62 26.3 49
22 Sebastian Köffer 3 306 51.3 1976 61 24.9 44
23 Peter Kudla 6 306 51.0 1957 31 24.9 45
24 Daniel Ziggel 28 306 47.1 1946 8 26.8 48
25 Sven Rittmann 24 299 48.8 1933 108 26.1 50
26 Marco Halver 30 288 46.5 1921 61 28.4 49
27 Wolfgang Püschel 48 297 41.8 1915 31 30.4 46
28 Martin Spillmann 39 297 45.1 1914 59 28.3 50
29 Matthias Prilipp 26 281 48.0 1910 61 28.0 50
30 Jens Jany 13 297 51.9 1909 23 24.5 44
31 Andreas Philipps 14 299 48.5 1879 31 25.6 49
32 Bastian Schmitz 43 299 43.1 1862 31 28.5 50
33 Michael Klessa 38 306 42.8 1841 31 27.9 51
34 Lothar Funk 36 306 46.4 1836 17 25.7 46
35 Gört Hülsermann 25 299 47.2 1832 9 25.7 45
36 Herbert Garisch 47 306 41.2 1827 17 28.6 51
37 Oliver Grabowski 41 297 44.4 1825 31 27.3 47
38 Florian Borutta 8 306 50.3 1824 61 23.6 40
39 Martin Lorscheid 20 306 48.0 1818 22 24.5 43
40 Julian Funk 33 306 45.8 1817 22 25.6 45
41 Alfred Kudla 40 288 44.1 1806 31 28.2 48
42 Frank Wellmann 22 288 51.0 1789 61 24.2 43
43 Michael Kuhn 45 272 45.6 1787 47 28.4 50
44 Dirk Ogermann 34 297 46.8 1767 100 25.2 47
45 Kristian Kobbert 51 266 43.6 1723 39 29.3 50
46 Manfred Borutta 37 306 44.1 1717 17 25.2 46
47 Burkhard Kobbert 31 306 45.8 1699 52 23.9 44
48 Jörg Wilhelmi 44 270 46.3 1691 26.8 51
49 Daniel Brenscheidt 23 279 50.5 1673 61 23.5 46
50 Sebastian Scholl 35 297 44.8 1598 48 23.8 45
51 Philipp Krull 52 243 47.3 1559 100 26.6 46
52 Katharina Lorscheid 50 297 41.1 1395 78 22.6 47
53 Pietro Di Biase 53 144 51.4 1095 100 29.8 49
54 Mark Lucas 56 153 47.7 999 61 27.4 47
55 Maren Lucas 57 135 48.9 993 29.9 47
56 Philip Douleh 58 137 47.4 985 70 30.2 50
57 Julia Prein 55 153 48.4 916 70 24.9 49
58 Meike Kaiser 54 153 52.3 906 23 22.7 42
59 Thorsten Bosa 59 144 42.4 814 22 26.7 50
60 Jörg Arns 60 54 48.1 283 21.5 41

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben