| Pl | Tippername | PlG | Sp | %Td | QPkt | ST | %Abw | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Niedermann | 61 | 258 | 28.3 | 2638 | 98 | 60.1 | 62 |
| 2 | Jan Klessa | 4 | 258 | 55.8 | 2480 | 6 | 28.6 | 57 |
| 3 | Marcel Metal | 52 | 258 | 48.8 | 2373 | 6 | 31.2 | 60 |
| 4 | Jens Dallmann | 8 | 258 | 54.7 | 2279 | 45 | 26.8 | 59 |
| 5 | Alexander Reißmann | 7 | 258 | 55.4 | 2265 | 71 | 26.3 | 56 |
| 6 | Herbert Garisch | 41 | 258 | 48.4 | 2258 | 90 | 30.1 | 60 |
| 7 | Lothar Funk | 5 | 258 | 55.8 | 2256 | 32 | 26.0 | 57 |
| 8 | Tobias Feldhoff | 11 | 255 | 54.1 | 2255 | 6 | 27.0 | 55 |
| 9 | Jan Wagner | 37 | 258 | 49.2 | 2236 | 45 | 29.3 | 55 |
| 10 | Marc Schnierer | 20 | 258 | 53.5 | 2221 | 51 | 26.7 | 56 |
| 11 | Michael Klessa | 27 | 258 | 50.4 | 2162 | 90 | 27.8 | 53 |
| 12 | Christian Micus | 48 | 249 | 48.2 | 2154 | 116 | 29.8 | 60 |
| 13 | Lars Niesen | 6 | 258 | 55.4 | 2149 | 71 | 25.0 | 56 |
| 14 | Philip Douleh | 53 | 257 | 46.3 | 2140 | 73 | 29.8 | 60 |
| 15 | Katharina Lorscheid | 2 | 258 | 56.2 | 2135 | 32 | 24.5 | 55 |
| 16 | Michael Beck | 47 | 258 | 47.3 | 2132 | 77 | 29.1 | 57 |
| 17 | Jan Oesterbeck | 28 | 249 | 53.0 | 2098 | 45 | 26.4 | 60 |
| 18 | André Wieczorek | 42 | 258 | 48.4 | 2087 | 85 | 27.8 | 60 |
| 19 | Rene Carnein | 3 | 258 | 57.4 | 2087 | 6 | 23.4 | 56 |
| 20 | Julian Funk | 30 | 258 | 51.6 | 2066 | 2 | 25.7 | 57 |
| 21 | Sebastian Scholl | 13 | 258 | 54.3 | 2062 | 32 | 24.5 | 56 |
| 22 | Norbert Schäfer | 56 | 240 | 45.8 | 2048 | 77 | 31.0 | 58 |
| 23 | Günter Hamann | 29 | 258 | 51.9 | 2047 | 77 | 25.4 | 56 |
| 24 | Florian Borutta | 1 | 258 | 55.8 | 2044 | 6 | 23.6 | 50 |
| 25 | Markus Hüttermann | 58 | 234 | 49.6 | 2026 | 29.0 | 59 | |
| 26 | Sebastian Schneider | 31 | 256 | 54.7 | 1999 | 6 | 23.7 | 59 |
| 27 | Oliver Nehm | 14 | 258 | 53.5 | 1997 | 51 | 24.0 | 56 |
| 28 | Daniel Kaiser | 39 | 258 | 48.1 | 1936 | 32 | 26.1 | 55 |
| 29 | Christian Metal | 57 | 258 | 45.0 | 1930 | 51 | 27.6 | 60 |
| 30 | Philipp Krull | 45 | 239 | 49.4 | 1930 | 39 | 27.3 | 53 |
| 31 | Stefan Kopacz | 10 | 257 | 54.9 | 1926 | 6 | 22.7 | 59 |
| 32 | Sven Wölfel | 32 | 258 | 51.6 | 1915 | 59 | 24.0 | 54 |
| 33 | Markus Kucay | 44 | 258 | 48.1 | 1908 | 32 | 25.5 | 60 |
| 34 | Torsten Wichmann-Glaser | 38 | 258 | 52.3 | 1904 | 6 | 23.3 | 58 |
| 35 | Timo Juchem | 54 | 206 | 51.5 | 1881 | 29.2 | 59 | |
| 36 | Simon Schmiedner | 24 | 258 | 53.1 | 1868 | 32 | 22.7 | 53 |
| 37 | Hendrik Gaasterland | 9 | 258 | 53.5 | 1864 | 6 | 22.4 | 52 |
| 38 | Sabrina Pape | 18 | 257 | 53.3 | 1854 | 32 | 22.4 | 57 |
| 39 | Mathias Klessa | 36 | 258 | 50.0 | 1852 | 71 | 23.9 | 58 |
| 40 | Kristian Kobbert | 55 | 216 | 50.0 | 1844 | 28.3 | 57 | |
| 41 | Martin Lorscheid | 12 | 258 | 55.0 | 1838 | 32 | 21.5 | 49 |
| 42 | Kevin Föll | 33 | 258 | 50.8 | 1835 | 32 | 23.2 | 58 |
| 43 | Jens Nedzollek | 19 | 258 | 52.7 | 1829 | 32 | 22.2 | 59 |
| 44 | Sebastian Matz | 17 | 257 | 53.7 | 1826 | 32 | 22.0 | 60 |
| 45 | Jörg Petersen | 22 | 258 | 51.9 | 1805 | 32 | 22.3 | 50 |
| 46 | Björn Breternitz | 16 | 258 | 51.9 | 1796 | 71 | 22.4 | 55 |
| 47 | Burkhard Kobbert | 25 | 258 | 51.9 | 1794 | 71 | 22.3 | 50 |
| 48 | Ghassan Douleh | 59 | 225 | 45.3 | 1791 | 29.0 | 60 | |
| 49 | Steffen Klecker | 49 | 231 | 49.8 | 1765 | 71 | 25.6 | 58 |
| 50 | Horst Holtbrüggemann | 35 | 257 | 51.0 | 1741 | 71 | 22.2 | 48 |
| 51 | Peter Elbers | 23 | 256 | 52.0 | 1738 | 6 | 21.7 | 50 |
| 52 | Jens Jany | 15 | 258 | 52.3 | 1737 | 45 | 21.4 | 57 |
| 53 | Christoph Elbers | 21 | 258 | 52.3 | 1719 | 71 | 21.2 | 50 |
| 54 | Peter Lorscheid | 26 | 258 | 52.3 | 1674 | 71 | 20.7 | 49 |
| 55 | Manfred Borutta | 43 | 249 | 50.6 | 1669 | 32 | 22.0 | 55 |
| 56 | Thiemo Ansorge | 40 | 255 | 50.6 | 1634 | 6 | 21.1 | 53 |
| 57 | Sebastian Köffer | 34 | 258 | 51.6 | 1630 | 32 | 20.4 | 49 |
| 58 | Marc Lewis | 46 | 240 | 51.7 | 1593 | 6 | 21.4 | 52 |
| 59 | Michael Kuhn | 50 | 231 | 49.4 | 1566 | 32 | 22.7 | 59 |
| 60 | Jan Ribbeck | 51 | 257 | 46.3 | 1496 | 6 | 20.9 | 53 |
| 61 | Marco Halver | 60 | 197 | 50.3 | 1358 | 22.7 | 59 | |
| 62 | Gört Hülsermann | 62 | 90 | 43.3 | 479 | 20.0 | 49 | |
| 63 | Peter Kudla | 63 | 63 | 38.1 | 407 | 27.4 | 50 |
