bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2005/06)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Thomas Malcherek 5 306 48.4 3166 133 35.7 62
2 Kristian Kobbert 3 306 52.0 3147 93 32.9 54
3 Dietmar Ziggel 28 306 47.4 3058 106 34.9 61
4 Marc Schnierer 45 306 45.4 2969 19 35.7 56
5 Oliver Nehm 8 306 48.0 2897 86 32.7 58
6 Peter Kudla 1 306 52.6 2861 110 29.3 56
7 Michael Klessa 6 306 50.0 2816 105 30.5 58
8 Kevin Föll 22 306 48.4 2804 131 31.5 60
9 Thorsten Bosa 16 297 48.5 2796 156 32.4 59
10 Christian Beerbaum 14 306 49.0 2744 104 30.6 56
11 Thorsten Robbe 20 306 50.7 2741 105 29.5 60
12 Mark Lucas 10 306 47.1 2708 108 31.3 59
13 Burkhard Kobbert 7 306 50.0 2687 142 29.2 51
14 Maren Lucas 35 297 46.1 2670 30 32.4 59
15 Daniel Kaiser 34 306 47.1 2669 119 31.0 56
16 Jörg Petersen 4 306 48.7 2645 101 29.6 62
17 Marcel Metal 46 306 43.1 2621 108 33.3 59
18 Julia Prein 31 306 42.8 2611 84 33.1 60
19 Manfred Borutta 26 305 46.9 2594 154 30.3 56
20 Lothar Funk 37 306 46.4 2586 76 30.3 56
21 Herbert Garisch 47 306 43.1 2563 74 32.2 59
22 Stefan Kopacz 2 306 52.0 2561 71 26.7 49
23 Alexandra Kopacz 11 306 48.4 2538 124 28.6 54
24 Björn Breternitz 13 306 47.4 2515 87 28.8 53
25 Julian Funk 12 306 48.4 2514 103 28.2 60
26 Cornelia Lorscheid 39 306 45.8 2513 181 29.9 58
27 Philip Douleh 43 306 43.8 2476 109 30.9 58
28 Sven Rittmann 50 279 47.7 2459 49 30.7 56
29 Martin Spillmann 29 297 47.8 2454 67 28.8 61
30 Daniel Gabler 30 306 45.4 2424 73 29.0 56
31 Gört Hülsermann 25 306 47.7 2420 133 27.8 58
32 Florian Borutta 15 306 47.4 2381 92 27.2 53
33 Peter Lorscheid 18 306 50.0 2378 92 25.9 52
34 Stefanie Heese 52 270 45.2 2344 31.4 56
35 Wolfgang Püschel 42 297 45.5 2335 175 28.9 56
36 Sebastian Köffer 9 306 48.7 2330 35 25.9 55
37 Marc Gebler 33 288 51.0 2317 26.0 57
38 Katharina Lorscheid 24 288 49.0 2302 123 27.0 56
39 Fabian Franke 32 288 48.6 2300 49 27.3 52
40 Stanislaus Kopacz 38 306 45.8 2285 66 27.1 53
41 Sebastian Scholl 27 306 46.1 2279 68 26.8 53
42 Thomas Pochwyt 55 297 40.1 2273 73 32.2 59
43 Philipp Krull 21 306 45.8 2273 89 27.1 54
44 Robert Philipps 54 297 40.4 2270 31.2 58
45 Christoph Woznica 49 270 48.1 2260 28.7 58
46 Mathias Klessa 23 306 48.0 2259 72 25.5 54
47 Tobias Neuß 36 297 48.1 2236 80 26.0 59
48 Jan Oesterbeck 51 288 44.4 2232 49 29.0 56
49 Daniel Ziggel 44 306 46.7 2210 82 25.8 59
50 Martin Lorscheid 40 306 45.4 2187 124 26.1 60
51 Jens Jany 17 306 47.7 2176 100 25.0 50
52 Tom Olivier 60 243 41.6 2167 104 35.7 60
53 Marco Halver 41 297 45.1 2157 26.4 56
54 Alexander Schmitz 53 288 43.8 2114 49 27.7 61
55 Rene Carnein 19 306 47.7 2108 49 24.0 53
56 Markus Kucay 48 306 41.8 2101 87 27.5 58
57 Ralf Ludwig 56 234 49.6 1994 28.1 54
58 Michael Kuhn 57 261 43.7 1928 104 28.1 62
59 Andreas Philipps 58 288 41.7 1849 66 25.3 53
60 Daniel Brenscheidt 59 243 46.1 1562 22.8 56
61 Hans Prilipp 62 135 48.1 1251 31.1 54
62 Dirk Ogermann 61 189 43.9 1166 22.8 54
63 Frank Wellmann 63 144 47.2 840 19.8 50
64 Jörg Wilhelmi 64 90 47.8 724 26.8 58

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben