bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (Runden 1 - 12)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Norbert Metal 63 108 25.0 1082 94 64.0 63
2 Christian Micus 45 99 53.5 1067 109 31.7 62
3 Daniel Kaiser 5 108 53.7 1043 95 28.4 62
4 Norbert Schäfer 21 108 52.8 1014 140 28.1 61
5 Simon Schmiedner 2 108 56.5 993 76 25.8 56
6 Julian Funk 39 108 49.1 983 44 29.7 59
7 Rene Carnein 4 108 57.4 971 105 24.9 52
8 Sebastian Schneider 7 108 55.6 957 68 25.2 55
9 Jan Klessa 10 108 54.6 943 61 25.3 58
10 Herbert Garisch 50 108 47.2 940 150 29.2 59
11 Oliver Nehm 17 108 54.6 938 46 25.1 56
12 Kristian Kobbert 34 108 50.9 937 85 27.1 62
13 Jan Ribbeck 27 107 52.3 936 72 26.5 59
14 Marco Halver 1 108 56.5 935 111 24.3 56
15 Sebastian Matz 3 108 55.6 926 105 24.4 57
16 Erwin Niedermann 61 108 38.0 922 28 35.8 62
17 Sabrina Pape 6 107 56.1 916 105 24.2 53
18 Katharina Lorscheid 15 108 56.5 910 144 23.6 57
19 Timo Juchem 52 98 49.0 909 61 30.1 61
20 Torsten Wichmann-Glaser 13 108 53.7 894 72 24.3 57
21 Stefan Kopacz 19 107 56.1 893 105 23.6 52
22 Mathias Klessa 8 108 50.9 890 108 25.7 57
23 Peter Kudla 16 107 51.4 890 72 25.7 53
24 Jens Dallmann 41 106 48.1 886 57 27.7 60
25 Marc Schnierer 44 108 48.1 885 46 27.0 54
26 Martin Lorscheid 12 108 55.6 880 105 23.2 56
27 Steffen Klecker 28 108 50.0 871 43 25.7 53
28 Michael Beck 57 108 43.5 859 131 29.1 57
29 Hendrik Gaasterland 18 108 54.6 836 54 22.5 49
30 Marcel Metal 60 108 40.7 829 29 29.9 62
31 Florian Borutta 20 108 53.7 823 111 22.5 50
32 André Wieczorek 40 108 48.1 822 61 25.0 61
33 Markus Kucay 48 108 47.2 815 118 25.4 57
34 Lars Niesen 38 108 49.1 812 35 24.3 55
35 Andreas Philipps 46 108 50.0 812 85 24.0 56
36 Kevin Föll 14 108 52.8 812 61 22.6 55
37 Michael Klessa 25 108 50.9 803 111 23.2 61
38 Alexander Reißmann 37 108 50.0 799 122 23.5 55
39 Manfred Borutta 35 108 50.9 797 199 22.9 55
40 Jan Wagner 51 108 47.2 784 46 24.4 61
41 Jens Nedzollek 23 108 50.9 783 87 22.7 50
42 Gört Hülsermann 26 107 50.5 781 100 22.9 61
43 Björn Breternitz 42 108 49.1 780 95 23.4 57
44 Christoph Elbers 9 108 53.7 777 72 21.3 46
45 Philip Douleh 59 99 48.5 773 144 25.5 61
46 Thiemo Ansorge 30 108 51.9 766 93 21.7 57
47 Jens Jany 11 108 52.8 753 144 20.9 51
48 Philipp Krull 33 108 50.9 748 101 21.6 55
49 Ghassan Douleh 55 108 45.4 732 43 23.8 59
50 Sebastian Scholl 47 108 50.9 729 72 21.0 48
51 Jörg Petersen 32 108 50.0 723 111 21.2 53
52 Lothar Funk 29 108 48.1 720 126 22.0 51
53 Marc Lewis 24 108 50.9 717 118 20.6 50
54 Michael Kuhn 54 99 49.5 707 105 22.8 57
55 Felix Landmesser 62 99 39.4 700 101 28.5 57
56 Sven Wölfel 53 107 49.5 689 54 20.6 53
57 Jan Oesterbeck 43 108 49.1 689 72 20.5 57
58 Sebastian Köffer 31 108 51.9 688 105 19.4 43
59 Peter Lorscheid 22 108 51.9 687 79 19.4 43
60 Günter Hamann 49 108 47.2 681 127 21.1 55
61 Peter Elbers 36 108 50.0 654 144 19.1 43
62 Tobias Feldhoff 56 107 44.9 548 111 18.1 54
63 Daniel Dierich 64 63 44.4 539 39 30.2 59
64 Burkhard Kobbert 58 108 45.4 521 107 16.8 43

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben