Persönliche Daten | |
---|---|
E-Mail-Adresse | nur eingeloggt sichtbar |
Geburtsdatum | 15. November 1982 |
Homepage | |
Wohnort | Dinslaken |
Beruf | Leerer |
Karrierestatus | Hobbykicker |
Lieblingsverein | Deutsche Nationalmannschaft |
Hassverein | Italien |
Tippspiel-Daten | |
Erste Teilnahme | Saison 2007/2008 |
Werber | Gründungsmitglied |
Erzrivale | , |
Spieltagsiege | 12 |
Tabellenführungen | 10 |
Punktebestleistung | 27 (2010/9. Spieltag) |
Nuller | 18 |

Erfolge |
---|
3. Platz Gesamtwertung 2013/2014 8. Platz Gesamtwertung 2016/2017 10. Platz Gesamtwertung 2009/2010 Pokalsieger Rückrunde 2008/2009 1. Platz Punktspiel-Wertung 2009/2010 1. Platz Topspiel-Tabelle 2013/2014 Pokalfinalist Rückrunde 2011/2012 Pokalfinalist Hinrunde 2012/2013 Pokalfinalist Rückrunde 2014/2015 |
Eigene Bemerkungen des Mitspielers |
---|
Wir denken nur von Tipp zu Tipp |
Klicken Sie auf eine Tipprunde, um die Tipps anzuzeigen.
Runde | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | PlST | PlG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 1. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesliga 2. Spieltag | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 51 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Runden: | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 |
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die abgegeben Tipps. Außerdem kannst du kontrollieren, ob du die festgelegten Tippbegrenzungen einhältst.
Bisher abgegebene Tipps: 18
Tipptendenzen | |||
---|---|---|---|
Heimsiege: | 10 | (55.6 %) | ![]() |
Remis: | 5 | (27.8 %) | ![]() |
Auswärtssiege: | 3 | (16.7 %) | ![]() |
Tippdifferenzen | |||
Remis: | 5 | (27.8 %) | ![]() |
1-Tor Differenz: | 9 | (50.0 %) | ![]() |
2-Tore Differenz: | 2 | (11.1 %) | ![]() |
> 2-Tore Differenz: | 2 | (11.1 %) | ![]() |
Ergebnistipps | |||
Tipps auf 2:1 | 6 | (33.3 %) | ![]() |
Tipps auf 1:1 | 5 | (27.8 %) | ![]() |
Tipps auf 2:0 | 2 | (11.1 %) | ![]() |
Tipps auf 0:1 | 1 | (5.6 %) | ![]() |
Tipps auf 1:0 | 1 | (5.6 %) | ![]() |
Tipps auf 1:2 | 1 | (5.6 %) | ![]() |
Tipps auf 0:3 | 1 | (5.6 %) | ![]() |
Tipps auf 3:0 | 1 | (5.6 %) | ![]() |