Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 231 | 51.5 | 10.8 | 37.7 | 53.2 | 27.7 | 8.2 |
| Michael Beck | 243 | 62.6 | 19.3 | 18.1 | 22.2 | 45.3 | 13.2 |
| Florian Borutta | 252 | 53.2 | 21.0 | 25.8 | 51.6 | 19.4 | 7.9 |
| Manfred Borutta | 234 | 56.8 | 17.1 | 26.1 | 26.5 | 41.5 | 15.0 |
| Björn Breternitz | 243 | 52.3 | 27.2 | 20.6 | 51.4 | 16.9 | 4.5 |
| Rene Carnein | 243 | 66.7 | 0.8 | 32.5 | 72.0 | 27.2 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 234 | 50.9 | 25.6 | 23.5 | 38.5 | 25.6 | 10.3 |
| Ghassan Douleh | 216 | 52.3 | 23.6 | 24.1 | 38.9 | 27.8 | 9.7 |
| Philip Douleh | 233 | 62.2 | 11.6 | 26.2 | 40.3 | 35.2 | 12.9 |
| Christoph Elbers | 234 | 58.1 | 17.9 | 23.9 | 66.2 | 12.0 | 3.8 |
| Peter Elbers | 232 | 56.0 | 22.8 | 21.1 | 63.8 | 12.1 | 1.3 |
| Tobias Feldhoff | 231 | 45.9 | 28.1 | 26.0 | 48.9 | 20.8 | 2.2 |
| Julian Funk | 243 | 52.7 | 19.3 | 28.0 | 31.3 | 36.2 | 13.2 |
| Lothar Funk | 234 | 57.3 | 14.1 | 28.6 | 43.2 | 36.3 | 6.4 |
| Kevin Föll | 243 | 43.2 | 22.6 | 34.2 | 44.0 | 27.6 | 5.8 |
| Hendrik Gaasterland | 234 | 51.7 | 16.2 | 32.1 | 52.6 | 20.9 | 10.3 |
| Herbert Garisch | 234 | 52.1 | 20.1 | 27.8 | 37.2 | 32.5 | 10.3 |
| Marco Halver | 197 | 55.8 | 22.8 | 21.3 | 45.7 | 23.4 | 8.1 |
| Günter Hamann | 243 | 51.4 | 21.8 | 26.7 | 24.3 | 34.2 | 19.8 |
| Horst Holtbrüggemann | 233 | 59.7 | 15.5 | 24.9 | 45.9 | 33.0 | 5.6 |
| Gört Hülsermann | 90 | 50.0 | 25.6 | 24.4 | 47.8 | 20.0 | 6.7 |
| Markus Hüttermann | 225 | 52.4 | 13.8 | 33.8 | 40.0 | 24.9 | 21.3 |
| Jens Jany | 306 | 63.7 | 19.9 | 16.3 | 59.2 | 19.0 | 2.0 |
| Timo Juchem | 197 | 55.3 | 24.9 | 19.8 | 29.4 | 38.6 | 7.1 |
| Daniel Kaiser | 306 | 46.7 | 22.9 | 30.4 | 42.5 | 21.6 | 13.1 |
| Steffen Klecker | 216 | 44.9 | 20.4 | 34.7 | 55.1 | 13.9 | 10.6 |
| Jan Klessa | 243 | 47.3 | 28.4 | 24.3 | 28.8 | 31.3 | 11.5 |
| Mathias Klessa | 261 | 55.9 | 24.9 | 19.2 | 39.8 | 29.5 | 5.7 |
| Michael Klessa | 243 | 47.7 | 30.5 | 21.8 | 44.4 | 23.5 | 1.6 |
| Burkhard Kobbert | 243 | 49.0 | 24.3 | 26.7 | 47.7 | 22.2 | 5.8 |
| Kristian Kobbert | 198 | 42.9 | 30.3 | 26.8 | 29.3 | 31.8 | 8.6 |
| Stefan Kopacz | 233 | 63.1 | 10.7 | 26.2 | 60.5 | 28.3 | 0.4 |
| Philipp Krull | 224 | 48.2 | 23.7 | 28.1 | 33.9 | 33.0 | 9.4 |
| Markus Kucay | 243 | 46.5 | 21.4 | 32.1 | 45.3 | 24.7 | 8.6 |
| Peter Kudla | 63 | 42.9 | 31.7 | 25.4 | 44.4 | 17.5 | 6.3 |
| Michael Kuhn | 216 | 55.6 | 13.9 | 30.6 | 56.0 | 25.5 | 4.6 |
| Sebastian Köffer | 243 | 58.0 | 14.8 | 27.2 | 65.4 | 18.9 | 0.8 |
| Marc Lewis | 225 | 58.2 | 11.6 | 30.2 | 41.3 | 33.8 | 13.3 |
| Katharina Lorscheid | 234 | 61.1 | 10.3 | 28.6 | 46.2 | 35.9 | 7.7 |
| Martin Lorscheid | 243 | 59.3 | 2.5 | 38.3 | 59.3 | 30.0 | 8.2 |
| Peter Lorscheid | 234 | 57.3 | 13.2 | 29.5 | 50.9 | 28.6 | 7.3 |
| Sebastian Matz | 233 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 47.2 | 44.2 | 8.6 |
| Christian Metal | 243 | 48.6 | 15.2 | 36.2 | 17.7 | 25.9 | 41.2 |
| Marcel Metal | 243 | 58.0 | 19.3 | 22.6 | 13.6 | 12.8 | 54.3 |
| Christian Micus | 234 | 40.2 | 20.1 | 39.7 | 40.6 | 25.2 | 14.1 |
| Jens Nedzollek | 234 | 53.4 | 12.8 | 33.8 | 38.5 | 39.3 | 9.4 |
| Oliver Nehm | 243 | 56.8 | 15.6 | 27.6 | 58.0 | 22.2 | 4.1 |
| Erwin Niedermann | 243 | 32.5 | 37.0 | 30.5 | 41.6 | 20.6 | 0.8 |
| Lars Niesen | 252 | 49.6 | 15.5 | 34.9 | 44.8 | 31.3 | 8.3 |
| Jan Oesterbeck | 234 | 53.4 | 16.2 | 30.3 | 38.9 | 35.9 | 9.0 |
| Sabrina Pape | 233 | 58.8 | 1.3 | 39.9 | 47.6 | 41.2 | 9.9 |
| Jörg Petersen | 243 | 52.7 | 20.6 | 26.7 | 30.5 | 35.8 | 13.2 |
| Alexander Reißmann | 243 | 49.0 | 18.5 | 32.5 | 44.4 | 26.3 | 10.7 |
| Jan Ribbeck | 233 | 64.4 | 13.3 | 22.3 | 47.2 | 30.9 | 8.6 |
| Simon Schmiedner | 243 | 50.2 | 18.1 | 31.7 | 41.2 | 35.0 | 5.8 |
| Sebastian Schneider | 232 | 54.3 | 12.1 | 33.6 | 43.1 | 37.5 | 7.3 |
| Marc Schnierer | 234 | 43.6 | 18.4 | 38.0 | 35.5 | 32.9 | 13.2 |
| Sebastian Scholl | 243 | 45.3 | 20.6 | 34.2 | 35.8 | 33.3 | 10.3 |
| Norbert Schäfer | 225 | 48.9 | 25.3 | 25.8 | 38.2 | 31.6 | 4.9 |
| Jan Wagner | 243 | 46.1 | 30.9 | 23.0 | 21.8 | 39.1 | 8.2 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 243 | 53.9 | 2.1 | 44.0 | 42.8 | 43.2 | 11.9 |
| André Wieczorek | 243 | 53.9 | 11.9 | 34.2 | 58.8 | 18.9 | 10.3 |
| Sven Wölfel | 234 | 51.7 | 15.4 | 32.9 | 39.7 | 29.1 | 15.8 |
