bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik - Ewige Tippspiel Tabelle
Für die Berechnung der ewigen Tabelle wird das aktuell gültige Punktesystem verwendet. Die Saisontipps werden nicht in die Berechnung einbezogen. Rot markierte Tipper sind aktuell nicht mehr im Tippspiel aktiv.

Die ewige Tabelle ist auch als relative Tabelle verfügbar, in der die Durchschnittspunktzahl die Reihenfolge bestimmt.

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt ø Sp
1 Jens Jany 6641 642 778 1851 3370 8604 1.296
2 Sebastian Köffer 6659 633 790 1843 3393 8588 1.290
3 Peter Lorscheid 6634 632 720 1933 3349 8554 1.289
4 Rene Carnein 6506 568 772 1953 3213 8494 1.306
5 Martin Lorscheid 6659 598 685 1966 3410 8379 1.258
6 Peter Kudla 6614 628 824 1691 3471 8366 1.265
7 Sebastian Scholl 6650 635 748 1772 3495 8328 1.252
8 Julian Funk 6655 555 689 1803 3608 7893 1.186
9 Andreas Philipps 6384 563 732 1718 3371 7884 1.235
10 Katharina Lorscheid 6315 548 656 1843 3268 7846 1.242
11 Stefan Kopacz 5990 581 714 1674 3021 7814 1.305
12 Michael Klessa 6505 577 837 1490 3601 7799 1.199
13 Mathias Klessa 6446 602 742 1573 3529 7780 1.207
14 Lothar Funk 6349 494 690 1835 3330 7716 1.215
15 Daniel Kaiser 6353 526 713 1698 3416 7639 1.202
16 Florian Borutta 6045 551 713 1613 3168 7569 1.252
17 Marco Halver 6307 579 721 1542 3465 7563 1.199
18 Daniel Ziggel 6047 483 589 1839 3136 7377 1.220
19 Manfred Borutta 6035 531 653 1639 3212 7361 1.220
20 Michael Kuhn 5949 546 658 1591 3154 7340 1.234
21 Marc Schnierer 6386 488 694 1643 3561 7320 1.146
22 Marcel Metal 6658 382 742 1746 3788 7246 1.088
23 Björn Breternitz 5731 601 697 1364 3069 7223 1.260
24 Herbert Garisch 6200 480 697 1595 3428 7201 1.162
25 Kevin Föll 5740 519 672 1519 3030 7130 1.242
26 Jörg Petersen 5731 482 698 1513 3038 7048 1.230
27 Markus Kucay 5963 458 695 1546 3264 7009 1.175
28 Sven Rittmann 5714 467 662 1528 3057 6910 1.209
29 Philip Douleh 6121 501 585 1560 3475 6879 1.124
30 Sabrina Pape 5297 444 567 1594 2692 6665 1.258
31 Jan Oesterbeck 5596 477 585 1498 3036 6659 1.190
32 Dietmar Ziggel 5415 449 638 1450 2878 6610 1.221
33 Burkhard Kobbert 5129 496 640 1327 2666 6558 1.279
34 Sebastian Matz 5070 443 504 1632 2491 6548 1.292
35 Tobias Feldhoff 5236 479 611 1354 2792 6457 1.233
36 Ghassan Douleh 5350 442 628 1375 2905 6402 1.197
37 Kristian Kobbert 5075 448 633 1178 2816 6047 1.192
38 Peter Elbers 4507 429 553 1207 2318 5789 1.284
39 Christoph Elbers 4506 460 510 1160 2376 5690 1.263
40 Jan Ribbeck 4756 390 483 1323 2560 5655 1.189
41 Norbert Metal 5426 332 785 944 3365 5571 1.027
42 Gört Hülsermann 4482 422 494 1166 2400 5502 1.228
43 Timo Juchem 4560 385 550 1142 2483 5474 1.200
44 Hendrik Gaasterland 4509 367 485 1269 2388 5461 1.211
45 Thorsten Robbe 4425 295 478 1277 2375 5168 1.168
46 Günter Hamann 4480 292 385 1383 2420 5089 1.136
47 Jan Wagner 4166 389 453 1044 2280 5003 1.201
48 Jens Dallmann 4112 380 438 1040 2254 4914 1.195
49 Sebastian Schneider 3579 301 397 1060 1821 4515 1.262
50 Mark Lucas 3786 350 435 896 2105 4497 1.188
51 André Wieczorek 3591 285 407 957 1942 4275 1.191
52 Steffen Klecker 3555 292 398 935 1930 4232 1.190
53 Tobias Neuß 3109 254 311 853 1691 3655 1.176
54 Boris Lonsing 3004 225 388 717 1674 3498 1.164
55 Torsten Wichmann-Glaser 2907 217 316 834 1540 3484 1.199
56 Simon Schmiedner 2682 233 292 754 1403 3316 1.236
57 Fabian Franke 2582 231 289 740 1322 3271 1.267
58 Michael Robbe 2987 193 319 765 1710 3259 1.091
59 Thiemo Ansorge 2661 205 282 769 1405 3204 1.204
60 Thomas Malcherek 2618 251 340 527 1500 3078 1.176
61 Tobias Robbe 2659 200 298 677 1484 3048 1.146
62 Jens Nedzollek 2367 206 253 725 1183 3033 1.281
63 Michael Beck 2376 146 303 637 1290 2767 1.165
64 Christian Micus 2268 181 257 618 1212 2731 1.204
65 Michael Marx 2366 166 266 602 1332 2666 1.127
66 Sabrina Douleh 2365 188 250 475 1452 2452 1.037
67 Martin Spillmann 1935 186 228 488 1033 2404 1.242
68 Thomas Pochwyt 2114 164 228 493 1229 2326 1.100
69 Dominik Brunsch 1962 167 213 501 1081 2309 1.177
70 Christian Balke 1818 175 190 503 950 2276 1.252
71 Alexander Schmitz 1881 153 220 502 1006 2276 1.210
72 Markus Leyk 1826 142 223 492 969 2221 1.216
73 Alexander Reißmann 1755 152 216 464 923 2184 1.244
74 Michael Preusser 1829 147 178 516 988 2154 1.178
75 Oliver Nehm 1618 156 210 372 880 1998 1.235
76 Sebastian Zurheide 1521 132 175 405 809 1863 1.225
77 Maren Lucas 1593 154 179 353 907 1859 1.167
78 Thorsten Bonde 1475 119 147 432 777 1781 1.208
79 Daniel Dierich 1444 114 132 422 776 1696 1.175
80 Jan Klessa 1377 108 148 367 754 1610 1.169
81 Tom Olivier 1415 124 131 324 836 1537 1.086
82 Stanislaus Kopacz 1215 111 157 304 643 1523 1.254
83 Horst Holtbrüggemann 1151 108 126 342 575 1494 1.298
84 Daniel Gabler 1215 116 145 289 665 1477 1.216
85 Marc Gebler 1142 95 131 345 571 1463 1.281
86 Sven Wölfel 1150 90 128 332 600 1408 1.224
87 Daniel Brenscheidt 974 73 111 312 478 1249 1.282
88 Matthias Prilipp 974 87 126 254 507 1234 1.267
89 Thorsten Bosa 1010 96 138 203 573 1204 1.192
90 Robert Philipps 1045 63 120 250 612 1112 1.064
91 Christian Schwerdtfeger 1071 76 125 213 657 1105 1.032
92 Bastian Schmitz 911 80 105 234 492 1103 1.211
93 Philipp Dawirs 900 92 95 222 491 1097 1.219
94 Christoph Woznica 881 70 108 232 471 1068 1.212
95 Jack Müller 918 66 106 236 510 1054 1.148
96 Lars Erichlandwehr 880 70 88 240 482 1024 1.164
97 Philipp Krull 801 85 97 189 430 1009 1.260
98 Dirk Dallmann 817 68 89 216 444 971 1.189
99 Christian Beerbaum 774 64 104 181 425 930 1.202
100 Cornelia Lorscheid 765 55 103 198 409 925 1.209
101 Frank Wellmann 738 54 76 238 370 920 1.247
102 Marc Lütkemeyer 837 73 84 187 493 918 1.097
103 Meike Bleckmann 765 74 85 172 434 895 1.170
104 Erwin Niedermann 846 52 94 191 509 872 1.031
105 Niklas Greuel 799 51 81 207 460 861 1.078
106 Wolfgang Püschel 747 48 93 183 423 837 1.121
107 Jörg Wilhelmi 657 57 80 180 340 828 1.260
108 Alexandra Kopacz 612 67 77 144 324 787 1.286
109 Philipp Krull 611 48 78 177 308 780 1.277
110 Matthias Lorscheid 665 61 69 158 377 767 1.153
111 Stephan Brücker 612 42 83 163 324 743 1.214
112 Rita Borutta 612 36 87 166 323 737 1.204
113 Lars W. Steinhoff 602 39 55 206 302 733 1.218
114 Matthias Bock 599 57 68 146 328 724 1.209
115 Alfred Kudla 594 49 79 139 327 711 1.197
116 Sebastian Sander 555 43 57 159 296 661 1.191
117 Nina Eckert 612 42 62 148 360 650 1.062
118 Stefan Witzke 611 64 48 120 379 640 1.048
119 Susanne Feldhoff 519 38 69 130 282 619 1.193
120 Ulf Wotsch 501 42 63 110 286 577 1.152
121 Julia Prein 459 59 46 100 254 574 1.251
122 Dirk Ogermann 486 39 52 131 264 574 1.181
123 Ralf Ludwig 459 39 65 101 254 553 1.205
124 Hans Prilipp 434 41 54 113 226 552 1.272
125 Christian Metal 459 34 53 127 245 549 1.196
126 Christoph Werner 429 34 30 135 230 496 1.156
127 Matthias Schwerdtfeger 396 40 43 80 233 449 1.134
128 Meike Kaiser 306 24 38 102 142 414 1.353
129 Sven Bonde 297 38 25 86 148 399 1.343
130 Thorsten Schulte-W. 306 26 33 93 154 389 1.271
131 Stefan Lange 286 20 34 94 138 370 1.294
132 Christian Pottkämper 295 22 40 76 157 360 1.220
133 Nils Sinzig 306 26 34 69 177 344 1.124
134 Oliver Grabowski 297 22 30 80 165 338 1.138
135 Daniel Born 297 31 23 71 172 335 1.128
136 Stefanie Heese 270 29 30 63 148 332 1.230
137 Felix Landmesser 297 21 38 63 175 324 1.091
138 Simon Freitag 225 24 27 62 112 301 1.338
139 Mathis Feldkamp 252 20 25 66 141 287 1.139
140 Jasmin Dallmann 229 17 26 55 131 256 1.118
141 Jörg Arns 196 11 20 58 107 220 1.122
142 Rainer Matenia 153 10 25 45 73 205 1.340
143 Pietro Di Biase 144 17 19 38 70 201 1.396
144 Thea Späth 153 9 18 51 75 192 1.255
145 Jeong-Il Sin 153 15 16 37 85 182 1.190
146 Jan-Hendrik Fischer 179 9 15 49 106 179 1.000
147 Markus Melis 144 10 20 26 88 152 1.056
148 Nadine Caniels 144 10 14 34 86 150 1.042
149 Martin Koester 135 7 16 36 76 148 1.096
150 Lukas Beck 117 10 12 28 67 132 1.128
151 Benjamin Sewerin 45 5 3 11 26 51 1.133

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben