bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik - Ewige Tippspiel Tabelle
Für die Berechnung der ewigen Tabelle wird das aktuell gültige Punktesystem verwendet. Die Saisontipps werden nicht in die Berechnung einbezogen. Rot markierte Tipper sind aktuell nicht mehr im Tippspiel aktiv.

Die ewige Tabelle ist auch als relative Tabelle verfügbar, in der die Durchschnittspunktzahl die Reihenfolge bestimmt.

Pl Tippername Sp Ex Diff Td Fal Pkt ø Sp
1 Jens Jany 7196 696 846 2002 3652 9326 1.296
2 Sebastian Köffer 7214 678 857 2003 3676 9289 1.288
3 Peter Lorscheid 7189 685 782 2099 3623 9284 1.291
4 Rene Carnein 7061 611 841 2142 3467 9251 1.310
5 Martin Lorscheid 7214 645 742 2151 3676 9108 1.263
6 Sebastian Scholl 7205 674 811 1950 3770 9029 1.253
7 Peter Kudla 7017 656 883 1775 3703 8823 1.257
8 Katharina Lorscheid 6870 592 722 2019 3537 8572 1.248
9 Stefan Kopacz 6543 627 781 1858 3277 8567 1.309
10 Julian Funk 7209 594 753 1961 3901 8557 1.187
11 Michael Klessa 7060 623 906 1643 3888 8496 1.203
12 Mathias Klessa 7001 656 806 1711 3828 8464 1.209
13 Lothar Funk 6904 539 757 1997 3611 8421 1.220
14 Andreas Philipps 6757 592 780 1809 3576 8326 1.232
15 Daniel Kaiser 6908 569 789 1840 3710 8323 1.205
16 Florian Borutta 6600 602 780 1778 3440 8304 1.258
17 Marco Halver 6800 625 776 1679 3720 8186 1.204
18 Manfred Borutta 6573 564 729 1790 3490 8023 1.221
19 Marc Schnierer 6940 527 758 1804 3851 7990 1.151
20 Michael Kuhn 6458 581 718 1730 3429 7938 1.229
21 Björn Breternitz 6286 656 768 1503 3359 7934 1.262
22 Kevin Föll 6295 572 745 1673 3305 7869 1.250
23 Herbert Garisch 6755 518 762 1736 3739 7830 1.159
24 Marcel Metal 7213 386 798 1922 4107 7782 1.079
25 Jörg Petersen 6286 529 769 1669 3319 7761 1.235
26 Markus Kucay 6518 499 752 1704 3563 7660 1.175
27 Daniel Ziggel 6119 489 599 1858 3173 7469 1.221
28 Philip Douleh 6647 528 632 1725 3762 7458 1.122
29 Sabrina Pape 5840 488 624 1759 2969 7342 1.257
30 Jan Oesterbeck 6133 515 647 1653 3318 7307 1.191
31 Sebastian Matz 5624 493 564 1798 2769 7260 1.291
32 Burkhard Kobbert 5684 536 704 1483 2961 7222 1.271
33 Tobias Feldhoff 5767 524 686 1492 3065 7138 1.238
34 Ghassan Douleh 5880 481 690 1515 3194 7024 1.195
35 Sven Rittmann 5714 467 662 1528 3057 6910 1.209
36 Dietmar Ziggel 5486 452 641 1469 2924 6669 1.216
37 Kristian Kobbert 5506 481 700 1287 3038 6598 1.198
38 Christoph Elbers 5061 514 578 1328 2641 6446 1.274
39 Peter Elbers 5018 472 618 1346 2582 6434 1.282
40 Jan Ribbeck 5309 426 540 1488 2855 6300 1.187
41 Hendrik Gaasterland 5064 413 550 1443 2658 6188 1.222
42 Timo Juchem 5044 429 599 1271 2745 6055 1.200
43 Gört Hülsermann 4876 456 537 1273 2610 5981 1.227
44 Norbert Metal 5804 349 848 965 3642 5870 1.011
45 Günter Hamann 5016 331 450 1528 2707 5730 1.142
46 Jens Dallmann 4663 430 519 1183 2531 5643 1.210
47 Jan Wagner 4721 435 511 1185 2590 5643 1.195
48 Sebastian Schneider 4133 337 460 1246 2090 5220 1.263
49 Thorsten Robbe 4425 295 478 1277 2375 5168 1.168
50 André Wieczorek 4146 328 465 1114 2239 4935 1.190
51 Steffen Klecker 4047 332 456 1070 2189 4836 1.195
52 Mark Lucas 3786 350 435 896 2105 4497 1.188
53 Torsten Wichmann-Glaser 3462 251 378 1014 1819 4166 1.203
54 Simon Schmiedner 3237 287 357 918 1675 4055 1.253
55 Thiemo Ansorge 3212 245 344 938 1685 3888 1.211
56 Jens Nedzollek 2922 257 313 899 1453 3765 1.289
57 Tobias Neuß 3109 254 311 853 1691 3655 1.176
58 Boris Lonsing 3004 225 388 717 1674 3498 1.164
59 Christian Micus 2796 221 334 755 1486 3396 1.215
60 Michael Beck 2931 185 362 785 1599 3396 1.159
61 Fabian Franke 2582 231 289 740 1322 3271 1.267
62 Michael Robbe 2987 193 319 765 1710 3259 1.091
63 Thomas Malcherek 2618 251 340 527 1500 3078 1.176
64 Tobias Robbe 2659 200 298 677 1484 3048 1.146
65 Alexander Reißmann 2301 187 284 622 1208 2844 1.236
66 Oliver Nehm 2101 200 288 505 1108 2674 1.273
67 Michael Marx 2366 166 266 602 1332 2666 1.127
68 Sabrina Douleh 2365 188 250 475 1452 2452 1.037
69 Martin Spillmann 1935 186 228 488 1033 2404 1.242
70 Philipp Krull 1868 165 237 488 978 2347 1.256
71 Alexander Schmitz 1953 155 227 519 1052 2339 1.198
72 Thomas Pochwyt 2114 164 228 493 1229 2326 1.100
73 Jan Klessa 1931 146 223 532 1030 2317 1.200
74 Dominik Brunsch 1962 167 213 501 1081 2309 1.177
75 Christian Balke 1818 175 190 503 950 2276 1.252
76 Markus Leyk 1826 142 223 492 969 2221 1.216
77 Michael Preusser 1829 147 178 516 988 2154 1.178
78 Sven Wölfel 1703 121 197 483 902 2041 1.199
79 Sebastian Zurheide 1521 132 175 405 809 1863 1.225
80 Maren Lucas 1593 154 179 353 907 1859 1.167
81 Horst Holtbrüggemann 1399 130 152 414 703 1804 1.290
82 Thorsten Bonde 1475 119 147 432 777 1781 1.208
83 Daniel Dierich 1507 115 138 443 811 1760 1.168
84 Tom Olivier 1415 124 131 324 836 1537 1.086
85 Stanislaus Kopacz 1215 111 157 304 643 1523 1.254
86 Daniel Gabler 1215 116 145 289 665 1477 1.216
87 Marc Gebler 1142 95 131 345 571 1463 1.281
88 Erwin Niedermann 1401 86 147 279 889 1343 0.959
89 Daniel Brenscheidt 974 73 111 312 478 1249 1.282
90 Matthias Prilipp 974 87 126 254 507 1234 1.267
91 Thorsten Bosa 1010 96 138 203 573 1204 1.192
92 Robert Philipps 1045 63 120 250 612 1112 1.064
93 Christian Schwerdtfeger 1071 76 125 213 657 1105 1.032
94 Bastian Schmitz 911 80 105 234 492 1103 1.211
95 Philipp Dawirs 900 92 95 222 491 1097 1.219
96 Christoph Woznica 881 70 108 232 471 1068 1.212
97 Jack Müller 918 66 106 236 510 1054 1.148
98 Lars Erichlandwehr 880 70 88 240 482 1024 1.164
99 Dirk Dallmann 817 68 89 216 444 971 1.189
100 Christian Beerbaum 774 64 104 181 425 930 1.202
101 Cornelia Lorscheid 765 55 103 198 409 925 1.209
102 Frank Wellmann 738 54 76 238 370 920 1.247
103 Marc Lütkemeyer 837 73 84 187 493 918 1.097
104 Meike Bleckmann 765 74 85 172 434 895 1.170
105 Niklas Greuel 799 51 81 207 460 861 1.078
106 Wolfgang Püschel 747 48 93 183 423 837 1.121
107 Jörg Wilhelmi 657 57 80 180 340 828 1.260
108 Alexandra Kopacz 612 67 77 144 324 787 1.286
109 Matthias Lorscheid 665 61 69 158 377 767 1.153
110 Christian Metal 636 39 76 180 341 744 1.170
111 Stephan Brücker 612 42 83 163 324 743 1.214
112 Rita Borutta 612 36 87 166 323 737 1.204
113 Lars W. Steinhoff 602 39 55 206 302 733 1.218
114 Matthias Bock 599 57 68 146 328 724 1.209
115 Alfred Kudla 594 49 79 139 327 711 1.197
116 Sebastian Sander 555 43 57 159 296 661 1.191
117 Nina Eckert 612 42 62 148 360 650 1.062
118 Stefan Witzke 611 64 48 120 379 640 1.048
119 Lars Niesen 483 38 62 144 239 626 1.296
120 Susanne Feldhoff 519 38 69 130 282 619 1.193
121 Ulf Wotsch 501 42 63 110 286 577 1.152
122 Julia Prein 459 59 46 100 254 574 1.251
123 Dirk Ogermann 486 39 52 131 264 574 1.181
124 Marc Lewis 467 33 47 142 245 557 1.193
125 Ralf Ludwig 459 39 65 101 254 553 1.205
126 Hans Prilipp 434 41 54 113 226 552 1.272
127 Norbert Schäfer 474 26 68 112 268 532 1.122
128 Christoph Werner 429 34 30 135 230 496 1.156
129 Matthias Schwerdtfeger 396 40 43 80 233 449 1.134
130 Meike Kaiser 306 24 38 102 142 414 1.353
131 Sven Bonde 297 38 25 86 148 399 1.343
132 Thorsten Schulte-W. 306 26 33 93 154 389 1.271
133 Stefan Lange 286 20 34 94 138 370 1.294
134 Christian Pottkämper 295 22 40 76 157 360 1.220
135 Nils Sinzig 306 26 34 69 177 344 1.124
136 Oliver Grabowski 297 22 30 80 165 338 1.138
137 Simon Freitag 243 27 28 72 116 336 1.383
138 Daniel Born 297 31 23 71 172 335 1.128
139 Stefanie Heese 270 29 30 63 148 332 1.230
140 Felix Landmesser 297 21 38 63 175 324 1.091
141 Mathis Feldkamp 252 20 25 66 141 287 1.139
142 Felix Landmesser 297 13 37 58 189 279 0.939
143 Jasmin Dallmann 229 17 26 55 131 256 1.118
144 Jörg Arns 196 11 20 58 107 220 1.122
145 Markus Hüttermann 177 6 21 61 89 209 1.181
146 Rainer Matenia 153 10 25 45 73 205 1.340
147 Pietro Di Biase 144 17 19 38 70 201 1.396
148 Thea Späth 153 9 18 51 75 192 1.255
149 Jeong-Il Sin 153 15 16 37 85 182 1.190
150 Jan-Hendrik Fischer 179 9 15 49 106 179 1.000
151 Markus Melis 144 10 20 26 88 152 1.056
152 Nadine Caniels 144 10 14 34 86 150 1.042
153 Martin Koester 135 7 16 36 76 148 1.096
154 Lukas Beck 117 10 12 28 67 132 1.128
155 Benjamin Sewerin 45 5 3 11 26 51 1.133

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben