In der relativen Tabelle werden nur Tipper berücksichtigt die mindestens ein Drittel aller Spiele getippt haben. In der absoluten ewigen Tabelle werden alle Tipper mit absoluten Punktzahlen dargestellt.
| Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | ø Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Carnein | 6956 | 605 | 823 | 2108 | 3420 | 9105 | 1.309 |
| 2 | Stefan Kopacz | 6439 | 618 | 764 | 1824 | 3233 | 8412 | 1.306 |
| 3 | Jens Jany | 7091 | 681 | 837 | 1974 | 3599 | 9183 | 1.295 |
| 4 | Peter Lorscheid | 7084 | 674 | 772 | 2065 | 3573 | 9142 | 1.291 |
| 5 | Sebastian Matz | 5520 | 481 | 553 | 1766 | 2720 | 7115 | 1.289 |
| 6 | Sebastian Köffer | 7109 | 675 | 837 | 1971 | 3626 | 9153 | 1.288 |
| 7 | Jens Nedzollek | 2817 | 242 | 302 | 870 | 1403 | 3614 | 1.283 |
| 8 | Peter Elbers | 4914 | 458 | 603 | 1320 | 2533 | 6281 | 1.278 |
| 9 | Burkhard Kobbert | 5579 | 527 | 692 | 1452 | 2908 | 7088 | 1.271 |
| 10 | Christoph Elbers | 4956 | 501 | 561 | 1298 | 2596 | 6283 | 1.268 |
| 11 | Fabian Franke | 2582 | 231 | 289 | 740 | 1322 | 3271 | 1.267 |
| 12 | Martin Lorscheid | 7109 | 632 | 731 | 2118 | 3628 | 8957 | 1.260 |
| 13 | Sebastian Schneider | 4029 | 331 | 444 | 1209 | 2045 | 5074 | 1.259 |
| 14 | Peter Kudla | 6981 | 654 | 881 | 1766 | 3680 | 8791 | 1.259 |
| 15 | Björn Breternitz | 6181 | 646 | 748 | 1478 | 3309 | 7784 | 1.259 |
| 16 | Sabrina Pape | 5735 | 475 | 614 | 1732 | 2914 | 7206 | 1.257 |
| 17 | Florian Borutta | 6495 | 588 | 763 | 1746 | 3398 | 8133 | 1.252 |
| 18 | Sebastian Scholl | 7100 | 665 | 795 | 1917 | 3723 | 8879 | 1.251 |
| 19 | Simon Schmiedner | 3132 | 279 | 345 | 882 | 1626 | 3915 | 1.250 |
| 20 | Kevin Föll | 6190 | 563 | 731 | 1645 | 3251 | 7735 | 1.250 |
| 21 | Katharina Lorscheid | 6765 | 583 | 709 | 1983 | 3490 | 8425 | 1.245 |
| 22 | Tobias Feldhoff | 5663 | 516 | 668 | 1463 | 3016 | 6994 | 1.235 |
| 23 | Jörg Petersen | 6181 | 519 | 758 | 1640 | 3264 | 7630 | 1.234 |
| 24 | Andreas Philipps | 6757 | 592 | 780 | 1809 | 3576 | 8326 | 1.232 |
| 25 | Michael Kuhn | 6370 | 573 | 707 | 1711 | 3379 | 7835 | 1.230 |
| 26 | Gört Hülsermann | 4858 | 455 | 535 | 1269 | 2599 | 5963 | 1.228 |
| 27 | Daniel Ziggel | 6119 | 489 | 599 | 1858 | 3173 | 7469 | 1.221 |
| 28 | Manfred Borutta | 6476 | 557 | 715 | 1764 | 3440 | 7901 | 1.220 |
| 29 | Lothar Funk | 6799 | 531 | 745 | 1964 | 3559 | 8287 | 1.219 |
| 30 | Hendrik Gaasterland | 4959 | 400 | 540 | 1410 | 2609 | 6040 | 1.218 |
| 31 | Christian Micus | 2691 | 217 | 316 | 730 | 1428 | 3276 | 1.217 |
| 32 | Dietmar Ziggel | 5486 | 452 | 641 | 1469 | 2924 | 6669 | 1.216 |
| 33 | Sven Rittmann | 5714 | 467 | 662 | 1528 | 3057 | 6910 | 1.209 |
| 34 | Thiemo Ansorge | 3110 | 237 | 331 | 907 | 1635 | 3755 | 1.207 |
| 35 | Daniel Kaiser | 6803 | 561 | 777 | 1815 | 3650 | 8205 | 1.206 |
| 36 | Mathias Klessa | 6896 | 645 | 791 | 1680 | 3780 | 8313 | 1.206 |
| 37 | Jens Dallmann | 4558 | 420 | 502 | 1151 | 2485 | 5488 | 1.204 |
| 38 | Torsten Wichmann-Glaser | 3357 | 244 | 369 | 978 | 1766 | 4039 | 1.203 |
| 39 | Marco Halver | 6728 | 622 | 764 | 1657 | 3685 | 8094 | 1.203 |
| 40 | Michael Klessa | 6955 | 613 | 893 | 1615 | 3834 | 8361 | 1.202 |
| 41 | Timo Juchem | 4948 | 414 | 590 | 1253 | 2691 | 5932 | 1.199 |
| 42 | Ghassan Douleh | 5782 | 473 | 679 | 1488 | 3142 | 6905 | 1.194 |
| 43 | Kristian Kobbert | 5417 | 472 | 685 | 1263 | 2997 | 6469 | 1.194 |
| 44 | André Wieczorek | 4041 | 321 | 453 | 1086 | 2181 | 4815 | 1.192 |
| 45 | Jan Wagner | 4616 | 421 | 500 | 1157 | 2538 | 5498 | 1.191 |
| 46 | Mark Lucas | 3786 | 350 | 435 | 896 | 2105 | 4497 | 1.188 |
| 47 | Jan Oesterbeck | 6037 | 504 | 635 | 1623 | 3275 | 7167 | 1.187 |
| 48 | Steffen Klecker | 3942 | 321 | 436 | 1044 | 2141 | 4680 | 1.187 |
| 49 | Julian Funk | 7104 | 585 | 741 | 1929 | 3849 | 8421 | 1.185 |
| 50 | Jan Ribbeck | 5204 | 416 | 528 | 1457 | 2803 | 6162 | 1.184 |
| 51 | Markus Kucay | 6413 | 494 | 743 | 1673 | 3503 | 7551 | 1.178 |
| 52 | Thomas Malcherek | 2618 | 251 | 340 | 527 | 1500 | 3078 | 1.176 |
| 53 | Tobias Neuß | 3109 | 254 | 311 | 853 | 1691 | 3655 | 1.176 |
| 54 | Thorsten Robbe | 4425 | 295 | 478 | 1277 | 2375 | 5168 | 1.168 |
| 55 | Boris Lonsing | 3004 | 225 | 388 | 717 | 1674 | 3498 | 1.164 |
| 56 | Herbert Garisch | 6650 | 508 | 755 | 1710 | 3677 | 7717 | 1.161 |
| 57 | Michael Beck | 2826 | 180 | 346 | 754 | 1546 | 3266 | 1.156 |
| 58 | Marc Schnierer | 6835 | 519 | 744 | 1768 | 3804 | 7844 | 1.148 |
| 59 | Tobias Robbe | 2659 | 200 | 298 | 677 | 1484 | 3048 | 1.146 |
| 60 | Günter Hamann | 4911 | 321 | 439 | 1498 | 2653 | 5597 | 1.140 |
| 61 | Philip Douleh | 6543 | 522 | 626 | 1686 | 3709 | 7338 | 1.122 |
| 62 | Michael Robbe | 2987 | 193 | 319 | 765 | 1710 | 3259 | 1.091 |
| 63 | Marcel Metal | 7108 | 384 | 788 | 1881 | 4055 | 7662 | 1.078 |
| 64 | Norbert Metal | 5804 | 349 | 848 | 965 | 3642 | 5870 | 1.011 |
