In der Gruppenphase qualifizieren sich jeweils die vier besten Tipper einer Gruppe für die Finalrunde. Die restlichen Runden werden im KO-System ausgetragen.
Klicke auf eine Spielnummer um eine Übersicht aller Tipps einer Runde zu erhalten. Klicke auf einen Spielernamen um seine gesamten Tipps einzusehen.
Gruppenauswahl:| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 1 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Jan Oesterbeck | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 4 | 18 |
| 2 | Björn Breternitz | 7 | 4 | 2 | 1 | 78 | 22 | 14 |
| 3 | Marc Schnierer | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 7 | 12 |
| 4 | Manfred Borutta | 7 | 3 | 0 | 4 | 75 | -2 | 9 |
| 5 | Sebastian Köffer | 7 | 2 | 1 | 4 | 73 | 2 | 7 |
| 6 | Steffen Klecker | 7 | 2 | 1 | 4 | 65 | -6 | 7 |
| 7 | Alexander Reißmann | 7 | 2 | 1 | 4 | 56 | -8 | 7 |
| 8 | Timo Juchem | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | -19 | 7 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 2 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Lars Niesen | 7 | 5 | 0 | 2 | 85 | 12 | 15 |
| 2 | Andreas Philipps | 7 | 5 | 0 | 2 | 82 | 12 | 15 |
| 3 | Oliver Nehm | 7 | 3 | 1 | 3 | 88 | 17 | 10 |
| 4 | Jens Dallmann | 7 | 3 | 1 | 3 | 85 | 11 | 10 |
| 5 | Markus Kucay | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 1 | 10 |
| 6 | Sabrina Pape | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 | -9 | 9 |
| 7 | Marcel Metal | 7 | 2 | 1 | 4 | 57 | -20 | 7 |
| 8 | Jens Nedzollek | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | -24 | 6 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 3 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Kristian Kobbert | 7 | 4 | 1 | 2 | 63 | 8 | 13 |
| 2 | Burkhard Kobbert | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | -2 | 12 |
| 3 | Lothar Funk | 7 | 3 | 2 | 2 | 86 | 6 | 11 |
| 4 | Jörg Petersen | 7 | 3 | 2 | 2 | 65 | 9 | 11 |
| 5 | Simon Schmiedner | 7 | 3 | 1 | 3 | 83 | 1 | 10 |
| 6 | Philipp Krull | 7 | 3 | 1 | 3 | 76 | 0 | 10 |
| 7 | Peter Lorscheid | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 5 | 10 |
| 8 | Erwin Niedermann | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 | -27 | 3 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 4 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Hendrik Gaasterland | 7 | 5 | 1 | 1 | 84 | 37 | 16 |
| 2 | Thiemo Ansorge | 7 | 5 | 1 | 1 | 76 | 10 | 16 |
| 3 | Mathias Klessa | 7 | 4 | 0 | 3 | 67 | -4 | 12 |
| 4 | Felix Landmesser | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 0 | 12 |
| 5 | Jan Ribbeck | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 | 5 | 9 |
| 6 | Jens Jany | 7 | 2 | 1 | 4 | 71 | 0 | 7 |
| 7 | Michael Beck | 7 | 2 | 0 | 5 | 59 | -30 | 6 |
| 8 | Norbert Metal | 7 | 1 | 1 | 5 | 57 | -18 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 5 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Stefan Kopacz | 7 | 5 | 0 | 2 | 82 | 6 | 15 |
| 2 | Sebastian Scholl | 7 | 4 | 1 | 2 | 87 | 19 | 13 |
| 3 | Christoph Elbers | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 15 | 12 |
| 4 | Sven Wölfel | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | -8 | 12 |
| 5 | Sebastian Schneider | 7 | 3 | 0 | 4 | 71 | 6 | 9 |
| 6 | Peter Kudla | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 0 | 9 |
| 7 | Michael Kuhn | 7 | 2 | 1 | 4 | 65 | -19 | 7 |
| 8 | Günter Hamann | 7 | 2 | 0 | 5 | 60 | -19 | 6 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 6 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Gört Hülsermann | 7 | 5 | 1 | 1 | 90 | 34 | 16 |
| 2 | Katharina Lorscheid | 7 | 3 | 3 | 1 | 80 | 12 | 12 |
| 3 | Herbert Garisch | 7 | 4 | 0 | 3 | 72 | -3 | 12 |
| 4 | Kevin Föll | 7 | 3 | 1 | 3 | 90 | 5 | 10 |
| 5 | Julian Funk | 7 | 2 | 4 | 1 | 78 | 0 | 10 |
| 6 | Peter Elbers | 7 | 2 | 2 | 3 | 61 | -12 | 8 |
| 7 | André Wieczorek | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 | -15 | 6 |
| 8 | Jan Wagner | 7 | 1 | 1 | 5 | 74 | -21 | 4 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 7 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Jan Klessa | 7 | 5 | 0 | 2 | 82 | 18 | 15 |
| 2 | Marco Halver | 7 | 5 | 0 | 2 | 81 | 19 | 15 |
| 3 | Marc Lewis | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 2 | 15 |
| 4 | Tobias Feldhoff | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | -3 | 12 |
| 5 | Rene Carnein | 7 | 3 | 0 | 4 | 73 | -5 | 9 |
| 6 | Daniel Kaiser | 7 | 2 | 0 | 5 | 67 | -13 | 6 |
| 7 | Philip Douleh | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | -9 | 6 |
| 8 | Norbert Schäfer | 7 | 2 | 0 | 5 | 63 | -9 | 6 |
| Tabelle Gruppenphase - Gruppe 8 | ||||||||
| Platz | Tipper | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Florian Borutta | 7 | 5 | 0 | 2 | 76 | 12 | 15 |
| 2 | Martin Lorscheid | 7 | 4 | 1 | 2 | 79 | 9 | 13 |
| 3 | Torsten Wichmann-Glaser | 7 | 4 | 1 | 2 | 65 | 9 | 13 |
| 4 | Michael Klessa | 7 | 4 | 0 | 3 | 86 | 24 | 12 |
| 5 | Christian Micus | 7 | 4 | 0 | 3 | 77 | 9 | 12 |
| 6 | Ghassan Douleh | 7 | 4 | 0 | 3 | 73 | 6 | 12 |
| 7 | Sebastian Matz | 7 | 2 | 0 | 5 | 66 | 8 | 6 |
| 8 | Daniel Dierich | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -77 | 0 |
| Sechzehntelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 25 | 26 | Total | ||||
| 201 | Jan Oesterbeck | - Jörg Petersen | 0 | :6 | 5 | :13 | 5 | :19 |
| 202 | Marco Halver | - Christoph Elbers | 3 | :3 | 11 | :13 | 14 | :16 |
| 203 | Lars Niesen | - Felix Landmesser | 5 | :4 | 13 | :2 | 18 | :6 |
| 204 | Martin Lorscheid | - Herbert Garisch | 0 | :0 | 10 | :8 | 10 | :8 |
| 205 | Kristian Kobbert | - Sven Wölfel | 6 | :3 | 0 | :8 | 6 | :11 |
| 206 | Björn Breternitz | - Marc Lewis | 3 | :5 | 9 | :9 | 12 | :14 |
| 207 | Hendrik Gaasterland | - Kevin Föll | 3 | :3 | 9 | :13 | 12 | :16 |
| 208 | Andreas Philipps | - Torsten Wichmann-Glaser | 3 | :2 | 6 | :14 | 9 | :16 |
| 209 | Stefan Kopacz | - Tobias Feldhoff | 3 | :0 | 13 | :12 | 16 | :12 |
| 210 | Burkhard Kobbert | - Marc Schnierer | 0 | :4 | 8 | :12 | 8 | :16 |
| 211 | Gört Hülsermann | - Michael Klessa | 5 | :3 | 13 | :11 | 18 | :14 |
| 212 | Thiemo Ansorge | - Oliver Nehm | 0 | :3 | 2 | :14 | 2 | :17 |
| 213 | Jan Klessa | - Manfred Borutta | 0 | :3 | 13 | :16 | 13 | :19 |
| 214 | Sebastian Scholl | - Lothar Funk | 3 | :0 | 7 | :7 | 10 | :7 |
| 215 | Florian Borutta | - Jens Dallmann | 0 | :10 | 10 | :12 | 10 | :22 |
| 216 | Katharina Lorscheid | - Mathias Klessa | 0 | :0 | 15 | :9 | 15 | :9 |
| Achtelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 27 | 28 | Total | ||||
| 301 | Jörg Petersen | - Christoph Elbers | 13 | :15 | 13 | :9 | 26 | :24 |
| 302 | Lars Niesen | - Martin Lorscheid | 13 | :13 | 9 | :16 | 22 | :29 |
| 303 | Sven Wölfel | - Marc Lewis | 7 | :10 | 12 | :12 | 19 | :22 |
| 304 | Kevin Föll | - Torsten Wichmann-Glaser | 12 | :6 | 11 | :13 | 23 | :19 |
| 305 | Stefan Kopacz | - Marc Schnierer | 12 | :6 | 16 | :14 | 28 | :20 |
| 306 | Gört Hülsermann | - Oliver Nehm | 12 | :17 | 8 | :17 | 20 | :34 |
| 307 | Manfred Borutta | - Sebastian Scholl | 15 | :10 | 10 | :9 | 25 | :19 |
| 308 | Jens Dallmann | - Katharina Lorscheid | 10 | :13 | 16 | :11 | 26 | :24 |
| Viertelfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 29 | 30 | Total | ||||
| 401 | Jörg Petersen | - Martin Lorscheid | 6 | :11 | 15 | :10 | 21 | :21 |
| 402 | Marc Lewis | - Kevin Föll | 12 | :15 | 12 | :18 | 24 | :33 |
| 403 | Stefan Kopacz | - Oliver Nehm | 5 | :5 | 18 | :12 | 23 | :17 |
| 404 | Manfred Borutta | - Jens Dallmann | 4 | :2 | 11 | :13 | 15 | :15 |
| Halbfinale | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 31 | 32 | Total | ||||
| 501 | Jörg Petersen | - Kevin Föll | 16 | :7 | 5 | :14 | 21 | :21 |
| 502 | Stefan Kopacz | - Jens Dallmann | 10 | :10 | 9 | :13 | 19 | :23 |
| Finale / Spiel um Platz 3 | ||||||||
| Nr. | Begegnung | 33 | 34 | Total | ||||
| 601 | Kevin Föll | - Jens Dallmann | 15 | :8 | 4 | :6 | 19 | :14 |
| 602 | Jörg Petersen | - Stefan Kopacz | 13 | :17 | 13 | :6 | 26 | :23 |
