bl-tippspiel.de - Logo Tippspiel-Statistik - Tippstabelle

Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.

Tippername Tipps Heim Remis Ausw. 1 Diff 2 Diff >2 Diff
Christian Balke 304 69.4 7.2 23.4 66.1 25.7 1.0
Thorsten Bonde 296 56.4 9.5 34.1 45.9 39.9 4.7
Florian Borutta 305 60.0 19.0 21.0 59.3 18.4 3.3
Manfred Borutta 305 60.3 25.6 14.1 33.8 35.1 5.6
Björn Breternitz 305 45.6 36.1 18.4 44.3 18.7 1.0
Rene Carnein 305 73.1 2.3 24.6 66.9 30.8 0.0
Jens Dallmann 278 48.2 20.9 30.9 33.5 35.3 10.4
Daniel Dierich 305 48.5 10.5 41.0 38.7 36.7 14.1
Ghassan Douleh 305 58.7 15.7 25.6 46.6 33.4 4.3
Philip Douleh 305 53.4 20.7 25.9 35.1 39.3 4.9
Sabrina Douleh 305 32.1 39.0 28.9 36.1 24.3 0.7
Christoph Elbers 305 51.5 26.9 21.6 55.7 16.4 1.0
Peter Elbers 305 48.9 26.9 24.3 55.1 17.7 0.3
Lars Erichlandwehr 304 56.9 20.1 23.0 45.1 30.3 4.6
Tobias Feldhoff 303 51.2 22.1 26.7 52.5 22.1 3.3
Mathis Feldkamp 117 46.2 23.1 30.8 52.1 17.1 7.7
Fabian Franke 305 61.0 3.3 35.7 54.4 41.0 1.3
Julian Funk 304 56.6 17.4 26.0 32.6 34.5 15.5
Lothar Funk 305 60.0 13.1 26.9 37.4 39.7 9.8
Kevin Föll 305 45.9 22.6 31.5 24.9 44.3 8.2
Hendrik Gaasterland 305 47.9 25.2 26.9 43.3 23.9 7.5
Herbert Garisch 305 67.5 18.0 14.4 35.4 41.3 5.2
Niklas Greuel 295 39.3 19.0 41.7 49.5 26.1 5.4
Marco Halver 305 54.1 25.2 20.7 54.8 18.0 2.0
Günter Hamann 305 53.8 15.7 30.5 31.1 32.1 21.0
Gört Hülsermann 304 53.6 14.5 31.9 54.9 27.0 3.6
Jens Jany 305 62.0 22.6 15.4 59.0 18.4 0.0
Timo Juchem 250 55.6 20.0 24.4 40.4 32.4 7.2
Daniel Kaiser 305 53.4 21.3 25.2 34.4 35.7 8.5
Jan Klessa 296 44.9 18.9 36.1 41.9 34.5 4.7
Mathias Klessa 295 42.4 34.2 23.4 36.3 28.5 1.0
Michael Klessa 305 48.9 33.1 18.0 38.7 23.3 4.9
Burkhard Kobbert 305 53.8 25.2 21.0 55.7 19.0 0.0
Kristian Kobbert 269 52.8 33.5 13.8 39.4 24.2 3.0
Stefan Kopacz 290 58.3 21.7 20.0 64.8 13.4 0.0
Markus Kucay 305 42.3 21.6 36.1 46.2 27.9 4.3
Peter Kudla 294 48.3 29.3 22.4 46.6 23.1 1.0
Michael Kuhn 305 51.5 21.6 26.9 46.6 30.5 1.3
Sebastian Köffer 305 68.2 14.1 17.7 66.6 19.3 0.0
Markus Leyk 305 48.9 16.4 34.8 33.8 46.2 3.6
Boris Lonsing 305 38.7 24.6 36.7 40.7 29.8 4.9
Katharina Lorscheid 305 62.0 6.6 31.5 58.0 34.4 1.0
Martin Lorscheid 305 57.0 9.2 33.8 57.0 32.1 1.6
Peter Lorscheid 299 65.9 4.7 29.4 53.2 36.5 5.7
Mark Lucas 287 54.0 21.6 24.4 43.2 32.8 2.4
Thomas Malcherek 287 38.7 32.8 28.6 36.9 30.0 0.3
Sebastian Matz 305 71.5 0.0 28.5 62.6 34.4 3.0
Marcel Metal 305 63.9 29.2 6.9 16.1 47.5 7.2
Norbert Metal 305 50.5 31.1 18.4 35.4 22.3 11.1
Tobias Neuß 303 56.4 11.2 32.3 54.8 32.0 2.0
Jan Oesterbeck 305 54.1 15.4 30.5 47.2 31.1 6.2
Sabrina Pape 304 56.9 14.5 28.6 49.0 36.5 0.0
Jörg Petersen 305 57.0 24.9 18.0 36.1 33.4 5.6
Andreas Philipps 305 51.8 14.4 33.8 52.1 29.5 3.9
Thomas Pochwyt 305 58.4 16.4 25.2 58.0 23.6 2.0
Jan Ribbeck 302 61.9 16.2 21.9 43.4 33.4 7.0
Sven Rittmann 305 49.5 17.7 32.8 51.5 26.6 4.3
Thorsten Robbe 305 59.0 12.8 28.2 36.4 40.3 10.5
Marc Schnierer 305 53.8 14.4 31.8 38.7 38.7 8.2
Sebastian Scholl 305 56.4 21.6 22.0 37.0 33.4 7.9
Jan Wagner 305 54.4 18.7 26.9 31.1 44.9 5.2
Stefan Witzke 305 45.2 25.9 28.9 29.5 36.1 8.5
Daniel Ziggel 305 65.6 5.2 29.2 17.4 70.8 6.6
Dietmar Ziggel 305 61.3 24.3 14.4 27.2 47.5 1.0

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben