Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Borutta | 305 | 54.8 | 20.3 | 24.9 | 52.5 | 22.3 | 4.9 |
| Manfred Borutta | 306 | 57.2 | 22.5 | 20.3 | 24.8 | 39.5 | 13.1 |
| Björn Breternitz | 306 | 51.0 | 31.7 | 17.3 | 47.1 | 19.6 | 1.6 |
| Dominik Brunsch | 288 | 68.4 | 3.8 | 27.8 | 71.2 | 19.8 | 5.2 |
| Rene Carnein | 306 | 69.0 | 2.6 | 28.4 | 66.7 | 30.7 | 0.0 |
| Dirk Dallmann | 287 | 57.8 | 20.6 | 21.6 | 33.1 | 35.2 | 11.1 |
| Jens Dallmann | 304 | 49.0 | 25.0 | 26.0 | 34.2 | 28.6 | 12.2 |
| Ghassan Douleh | 305 | 55.1 | 22.6 | 22.3 | 44.6 | 24.9 | 7.9 |
| Philip Douleh | 305 | 64.6 | 9.2 | 26.2 | 45.2 | 36.1 | 9.5 |
| Sabrina Douleh | 296 | 32.4 | 29.7 | 37.8 | 37.5 | 29.4 | 3.4 |
| Christoph Elbers | 306 | 52.6 | 22.5 | 24.8 | 54.9 | 17.0 | 5.6 |
| Peter Elbers | 306 | 54.2 | 20.3 | 25.5 | 56.9 | 17.3 | 5.6 |
| Susanne Feldhoff | 286 | 44.4 | 25.5 | 30.1 | 51.0 | 18.9 | 4.5 |
| Tobias Feldhoff | 305 | 50.5 | 23.9 | 25.6 | 54.4 | 15.1 | 6.6 |
| Julian Funk | 306 | 50.7 | 20.9 | 28.4 | 28.8 | 32.0 | 18.3 |
| Lothar Funk | 306 | 62.1 | 13.7 | 24.2 | 45.4 | 30.1 | 10.8 |
| Kevin Föll | 306 | 44.4 | 21.9 | 33.7 | 38.9 | 33.3 | 5.9 |
| Hendrik Gaasterland | 306 | 51.0 | 20.9 | 28.1 | 52.6 | 20.3 | 6.2 |
| Herbert Garisch | 306 | 57.2 | 15.0 | 27.8 | 46.4 | 30.7 | 7.8 |
| Marc Gebler | 279 | 47.0 | 22.9 | 30.1 | 41.6 | 29.0 | 6.5 |
| Marco Halver | 287 | 55.4 | 18.8 | 25.8 | 49.5 | 25.4 | 6.3 |
| Günter Hamann | 306 | 50.3 | 15.4 | 34.3 | 29.4 | 30.7 | 24.5 |
| Gört Hülsermann | 305 | 52.1 | 20.7 | 27.2 | 48.9 | 24.6 | 5.9 |
| Jens Jany | 306 | 66.3 | 10.1 | 23.5 | 66.7 | 22.5 | 0.7 |
| Timo Juchem | 189 | 51.9 | 19.6 | 28.6 | 30.2 | 39.2 | 11.1 |
| Daniel Kaiser | 306 | 52.6 | 19.9 | 27.5 | 40.8 | 29.7 | 9.5 |
| Steffen Klecker | 306 | 48.4 | 16.3 | 35.3 | 49.0 | 25.8 | 8.8 |
| Jan Klessa | 248 | 56.9 | 23.8 | 19.4 | 35.1 | 33.9 | 7.3 |
| Mathias Klessa | 288 | 44.4 | 29.9 | 25.7 | 33.0 | 35.1 | 2.1 |
| Michael Klessa | 306 | 55.6 | 30.1 | 14.4 | 50.3 | 16.0 | 3.6 |
| Burkhard Kobbert | 306 | 50.7 | 22.5 | 26.8 | 53.3 | 18.3 | 5.9 |
| Kristian Kobbert | 270 | 49.6 | 32.6 | 17.8 | 33.0 | 24.4 | 10.0 |
| Stefan Kopacz | 299 | 64.2 | 14.0 | 21.7 | 65.9 | 19.1 | 1.0 |
| Markus Kucay | 306 | 47.4 | 18.6 | 34.0 | 42.8 | 34.6 | 3.9 |
| Peter Kudla | 303 | 55.8 | 23.8 | 20.5 | 48.5 | 25.4 | 2.3 |
| Michael Kuhn | 306 | 59.5 | 12.1 | 28.4 | 55.9 | 25.5 | 6.5 |
| Sebastian Köffer | 306 | 62.4 | 14.4 | 23.2 | 63.7 | 21.9 | 0.0 |
| Boris Lonsing | 297 | 44.1 | 25.9 | 30.0 | 40.4 | 26.6 | 7.1 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 65.4 | 6.9 | 27.8 | 53.6 | 33.0 | 6.5 |
| Martin Lorscheid | 306 | 62.1 | 2.9 | 35.0 | 51.3 | 39.2 | 6.5 |
| Peter Lorscheid | 306 | 60.8 | 9.8 | 29.4 | 47.1 | 33.0 | 10.1 |
| Mark Lucas | 306 | 58.2 | 23.2 | 18.6 | 32.7 | 36.3 | 7.8 |
| Sebastian Matz | 306 | 70.6 | 0.0 | 29.4 | 62.7 | 25.5 | 11.8 |
| Marcel Metal | 306 | 58.5 | 28.1 | 13.4 | 24.2 | 35.9 | 11.8 |
| Norbert Metal | 306 | 42.8 | 39.2 | 18.0 | 33.0 | 18.6 | 9.2 |
| Jack Müller | 306 | 46.7 | 23.5 | 29.7 | 47.4 | 22.9 | 6.2 |
| Jan Oesterbeck | 306 | 52.9 | 19.3 | 27.8 | 36.9 | 27.1 | 16.7 |
| Sabrina Pape | 304 | 61.2 | 0.3 | 38.5 | 63.5 | 31.9 | 4.3 |
| Jörg Petersen | 297 | 57.2 | 23.6 | 19.2 | 34.3 | 35.7 | 6.4 |
| Andreas Philipps | 293 | 52.2 | 15.0 | 32.8 | 50.5 | 26.6 | 7.8 |
| Michael Preusser | 306 | 51.0 | 19.3 | 29.7 | 39.9 | 31.7 | 9.2 |
| Jan Ribbeck | 301 | 61.8 | 15.6 | 22.6 | 48.2 | 24.9 | 11.3 |
| Sven Rittmann | 306 | 55.9 | 19.6 | 24.5 | 50.0 | 23.2 | 7.2 |
| Michael Robbe | 306 | 52.9 | 21.9 | 25.2 | 23.2 | 41.2 | 13.7 |
| Thorsten Robbe | 306 | 60.8 | 16.3 | 22.9 | 28.8 | 34.0 | 20.9 |
| Tobias Robbe | 303 | 49.5 | 16.5 | 34.0 | 55.8 | 22.8 | 5.0 |
| Sebastian Schneider | 305 | 47.2 | 18.7 | 34.1 | 46.6 | 28.5 | 6.2 |
| Marc Schnierer | 288 | 50.0 | 16.0 | 34.0 | 33.0 | 38.9 | 12.2 |
| Sebastian Scholl | 306 | 50.3 | 23.2 | 26.5 | 37.9 | 26.1 | 12.7 |
| Jan Wagner | 306 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 22.5 | 42.5 | 8.5 |
| André Wieczorek | 297 | 43.8 | 19.2 | 37.0 | 50.8 | 19.2 | 10.8 |
| Daniel Ziggel | 306 | 66.7 | 19.9 | 13.4 | 23.9 | 48.4 | 7.8 |
| Dietmar Ziggel | 306 | 58.8 | 16.7 | 24.5 | 38.6 | 39.2 | 5.6 |
| Sebastian Zurheide | 306 | 42.2 | 22.5 | 35.3 | 47.1 | 26.1 | 4.2 |
