Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 303 | 41.6 | 19.8 | 38.6 | 47.9 | 24.4 | 7.9 |
| Michael Beck | 306 | 60.8 | 29.1 | 10.1 | 29.7 | 33.0 | 8.2 |
| Florian Borutta | 306 | 52.6 | 24.5 | 22.9 | 51.6 | 17.6 | 6.2 |
| Manfred Borutta | 306 | 58.8 | 23.2 | 18.0 | 33.7 | 33.7 | 9.5 |
| Björn Breternitz | 306 | 54.9 | 29.4 | 15.7 | 54.9 | 13.1 | 2.6 |
| Dominik Brunsch | 216 | 52.3 | 15.7 | 31.9 | 56.5 | 19.4 | 8.3 |
| Rene Carnein | 306 | 72.2 | 0.3 | 27.5 | 66.7 | 31.4 | 1.6 |
| Jens Dallmann | 290 | 44.8 | 33.4 | 21.7 | 35.9 | 21.7 | 9.0 |
| Ghassan Douleh | 292 | 53.8 | 26.0 | 20.2 | 41.8 | 24.7 | 7.5 |
| Philip Douleh | 295 | 59.0 | 15.6 | 25.4 | 42.4 | 32.5 | 9.5 |
| Christoph Elbers | 305 | 54.4 | 24.9 | 20.7 | 57.0 | 14.1 | 3.9 |
| Peter Elbers | 306 | 52.0 | 25.2 | 22.9 | 60.5 | 12.1 | 2.3 |
| Tobias Feldhoff | 305 | 54.8 | 20.3 | 24.9 | 53.1 | 22.6 | 3.9 |
| Fabian Franke | 153 | 55.6 | 16.3 | 28.1 | 57.5 | 25.5 | 0.7 |
| Julian Funk | 305 | 49.2 | 22.0 | 28.9 | 32.1 | 37.0 | 8.9 |
| Lothar Funk | 306 | 58.5 | 16.3 | 25.2 | 38.6 | 36.9 | 8.2 |
| Kevin Föll | 306 | 41.8 | 26.5 | 31.7 | 40.2 | 28.1 | 5.2 |
| Hendrik Gaasterland | 306 | 60.1 | 14.7 | 25.2 | 52.6 | 25.2 | 7.5 |
| Herbert Garisch | 306 | 54.9 | 19.9 | 25.2 | 43.1 | 29.4 | 7.5 |
| Marco Halver | 306 | 53.6 | 28.8 | 17.6 | 38.2 | 27.1 | 5.9 |
| Günter Hamann | 306 | 49.0 | 18.6 | 32.4 | 22.5 | 31.7 | 27.1 |
| Gört Hülsermann | 302 | 52.0 | 23.5 | 24.5 | 42.4 | 25.2 | 8.9 |
| Jens Jany | 306 | 63.7 | 16.7 | 19.6 | 66.0 | 16.7 | 0.7 |
| Timo Juchem | 175 | 57.1 | 21.1 | 21.7 | 35.4 | 36.0 | 7.4 |
| Daniel Kaiser | 306 | 51.0 | 23.9 | 25.2 | 42.5 | 24.5 | 9.2 |
| Steffen Klecker | 306 | 45.8 | 20.9 | 33.3 | 49.3 | 20.9 | 8.8 |
| Mathias Klessa | 306 | 53.6 | 27.5 | 19.0 | 40.2 | 30.7 | 1.6 |
| Michael Klessa | 306 | 50.0 | 32.4 | 17.6 | 44.8 | 16.7 | 6.2 |
| Burkhard Kobbert | 306 | 50.7 | 25.8 | 23.5 | 50.7 | 18.6 | 4.9 |
| Kristian Kobbert | 288 | 48.3 | 30.6 | 21.2 | 32.6 | 29.9 | 6.9 |
| Stefan Kopacz | 306 | 66.0 | 12.1 | 21.9 | 66.7 | 20.3 | 1.0 |
| Markus Kucay | 305 | 45.2 | 22.0 | 32.8 | 46.9 | 28.2 | 3.0 |
| Peter Kudla | 296 | 54.1 | 26.4 | 19.6 | 41.9 | 29.4 | 2.4 |
| Michael Kuhn | 304 | 55.6 | 16.8 | 27.6 | 56.9 | 22.4 | 3.9 |
| Sebastian Köffer | 306 | 62.1 | 15.7 | 22.2 | 66.7 | 16.7 | 1.0 |
| Boris Lonsing | 279 | 39.1 | 33.0 | 28.0 | 35.8 | 22.6 | 8.6 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 64.4 | 9.2 | 26.5 | 48.4 | 35.9 | 6.5 |
| Martin Lorscheid | 306 | 56.5 | 8.8 | 34.6 | 55.2 | 27.8 | 8.2 |
| Matthias Lorscheid | 54 | 59.3 | 14.8 | 25.9 | 37.0 | 37.0 | 11.1 |
| Peter Lorscheid | 306 | 63.4 | 10.8 | 25.8 | 52.6 | 33.3 | 3.3 |
| Mark Lucas | 306 | 48.4 | 22.9 | 28.8 | 35.6 | 32.7 | 8.8 |
| Michael Marx | 306 | 48.7 | 25.2 | 26.1 | 30.7 | 30.4 | 13.7 |
| Sebastian Matz | 306 | 76.1 | 0.0 | 23.9 | 65.7 | 26.5 | 7.8 |
| Marcel Metal | 306 | 64.1 | 20.6 | 15.4 | 27.5 | 36.3 | 15.7 |
| Norbert Metal | 306 | 25.2 | 64.1 | 10.8 | 17.6 | 12.1 | 6.2 |
| Jens Nedzollek | 297 | 59.9 | 13.1 | 26.9 | 51.9 | 29.6 | 5.4 |
| Jan Oesterbeck | 288 | 55.2 | 11.1 | 33.7 | 50.3 | 33.3 | 5.2 |
| Sabrina Pape | 293 | 63.1 | 2.4 | 34.5 | 69.6 | 27.3 | 0.7 |
| Jörg Petersen | 306 | 55.6 | 24.5 | 19.9 | 40.8 | 29.4 | 5.2 |
| Andreas Philipps | 299 | 50.2 | 21.4 | 28.4 | 45.2 | 26.1 | 7.4 |
| Michael Preusser | 306 | 53.9 | 14.4 | 31.7 | 49.7 | 29.1 | 6.9 |
| Jan Ribbeck | 297 | 56.2 | 19.9 | 23.9 | 45.8 | 26.3 | 8.1 |
| Sven Rittmann | 305 | 53.8 | 22.3 | 23.9 | 44.3 | 26.6 | 6.9 |
| Michael Robbe | 306 | 55.9 | 22.2 | 21.9 | 28.4 | 39.9 | 9.5 |
| Tobias Robbe | 299 | 48.2 | 19.1 | 32.8 | 54.2 | 22.7 | 4.0 |
| Simon Schmiedner | 306 | 61.8 | 13.1 | 25.2 | 54.6 | 28.8 | 3.6 |
| Sebastian Schneider | 306 | 50.7 | 10.8 | 38.6 | 48.0 | 33.7 | 7.5 |
| Marc Schnierer | 297 | 46.8 | 17.5 | 35.7 | 32.7 | 42.1 | 7.7 |
| Sebastian Scholl | 306 | 50.0 | 24.5 | 25.5 | 37.9 | 28.1 | 9.5 |
| Jan Wagner | 288 | 47.2 | 26.7 | 26.0 | 27.8 | 42.0 | 3.5 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 306 | 57.5 | 13.1 | 29.4 | 47.1 | 29.7 | 10.1 |
| André Wieczorek | 306 | 45.4 | 19.3 | 35.3 | 60.1 | 14.4 | 6.2 |
| Daniel Ziggel | 306 | 69.9 | 11.1 | 19.0 | 31.0 | 48.0 | 9.8 |
| Dietmar Ziggel | 306 | 59.2 | 21.2 | 19.6 | 36.3 | 35.6 | 6.9 |
