Die Tabelle gibt eine Übersicht über das Tippverhalten der einzelnen Tipper. Zur Beschreibung der einzelnen Spalten bitte einfach den Mauszeiger auf den Spaltenköpfen positionieren.
| Tippername | Tipps | Heim | Remis | Ausw. | 1 Diff | 2 Diff | >2 Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemo Ansorge | 306 | 45.1 | 11.8 | 43.1 | 43.5 | 33.0 | 11.8 |
| Michael Beck | 306 | 65.7 | 15.7 | 18.6 | 29.4 | 34.6 | 20.3 |
| Florian Borutta | 306 | 54.6 | 18.3 | 27.1 | 49.7 | 21.9 | 10.1 |
| Manfred Borutta | 306 | 59.8 | 21.6 | 18.6 | 26.1 | 37.3 | 15.0 |
| Rita Borutta | 306 | 48.4 | 18.0 | 33.7 | 48.0 | 25.5 | 8.5 |
| Björn Breternitz | 306 | 52.3 | 26.5 | 21.2 | 50.0 | 21.2 | 2.3 |
| Rene Carnein | 306 | 64.4 | 0.7 | 35.0 | 64.7 | 34.6 | 0.0 |
| Jens Dallmann | 305 | 44.3 | 33.4 | 22.3 | 21.3 | 32.1 | 13.1 |
| Ghassan Douleh | 297 | 53.2 | 17.5 | 29.3 | 35.4 | 32.7 | 14.5 |
| Philip Douleh | 305 | 62.6 | 13.4 | 23.9 | 38.0 | 33.8 | 14.8 |
| Christoph Elbers | 306 | 54.2 | 21.6 | 24.2 | 55.6 | 17.0 | 5.9 |
| Peter Elbers | 305 | 50.8 | 21.3 | 27.9 | 59.0 | 17.7 | 2.0 |
| Tobias Feldhoff | 278 | 55.4 | 17.6 | 27.0 | 52.9 | 20.5 | 9.0 |
| Julian Funk | 306 | 49.7 | 17.0 | 33.3 | 23.5 | 38.2 | 21.2 |
| Lothar Funk | 306 | 58.8 | 11.4 | 29.7 | 32.7 | 41.5 | 14.4 |
| Kevin Föll | 306 | 45.4 | 20.3 | 34.3 | 43.1 | 31.4 | 5.2 |
| Hendrik Gaasterland | 306 | 58.8 | 7.8 | 33.3 | 49.7 | 29.7 | 12.7 |
| Herbert Garisch | 306 | 53.3 | 18.6 | 28.1 | 40.8 | 30.4 | 10.1 |
| Marco Halver | 306 | 52.0 | 38.2 | 9.8 | 43.8 | 14.1 | 3.9 |
| Günter Hamann | 297 | 50.2 | 12.8 | 37.0 | 17.2 | 34.7 | 35.4 |
| Gört Hülsermann | 239 | 50.2 | 23.4 | 26.4 | 39.3 | 24.7 | 12.6 |
| Jens Jany | 306 | 60.8 | 16.7 | 22.5 | 56.5 | 22.9 | 3.9 |
| Timo Juchem | 179 | 54.2 | 21.8 | 24.0 | 33.5 | 36.9 | 7.8 |
| Daniel Kaiser | 306 | 51.6 | 19.3 | 29.1 | 41.8 | 24.2 | 14.7 |
| Steffen Klecker | 306 | 43.8 | 20.9 | 35.3 | 38.2 | 28.1 | 12.7 |
| Mathias Klessa | 306 | 52.6 | 25.2 | 22.2 | 40.5 | 30.1 | 4.2 |
| Michael Klessa | 306 | 47.4 | 34.6 | 18.0 | 37.9 | 22.2 | 5.2 |
| Burkhard Kobbert | 306 | 49.3 | 23.5 | 27.1 | 44.8 | 27.1 | 4.6 |
| Kristian Kobbert | 278 | 41.0 | 32.4 | 26.6 | 32.7 | 27.0 | 7.9 |
| Stefan Kopacz | 304 | 63.2 | 6.3 | 30.6 | 64.5 | 28.3 | 1.0 |
| Philipp Krull | 305 | 46.6 | 24.6 | 28.9 | 41.3 | 32.5 | 1.6 |
| Markus Kucay | 306 | 49.3 | 16.3 | 34.3 | 45.4 | 30.4 | 7.8 |
| Peter Kudla | 304 | 50.0 | 25.3 | 24.7 | 32.9 | 36.5 | 5.3 |
| Michael Kuhn | 302 | 55.6 | 12.6 | 31.8 | 50.7 | 29.5 | 7.3 |
| Sebastian Köffer | 306 | 58.5 | 12.4 | 29.1 | 64.4 | 21.9 | 1.3 |
| Katharina Lorscheid | 306 | 62.4 | 9.5 | 28.1 | 38.9 | 43.8 | 7.8 |
| Martin Lorscheid | 306 | 55.9 | 5.2 | 38.9 | 53.3 | 32.4 | 9.2 |
| Peter Lorscheid | 306 | 60.5 | 7.5 | 32.0 | 47.1 | 38.6 | 6.9 |
| Michael Marx | 270 | 45.6 | 25.9 | 28.5 | 29.3 | 27.0 | 17.8 |
| Sebastian Matz | 297 | 77.8 | 0.0 | 22.2 | 65.3 | 26.9 | 7.7 |
| Marcel Metal | 306 | 53.9 | 31.7 | 14.4 | 18.6 | 27.1 | 22.5 |
| Norbert Metal | 306 | 37.9 | 43.5 | 18.6 | 29.1 | 16.7 | 10.8 |
| Christian Micus | 306 | 49.3 | 15.4 | 35.3 | 40.2 | 30.7 | 13.7 |
| Jens Nedzollek | 306 | 56.9 | 10.5 | 32.7 | 46.1 | 34.0 | 9.5 |
| Jan Oesterbeck | 288 | 56.9 | 7.3 | 35.8 | 39.6 | 46.2 | 6.9 |
| Sabrina Pape | 305 | 59.3 | 1.3 | 39.3 | 51.8 | 42.6 | 4.3 |
| Jörg Petersen | 306 | 54.6 | 18.3 | 27.1 | 36.6 | 34.0 | 11.1 |
| Andreas Philipps | 304 | 52.3 | 15.8 | 31.9 | 45.4 | 30.6 | 8.2 |
| Alexander Reißmann | 305 | 48.2 | 21.0 | 30.8 | 40.7 | 25.9 | 12.5 |
| Jan Ribbeck | 306 | 60.8 | 17.0 | 22.2 | 44.8 | 28.8 | 9.5 |
| Sven Rittmann | 306 | 53.9 | 17.3 | 28.8 | 39.2 | 33.3 | 10.1 |
| Michael Robbe | 306 | 54.2 | 22.9 | 22.9 | 28.1 | 36.3 | 12.7 |
| Thorsten Robbe | 306 | 57.5 | 16.7 | 25.8 | 24.5 | 30.7 | 28.1 |
| Tobias Robbe | 279 | 47.7 | 16.1 | 36.2 | 51.3 | 25.4 | 7.2 |
| Simon Schmiedner | 306 | 52.3 | 15.7 | 32.0 | 41.2 | 36.9 | 6.2 |
| Sebastian Schneider | 297 | 48.5 | 13.8 | 37.7 | 38.7 | 34.3 | 13.1 |
| Marc Schnierer | 288 | 48.6 | 16.0 | 35.4 | 31.6 | 41.3 | 11.1 |
| Sebastian Scholl | 306 | 51.3 | 19.3 | 29.4 | 32.7 | 34.3 | 13.7 |
| Lars W. Steinhoff | 296 | 62.5 | 12.8 | 24.7 | 69.3 | 11.8 | 6.1 |
| Jan Wagner | 306 | 51.0 | 23.5 | 25.5 | 27.1 | 40.8 | 8.5 |
| Torsten Wichmann-Glaser | 297 | 59.6 | 4.7 | 35.7 | 44.4 | 36.4 | 14.5 |
| André Wieczorek | 306 | 45.1 | 16.3 | 38.6 | 56.9 | 18.3 | 8.5 |
| Daniel Ziggel | 306 | 68.3 | 14.1 | 17.6 | 24.8 | 44.4 | 16.7 |
| Dietmar Ziggel | 288 | 53.1 | 22.9 | 24.0 | 35.8 | 37.5 | 3.8 |
