bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2012/13)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Kristian Kobbert 8 306 46.7 3274 59 36.5 60
2 Michael Preusser 42 306 46.7 3082 97 34.2 62
3 Markus Kucay 25 306 46.7 3059 113 34.1 62
4 Michael Klessa 22 306 46.1 3002 59 33.9 59
5 Michael Robbe 31 306 46.4 2951 105 33.1 59
6 Jan Oesterbeck 55 306 43.5 2896 61 34.7 62
7 Ghassan Douleh 24 306 48.4 2890 150 31.0 62
8 Marc Schnierer 7 306 50.3 2859 163 29.6 61
9 Sabrina Douleh 62 279 39.4 2837 65 41.2 60
10 Thorsten Robbe 21 306 48.7 2832 182 30.3 59
11 Daniel Ziggel 35 306 46.4 2779 135 31.1 59
12 Daniel Dierich 48 297 46.5 2766 177 32.0 61
13 Marco Halver 46 306 41.2 2762 101 34.9 62
14 Jan Ribbeck 26 306 46.4 2759 75 30.9 62
15 Katharina Lorscheid 16 306 49.0 2751 81 29.1 62
16 Marcel Metal 60 306 39.9 2736 103 35.6 62
17 Philip Douleh 43 306 44.8 2723 48 31.6 62
18 Jack Müller 40 306 44.8 2714 133 31.5 62
19 Stefan Kopacz 1 303 52.1 2693 163 27.1 53
20 Sebastian Scholl 2 306 49.7 2678 125 28.1 57
21 Steffen Klecker 28 306 46.4 2647 119 29.7 59
22 Manfred Borutta 23 306 48.4 2619 48 28.2 59
23 Tobias Neuß 38 306 45.8 2614 46 29.8 61
24 Mark Lucas 30 306 45.4 2609 13 29.9 60
25 Rene Carnein 4 306 50.7 2595 138 26.6 59
26 Jan Wagner 41 306 44.1 2594 81 30.6 60
27 Norbert Metal 61 306 38.2 2583 13 35.2 62
28 Sebastian Zurheide 15 306 48.0 2570 143 27.9 56
29 Sebastian Köffer 11 306 48.7 2563 130 27.4 54
30 Herbert Garisch 51 306 43.8 2541 54 30.2 61
31 Julian Funk 37 306 46.4 2539 138 28.5 59
32 Jens Jany 5 306 50.0 2508 163 26.1 53
33 Sebastian Schneider 36 297 46.5 2485 115 28.6 61
34 Sabrina Pape 20 304 48.7 2460 119 26.4 59
35 Dominik Brunsch 3 306 49.3 2444 81 25.8 56
36 Dirk Dallmann 56 278 45.3 2435 23 30.9 56
37 Boris Lonsing 44 306 44.8 2425 23 28.2 62
38 Daniel Kaiser 45 306 44.8 2420 84 28.1 62
39 Peter Lorscheid 18 306 49.0 2406 100 25.5 61
40 Kevin Föll 39 305 46.2 2398 117 27.2 57
41 Sebastian Matz 19 297 49.2 2369 119 25.8 59
42 André Wieczorek 49 306 45.1 2359 119 27.2 63
43 Lothar Funk 32 306 47.7 2354 38 25.6 53
44 Jörg Petersen 17 306 48.4 2350 48 25.2 52
45 Tobias Robbe 57 305 42.3 2331 106 28.8 63
46 Burkhard Kobbert 14 306 46.7 2326 202 26.0 54
47 Björn Breternitz 6 305 45.9 2318 125 26.3 53
48 Tobias Feldhoff 27 305 45.6 2290 86 26.2 58
49 Peter Kudla 34 304 46.4 2266 86 25.6 61
50 Jens Dallmann 12 305 46.2 2240 97 25.3 54
51 Hendrik Gaasterland 33 306 45.4 2238 168 25.7 56
52 Günter Hamann 58 306 43.5 2234 164 26.7 58
53 Florian Borutta 29 306 46.4 2222 23 24.9 52
54 Mathias Klessa 52 297 43.1 2200 125 27.4 59
55 Peter Elbers 9 306 46.7 2174 81 24.2 56
56 Christoph Elbers 13 306 45.4 2171 125 24.9 61
57 Thomas Malcherek 59 279 41.6 2168 59 29.7 60
58 Andreas Philipps 10 303 46.2 2167 48 24.6 59
59 Sven Rittmann 50 288 45.8 2148 92 25.9 57
60 Timo Juchem 63 252 44.8 2137 56 30.0 60
61 Jan Klessa 53 303 43.2 2064 38 25.1 54
62 Michael Kuhn 47 288 45.1 2033 130 24.9 61
63 Martin Lorscheid 54 306 42.5 1869 86 22.9 59
64 Gört Hülsermann 64 176 41.5 1069 23.1 58

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben