bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (Runden 1 - 26)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Norbert Metal 61 234 31.6 2796 24 61.7 61
2 Erwin Niedermann 60 234 34.6 2581 74 52.0 60
3 Timo Juchem 7 234 51.3 2279 49 30.9 62
4 André Wieczorek 14 234 52.6 2192 126 29.1 60
5 Michael Beck 20 234 53.0 2190 83 28.8 55
6 Christian Micus 30 234 50.4 2119 115 29.3 60
7 Sebastian Schneider 3 234 55.1 2117 168 26.8 54
8 Steffen Klecker 29 234 50.0 2106 102 29.4 58
9 Martin Lorscheid 2 234 57.3 2095 136 25.4 57
10 Jan Oesterbeck 12 234 51.7 2071 70 27.8 58
11 Markus Kucay 31 234 50.4 2068 112 28.6 58
12 Andreas Philipps 19 233 52.4 2037 91 27.0 57
13 Thiemo Ansorge 15 232 52.6 2029 49 27.0 57
14 Jan Wagner 41 216 51.4 2027 102 29.7 61
15 Jan Klessa 17 233 51.5 1973 28 26.6 55
16 Dietmar Ziggel 45 234 51.7 1965 94 26.5 56
17 Ghassan Douleh 49 234 48.3 1963 46 28.2 60
18 Marc Schnierer 40 225 51.1 1958 102 27.6 57
19 Herbert Garisch 43 234 47.0 1947 48 28.7 58
20 Julian Funk 27 234 49.1 1939 27 27.3 57
21 Lothar Funk 32 234 52.1 1928 73 25.7 59
22 Daniel Kaiser 24 234 50.9 1924 70 26.4 60
23 Jens Jany 1 234 54.7 1924 136 24.4 55
24 Michael Klessa 36 234 49.6 1916 61 27.0 55
25 Katharina Lorscheid 5 233 54.5 1904 70 24.3 55
26 Marcel Metal 57 234 47.9 1901 66 27.5 60
27 Kevin Föll 6 234 52.1 1891 70 25.2 54
28 Sebastian Matz 22 234 53.8 1857 94 24.0 54
29 Sebastian Köffer 10 234 53.0 1852 136 24.4 55
30 Torsten Wichmann-Glaser 21 234 52.1 1850 73 24.6 56
31 Sebastian Scholl 23 234 52.6 1848 49 24.5 55
32 Björn Breternitz 13 234 50.9 1839 36 25.2 54
33 Alexander Schmitz 38 234 47.0 1833 79 27.0 54
34 Sabrina Pape 26 232 53.0 1816 94 24.0 57
35 Jens Nedzollek 28 234 52.1 1804 94 24.0 57
36 Burkhard Kobbert 16 234 51.7 1798 136 24.2 55
37 Christoph Elbers 4 234 52.1 1783 136 23.8 55
38 Alexander Reißmann 18 234 50.4 1781 84 24.5 54
39 Michael Kuhn 34 233 50.6 1773 73 24.5 56
40 Rene Carnein 8 234 53.4 1773 94 23.1 52
41 Simon Schmiedner 33 234 51.7 1759 136 23.7 58
42 Jens Dallmann 54 220 44.5 1753 26 29.0 61
43 Horst Holtbrüggemann 35 234 50.9 1747 83 23.9 57
44 Stefan Kopacz 9 233 53.2 1739 94 22.8 52
45 Mathias Klessa 25 234 50.0 1715 81 23.9 51
46 Simon Freitag 39 225 50.2 1709 24.8 58
47 Hendrik Gaasterland 48 234 50.4 1699 136 23.5 58
48 Sven Wölfel 53 234 47.0 1652 81 24.4 59
49 Tobias Feldhoff 44 207 52.7 1646 70 24.6 54
50 Peter Lorscheid 11 234 51.7 1637 136 22.2 53
51 Peter Kudla 50 230 45.7 1635 109 25.3 58
52 Daniel Ziggel 51 234 46.6 1627 58 24.2 57
53 Manfred Borutta 42 234 49.1 1595 73 22.5 53
54 Günter Hamann 52 234 47.9 1591 83 23.2 54
55 Jörg Petersen 46 234 49.1 1540 123 21.9 53
56 Florian Borutta 37 234 48.7 1537 60 21.9 59
57 Jan Ribbeck 55 233 44.6 1508 58 23.7 55
58 Philip Douleh 56 215 46.0 1490 61 24.7 55
59 Peter Elbers 47 234 49.1 1427 94 20.2 49
60 Kristian Kobbert 58 153 51.6 1402 28.8 55
61 Marco Halver 59 188 46.3 1112 20.6 51
62 Mathis Feldkamp 62 135 48.1 1099 27.0 59
63 Lukas Beck 63 117 42.7 1048 33.4 55
64 Daniel Dierich 64 71 50.7 698 86 30.9 59

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben