bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (Runden 1 - 11)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Norbert Metal 90 27.8 988 63.2 63
2 Daniel Kaiser 90 53.3 922 30.4 62
3 Christian Micus 81 54.3 906 32.5 62
4 Julian Funk 90 50.0 882 31.4 59
5 Simon Schmiedner 90 55.6 851 27.0 56
6 Erwin Niedermann 90 37.8 839 39.3 62
7 Sebastian Schneider 90 54.4 823 26.6 55
8 Norbert Schäfer 90 50.0 817 28.7 61
9 Jan Ribbeck 89 49.4 793 28.5 59
10 Oliver Nehm 90 52.2 790 26.6 56
11 Marc Schnierer 90 47.8 789 29.1 54
12 Jan Klessa 90 53.3 789 26.1 58
13 Marco Halver 90 54.4 789 25.6 56
14 Timo Juchem 80 46.3 777 33.4 61
15 Jens Dallmann 88 47.7 767 29.1 60
16 Herbert Garisch 90 44.4 764 30.3 59
17 Kristian Kobbert 90 48.9 764 27.7 62
18 Rene Carnein 90 53.3 764 25.3 52
19 Steffen Klecker 90 48.9 762 27.6 53
20 Peter Kudla 89 49.4 761 27.5 53
21 Torsten Wichmann-Glaser 90 51.1 756 25.9 57
22 Sebastian Matz 90 52.2 750 25.3 57
23 Sabrina Pape 89 52.8 745 25.1 53
24 Lars Niesen 90 48.9 742 26.7 55
25 Marcel Metal 90 40.0 711 31.4 62
26 Mathias Klessa 90 47.8 711 26.4 57
27 André Wieczorek 90 46.7 704 26.6 61
28 Katharina Lorscheid 90 52.2 700 23.6 57
29 Michael Beck 90 41.1 697 30.1 57
30 Stefan Kopacz 89 51.7 686 23.7 52
31 Kevin Föll 90 51.1 685 23.7 55
32 Hendrik Gaasterland 90 52.2 680 23.0 49
33 Martin Lorscheid 90 51.1 673 23.2 56
34 Jens Nedzollek 90 50.0 668 23.7 50
35 Andreas Philipps 90 46.7 661 25.1 56
36 Jan Wagner 90 47.8 651 24.0 49
37 Björn Breternitz 90 46.7 650 24.7 57
38 Alexander Reißmann 90 47.8 642 23.8 54
39 Florian Borutta 90 50.0 641 22.7 50
40 Christoph Elbers 90 51.1 634 21.9 46
41 Ghassan Douleh 90 45.6 630 24.5 59
42 Thiemo Ansorge 90 48.9 607 22.0 57
43 Markus Kucay 90 42.2 604 25.4 57
44 Sven Wölfel 90 48.9 600 21.7 53
45 Michael Klessa 90 45.6 590 22.9 61
46 Gört Hülsermann 89 47.2 588 22.2 61
47 Jörg Petersen 90 46.7 577 21.8 53
48 Philipp Krull 90 47.8 576 21.3 55
49 Philip Douleh 81 43.2 562 25.5 61
50 Lothar Funk 90 44.4 559 22.3 51
51 Sebastian Scholl 90 46.7 555 21.0 48
52 Felix Landmesser 81 37.0 554 29.3 57
53 Sebastian Köffer 90 48.9 548 19.7 43
54 Jan Oesterbeck 90 45.6 546 21.1 57
55 Peter Lorscheid 90 48.9 542 19.5 43
56 Jens Jany 90 47.8 538 19.9 51
57 Michael Kuhn 81 44.4 531 23.3 57
58 Manfred Borutta 90 44.4 527 20.8 53
59 Daniel Dierich 54 46.3 500 31.3 59
60 Marc Lewis 90 45.6 497 19.2 50
61 Peter Elbers 90 45.6 475 18.3 43
62 Günter Hamann 90 42.2 461 19.2 54
63 Tobias Feldhoff 89 40.4 402 17.7 54
64 Burkhard Kobbert 90 41.1 348 14.9 43

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben