bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2011/12)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Kevin Föll 10 62 8 13 9 32 89 4 22.3
2 Peter Elbers 2 62 9 14 4 35 86 8 20.7
3 Marco Halver 45 62 8 10 9 35 80 3 22.7
4 Tobias Feldhoff 13 60 11 10 3 36 80 5 20.5
5 Kristian Kobbert 48 60 7 13 6 34 79 3 22.6
6 Timo Juchem 34 59 10 7 9 33 79 4 21.3
7 Peter Kudla 18 62 11 8 5 38 78 5 20.2
8 Mathias Klessa 11 62 10 10 4 38 78 4 19.6
9 Thomas Malcherek 61 56 7 11 8 30 77 4 23.8
10 Julian Funk 6 62 9 9 7 37 77 4 18.8
11 Jens Jany 4 62 10 7 8 37 77 0 18.7
12 Dietmar Ziggel 29 62 10 6 9 37 76 0 20.1
13 Mark Lucas 44 60 10 7 7 36 75 2 21.1
14 Thorsten Bonde 24 56 9 6 10 31 74 3 19.4
15 Marc Schnierer 38 62 7 9 9 37 73 5 20.1
16 Peter Lorscheid 1 62 6 9 11 36 73 11 17.5
17 Jan Oesterbeck 19 62 6 11 7 38 71 6 18.4
18 Günter Hamann 51 62 5 7 14 36 69 4 20.1
19 Boris Lonsing 50 62 8 9 5 40 69 2 19.9
20 Norbert Metal 15 62 6 13 3 40 69 3 17.6
21 Sven Rittmann 3 62 6 11 6 39 69 8 16.7
22 Thorsten Robbe 52 62 5 5 16 36 67 4 19.5
23 Björn Breternitz 14 62 8 11 1 42 67 0 17.1
24 Markus Leyk 40 58 8 6 8 36 66 7 18.2
25 Sebastian Sander 33 60 5 7 12 36 65 9 17.4
26 Fabian Franke 16 62 5 7 12 38 65 5 16.8
27 Sabrina Pape 5 62 7 5 11 39 65 7 15.9
28 Markus Kucay 41 62 7 8 6 41 64 8 17.8
29 Sebastian Zurheide 39 62 8 6 7 41 64 7 17.6
30 Sebastian Köffer 21 62 8 6 7 41 64 6 16.7
31 Burkhard Kobbert 12 62 8 10 1 43 64 3 16.2
32 Jörg Petersen 31 62 8 7 5 42 63 0 16.8
33 Tobias Robbe 17 62 8 5 8 41 63 7 16.2
34 Sebastian Matz 9 62 8 5 8 41 63 7 15.7
35 Stefan Kopacz 7 62 7 9 4 42 63 3 15.6
36 Daniel Dierich 37 62 6 6 10 40 62 8 16.9
37 Andreas Philipps 25 62 4 10 8 40 62 4 16.4
38 Michael Klessa 62 62 5 11 4 42 61 0 19.2
39 Hendrik Gaasterland 43 62 3 13 5 41 61 2 17.1
40 Daniel Kaiser 42 62 6 9 5 42 61 0 17.0
41 Florian Borutta 22 62 8 7 4 43 61 2 15.9
42 Manfred Borutta 20 62 5 10 5 42 60 2 15.6
43 Martin Lorscheid 35 62 6 7 7 42 59 0 16.0
44 Herbert Garisch 46 62 7 6 6 43 58 4 16.5
45 Sebastian Scholl 23 62 6 10 2 44 58 5 15.2
46 Sabrina Douleh 57 58 5 9 5 39 57 4 17.1
47 Ghassan Douleh 32 62 5 8 6 43 56 0 14.9
48 Rene Carnein 8 62 4 6 11 41 56 4 13.9
49 Jens Dallmann 47 59 6 9 2 42 55 0 15.8
50 Philip Douleh 60 62 3 8 9 42 54 5 16.4
51 Lars Erichlandwehr 63 55 2 9 9 35 53 0 16.9
52 Marcel Metal 58 62 4 9 5 44 53 4 16.0
53 Jan Wagner 53 62 5 7 6 44 53 3 15.5
54 Katharina Lorscheid 27 62 4 6 9 43 52 4 13.8
55 Michael Kuhn 54 52 5 9 2 36 51 3 14.9
56 Christoph Elbers 30 62 6 9 0 47 51 3 13.5
57 Jan Ribbeck 56 62 4 4 11 43 50 0 15.0
58 Gört Hülsermann 49 59 5 6 6 42 50 6 14.4
59 Lothar Funk 28 62 4 4 11 43 50 2 13.2
60 Daniel Ziggel 36 62 3 5 11 43 49 0 13.3
61 Tobias Neuß 55 62 1 8 10 43 48 2 14.1
62 Jan Klessa 59 59 4 7 5 43 47 8 14.3
63 Christian Balke 26 62 3 6 8 45 46 4 12.2
64 Niklas Greuel 64 43 5 3 4 31 37 0 17.1

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben