bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 31)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Martin Lorscheid 2 48 7 5 10 26 63 0 15.7
2 Timo Juchem 27 46 6 5 11 24 61 2 16.8
3 Jan Klessa 12 47 6 7 7 27 59 3 15.8
4 Tobias Feldhoff 34 43 6 6 8 23 58 3 16.4
5 Torsten Wichmann-Glaser 20 48 7 4 9 28 58 0 15.8
6 Julian Funk 17 48 8 2 10 28 58 2 15.8
7 Marc Schnierer 42 47 4 9 7 27 57 0 16.8
8 André Wieczorek 22 48 7 5 7 29 57 0 15.6
9 Mathias Klessa 13 48 4 6 11 27 56 3 15.1
10 Andreas Philipps 26 48 6 5 8 29 55 0 15.1
11 Thiemo Ansorge 15 48 8 2 8 30 54 0 14.6
12 Michael Klessa 31 48 7 5 5 31 53 0 14.8
13 Sebastian Matz 16 48 4 3 14 27 53 0 14.4
14 Jan Wagner 49 45 7 4 6 28 52 0 16.0
15 Michael Kuhn 32 48 4 6 9 29 52 3 14.6
16 Sebastian Schneider 4 48 5 6 7 30 52 0 13.4
17 Sebastian Scholl 25 48 6 6 4 32 50 0 13.7
18 Jens Jany 1 48 6 4 7 31 50 0 12.3
19 Kevin Föll 3 48 8 3 4 33 49 0 12.4
20 Steffen Klecker 48 43 4 6 7 26 48 0 14.5
21 Herbert Garisch 46 48 3 8 6 31 48 3 14.3
22 Christian Micus 24 48 5 4 8 31 48 0 13.2
23 Michael Beck 21 48 0 10 9 29 48 3 13.1
24 Stefan Kopacz 8 47 3 4 12 28 48 3 12.6
25 Alexander Schmitz 43 48 5 5 6 32 47 0 13.9
26 Lothar Funk 38 48 4 5 8 31 47 3 13.5
27 Rene Carnein 7 48 3 5 10 30 47 3 12.3
28 Alexander Reißmann 14 48 3 8 5 32 46 3 12.4
29 Katharina Lorscheid 11 48 3 4 11 30 46 0 12.3
30 Daniel Kaiser 28 48 4 5 7 32 45 3 12.4
31 Christoph Elbers 5 48 6 3 6 33 45 0 11.6
32 Jan Oesterbeck 19 48 2 2 15 29 44 0 12.0
33 Björn Breternitz 10 48 7 4 2 35 44 0 11.6
34 Sebastian Köffer 6 48 3 6 7 32 44 0 11.5
35 Philip Douleh 56 47 3 7 5 32 43 3 15.0
36 Jens Dallmann 53 47 5 5 3 34 41 3 12.9
37 Jörg Petersen 39 48 3 5 7 33 41 0 11.8
38 Sabrina Pape 36 48 3 5 7 33 41 3 11.7
39 Sven Wölfel 50 47 3 5 6 33 39 3 12.1
40 Simon Schmiedner 33 48 3 5 6 34 39 0 11.0
41 Markus Kucay 30 48 2 7 5 34 39 0 10.9
42 Florian Borutta 29 48 5 5 2 36 39 0 10.8
43 Peter Lorscheid 18 48 4 3 7 34 39 0 10.6
44 Erwin Niedermann 61 48 2 2 12 32 38 0 15.4
45 Horst Holtbrüggemann 41 48 2 2 12 32 38 0 11.1
46 Norbert Metal 60 48 1 7 6 34 37 2 14.7
47 Günter Hamann 51 48 5 2 5 36 36 0 11.2
48 Daniel Ziggel 45 48 3 2 9 34 36 0 10.7
49 Hendrik Gaasterland 37 48 3 2 9 34 36 0 10.3
50 Ghassan Douleh 35 48 0 6 9 33 36 2 10.3
51 Burkhard Kobbert 9 48 3 5 4 36 35 3 9.3
52 Peter Kudla 54 48 4 4 3 37 34 0 10.7
53 Jens Nedzollek 23 48 4 1 7 36 33 0 9.0
54 Dietmar Ziggel 52 48 0 4 10 34 32 0 10.0
55 Manfred Borutta 40 48 1 5 6 36 31 0 9.1
56 Jan Ribbeck 55 48 1 4 7 36 30 0 9.5
57 Mathis Feldkamp 62 28 5 3 0 20 29 0 17.0
58 Kristian Kobbert 58 35 4 3 2 26 29 0 10.9
59 Marcel Metal 57 48 0 1 13 34 29 0 10.5
60 Simon Freitag 44 45 3 3 4 35 29 0 8.6
61 Peter Elbers 47 46 3 4 2 37 28 3 8.4
62 Marco Halver 59 43 2 3 3 35 23 0 9.1
63 Lukas Beck 63 26 1 3 4 18 21 0 15.9
64 Daniel Dierich 64 15 1 2 4 8 18 0 21.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben