bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 29)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Jan Oesterbeck 28 41 3 12 7 19 62 3 17.9
2 Jens Dallmann 8 41 6 10 4 21 62 3 16.8
3 Tobias Feldhoff 11 41 4 11 4 22 57 0 15.6
4 Katharina Lorscheid 2 41 2 12 6 21 56 0 14.8
5 Günter Hamann 29 41 4 9 6 22 55 0 15.9
6 Christian Micus 48 41 4 9 5 23 53 3 17.3
7 Herbert Garisch 41 41 4 8 6 23 52 3 16.0
8 Jörg Petersen 22 41 6 8 2 25 52 0 14.7
9 Rene Carnein 3 41 3 8 8 22 52 0 13.8
10 Michael Beck 47 41 5 7 5 24 51 0 16.6
11 Lars Niesen 6 41 2 11 5 23 51 3 13.8
12 Lothar Funk 5 41 4 7 7 23 51 0 13.7
13 Sebastian Scholl 13 41 3 8 7 23 50 0 13.7
14 Jan Klessa 4 41 3 8 7 23 50 0 13.3
15 Alexander Reißmann 7 41 4 6 7 24 48 3 13.0
16 Florian Borutta 1 41 4 8 4 25 48 0 12.3
17 Michael Klessa 27 41 5 7 3 26 47 4 13.5
18 Philipp Krull 45 39 4 6 6 23 46 3 14.5
19 Daniel Kaiser 39 41 4 8 3 26 46 0 14.0
20 Sabrina Pape 18 41 6 4 5 26 46 0 12.9
21 Peter Lorscheid 26 41 4 9 1 27 45 3 12.9
22 Simon Schmiedner 24 41 3 7 6 25 45 0 12.8
23 Hendrik Gaasterland 9 41 5 6 3 27 44 0 12.0
24 Burkhard Kobbert 25 41 3 9 2 27 43 3 12.3
25 Timo Juchem 54 33 4 6 4 19 42 0 14.2
26 Martin Lorscheid 12 41 3 4 9 25 42 0 11.5
27 André Wieczorek 42 41 3 7 4 27 41 0 12.6
28 Sebastian Schneider 31 41 1 7 8 25 41 0 12.0
29 Marc Lewis 46 37 4 4 6 23 40 0 13.0
30 Kristian Kobbert 55 33 2 7 5 19 39 0 13.7
31 Mathias Klessa 36 41 2 9 2 28 39 3 11.7
  Jan Wagner 37 41 2 7 5 27 39 3 11.7
33 Kevin Föll 33 41 4 5 4 28 39 0 11.5
34 Stefan Kopacz 10 40 3 7 3 27 39 0 10.7
35 Philip Douleh 53 41 2 4 9 26 38 0 12.8
36 Marcel Metal 52 41 4 2 8 27 38 0 12.8
37 Steffen Klecker 49 35 2 8 3 22 38 3 12.5
38 Torsten Wichmann-Glaser 38 41 2 6 6 27 38 0 11.6
39 Sebastian Köffer 34 41 1 10 2 28 38 0 11.3
40 Sebastian Matz 17 41 2 4 9 26 38 0 10.7
41 Erwin Niedermann 61 41 3 5 5 28 37 0 17.7
42 Julian Funk 30 41 1 9 3 28 37 0 10.7
43 Marc Schnierer 20 41 2 7 4 28 37 0 10.4
44 Markus Hüttermann 58 37 2 4 8 23 36 0 13.2
45 Björn Breternitz 16 41 2 8 2 29 36 3 10.0
46 Jens Jany 15 41 2 8 2 29 36 3 9.9
47 Oliver Nehm 14 41 4 4 4 29 36 0 9.9
48 Michael Kuhn 50 38 3 5 3 27 33 0 11.0
49 Markus Kucay 44 41 1 7 4 29 33 0 10.2
50 Manfred Borutta 43 41 4 3 4 30 33 0 10.2
51 Peter Elbers 23 41 1 9 1 30 33 0 9.4
52 Ghassan Douleh 59 38 0 8 4 26 32 0 12.1
53 Norbert Schäfer 56 38 2 4 6 26 32 0 11.4
54 Jan Ribbeck 51 41 2 4 6 29 32 0 10.7
55 Horst Holtbrüggemann 35 40 3 6 1 30 32 3 9.6
56 Christian Metal 57 41 0 5 8 28 31 0 11.3
57 Christoph Elbers 21 41 1 7 3 30 31 3 8.7
58 Jens Nedzollek 19 41 4 2 4 31 30 0 8.4
59 Marco Halver 60 35 0 7 4 24 29 0 11.5
60 Thiemo Ansorge 40 41 0 5 5 31 25 0 7.6
61 Sven Wölfel 32 41 1 5 2 33 23 0 6.8
62 Peter Kudla 63 10 1 0 1 8 6 0 9.7
63 Gört Hülsermann 62 15 0 1 1 13 5 0 5.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben