bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 29)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Jan Oesterbeck 27 42 3 12 7 20 62 3 17.6
2 Jens Dallmann 9 42 6 10 4 22 62 3 16.7
3 Tobias Feldhoff 12 42 4 11 4 23 57 0 15.4
4 Katharina Lorscheid 2 42 2 12 6 22 56 0 14.6
5 Günter Hamann 29 42 4 9 6 23 55 0 15.7
6 Herbert Garisch 38 42 4 8 7 23 54 5 16.2
7 Lars Niesen 5 42 2 12 5 23 54 6 14.3
8 Christian Micus 48 42 4 9 5 24 53 3 17.2
9 Sebastian Scholl 8 42 3 9 7 23 53 3 14.3
10 Jan Klessa 3 42 3 9 7 23 53 3 13.8
11 Jörg Petersen 21 42 6 8 2 26 52 0 14.5
12 Rene Carnein 4 42 3 8 8 23 52 0 13.7
13 Michael Beck 47 42 5 7 5 25 51 0 16.5
14 Lothar Funk 6 42 4 7 7 24 51 0 13.6
15 Alexander Reißmann 7 42 4 6 7 25 48 3 12.8
16 Florian Borutta 1 42 4 8 4 26 48 0 12.2
17 Michael Klessa 28 42 5 7 3 27 47 4 13.4
18 Philipp Krull 45 40 4 6 6 24 46 3 14.3
19 Daniel Kaiser 41 42 4 8 3 27 46 0 13.9
20 Sabrina Pape 18 42 6 4 5 27 46 0 12.8
21 Peter Lorscheid 25 42 4 9 1 28 45 3 12.7
  Simon Schmiedner 24 42 3 7 6 26 45 0 12.7
23 Hendrik Gaasterland 10 42 5 6 3 28 44 0 11.9
24 Burkhard Kobbert 26 42 3 9 2 28 43 3 12.2
25 Timo Juchem 54 33 4 6 4 19 42 0 14.2
26 Martin Lorscheid 13 42 3 4 9 26 42 0 11.4
27 Erwin Niedermann 61 42 4 5 5 28 41 4 19.2
28 André Wieczorek 43 42 3 7 4 28 41 0 12.5
29 Sebastian Köffer 34 42 1 11 2 28 41 3 12.1
30 Sebastian Schneider 31 42 1 7 8 26 41 0 12.0
31 Marc Lewis 46 38 4 4 6 24 40 0 12.8
32 Kristian Kobbert 55 33 2 7 5 19 39 0 13.7
33 Jan Wagner 37 42 2 7 5 28 39 3 11.6
34 Mathias Klessa 36 42 2 9 2 29 39 3 11.5
35 Kevin Föll 32 42 4 5 4 29 39 0 11.4
36 Stefan Kopacz 11 41 3 7 3 28 39 0 10.5
37 Philip Douleh 53 42 2 4 9 27 38 0 12.7
38 Marcel Metal 51 42 4 2 8 28 38 0 12.6
39 Steffen Klecker 49 36 2 8 3 23 38 3 12.5
40 Torsten Wichmann-Glaser 39 42 2 6 6 28 38 0 11.5
41 Sebastian Matz 17 42 2 4 9 27 38 0 10.6
42 Julian Funk 30 42 1 9 3 29 37 0 10.6
43 Marc Schnierer 22 42 2 7 4 29 37 0 10.4
44 Markus Hüttermann 58 37 2 4 8 23 36 0 13.2
45 Björn Breternitz 16 42 2 8 2 30 36 3 10.0
46 Jens Jany 15 42 2 8 2 30 36 3 9.8
47 Oliver Nehm 14 42 4 4 4 30 36 0 9.8
48 Michael Kuhn 50 39 3 5 3 28 33 0 10.9
49 Markus Kucay 44 42 1 7 4 30 33 0 10.1
50 Manfred Borutta 42 42 4 3 4 31 33 0 10.1
51 Peter Elbers 23 42 1 9 1 31 33 0 9.3
52 Ghassan Douleh 59 38 0 8 4 26 32 0 12.1
53 Norbert Schäfer 56 39 2 4 6 27 32 0 11.4
54 Jan Ribbeck 52 42 2 4 6 30 32 0 10.6
55 Horst Holtbrüggemann 35 41 3 6 1 31 32 3 9.4
56 Christian Metal 57 42 0 5 8 29 31 0 11.2
57 Christoph Elbers 19 42 1 7 3 31 31 3 8.6
58 Jens Nedzollek 20 42 4 2 4 32 30 0 8.4
59 Marco Halver 60 35 0 7 4 24 29 0 11.5
60 Thiemo Ansorge 40 42 0 5 5 32 25 0 7.6
61 Sven Wölfel 33 42 1 5 2 34 23 0 6.7
62 Peter Kudla 63 10 1 0 1 8 6 0 9.7
63 Gört Hülsermann 62 15 0 1 1 13 5 0 5.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben