Spiele der 12. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | RB Leipzig | - | VfL Wolfsburg | 1:5 | 55 | 9 | 0 |
122 | Borussia Dortmund | - | Bayern München | 1:1 | 7 | 9 | 48 |
123 | 1. FC Heidenheim | - | Eintracht Frankfurt | 0:4 | 3 | 4 | 57 |
124 | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2:2 | 14 | 25 | 25 |
125 | SC Freiburg | - | Borussia M'gladbach | 3:1 | 38 | 21 | 5 |
126 | FC Augsburg | - | VfL Bochum | 1:0 | 46 | 14 | 4 |
127 | Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 | 31 | 23 | 10 |
128 | Union Berlin | - | Bayer Leverkusen | 1:2 | 1 | 9 | 54 |
129 | FC St. Pauli | - | Holstein Kiel | 3:1 | 52 | 10 | 1 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Elbers | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 144 | 5 |
2 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 199 | 5 |
3 | Jens Jany | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 144 | 5 |
4 | Lothar Funk | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 126 | 8 |
5 | Sebastian Matz | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 105 | 4 |
6 | Günter Hamann | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 127 | 0 |
7 | Tobias Feldhoff | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 111 | 3 |
Michael Klessa | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 111 | 4 | |
9 | Felix Landmesser | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 101 | 4 |
10 | Philip Douleh | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 | 144 | 6 |
11 | Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | 144 | 5 |
12 | Sebastian Köffer | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 105 | 2 |
13 | Herbert Garisch | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 150 | 3 |
14 | Norbert Schäfer | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 140 | 3 |
15 | Marc Lewis | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 118 | 5 |
16 | Florian Borutta | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 111 | 3 |
17 | Rene Carnein | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 105 | 2 |
Stefan Kopacz | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 105 | 2 | |
19 | Marco Halver | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 111 | 4 |
Jörg Petersen | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 111 | 4 | |
21 | Sabrina Pape | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 105 | 2 |
22 | Daniel Kaiser | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 95 | 4 |
23 | Jens Nedzollek | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 87 | 4 |
24 | Peter Kudla | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 72 | 0 |
25 | Michael Beck | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 131 | 4 |
26 | Gört Hülsermann | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 100 | 3 |
27 | Andreas Philipps | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 85 | 3 |
28 | Markus Kucay | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 118 | 5 |
29 | Michael Kuhn | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 105 | 2 |
Martin Lorscheid | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 105 | 2 | |
31 | Alexander Reißmann | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 122 | 4 |
32 | Philipp Krull | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 101 | 0 |
33 | Kristian Kobbert | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 85 | 4 |
34 | Peter Lorscheid | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 79 | 2 |
35 | Christoph Elbers | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 72 | 0 |
36 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 72 | 0 |
37 | Björn Breternitz | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 95 | 2 |
38 | Thiemo Ansorge | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 93 | 4 |
39 | Mathias Klessa | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 108 | 5 |
40 | Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 107 | 5 |
41 | Simon Schmiedner | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 76 | 2 |
42 | Timo Juchem | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 61 | 4 |
43 | Jan Oesterbeck | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 72 | 0 |
Jan Ribbeck | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 72 | 0 | |
45 | Kevin Föll | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 61 | 0 |
46 | Christian Micus | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 109 | 2 |
47 | Sebastian Scholl | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 72 | 0 |
48 | André Wieczorek | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 61 | 4 |
49 | Lars Niesen | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 35 | 0 |
50 | Sebastian Schneider | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 68 | 2 |
51 | Jan Klessa | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 61 | 2 |
52 | Hendrik Gaasterland | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 54 | 0 |
53 | Oliver Nehm | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 46 | 0 |
Marc Schnierer | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 46 | 0 | |
55 | Jens Dallmann | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 57 | 4 |
56 | Steffen Klecker | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 43 | 0 |
57 | Erwin Niedermann | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 |
58 | Ghassan Douleh | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 43 | 4 |
59 | Sven Wölfel | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 54 | 0 |
60 | Daniel Dierich | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 39 | 0 |
61 | Jan Wagner | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 46 | 4 |
62 | Julian Funk | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 44 | 4 |
63 | Norbert Metal | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 94 | 3 |
64 | Marcel Metal | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 29 | 0 |
01.12.2024 - Ergebnisse (koeffi)
Peter Elbers mit 19 Punkten zum 7. Sieg
Siebter Spieltagssieg für den Champion von 2018 Peter Elbers. Mit 19 Punkten liegt er nach neun Spielen einen Punkt vor Manfred Borutta, der zwar eine Tendenz besser war, aber am Ende unterlag. Platz 3 geht an den Titelverteidiger Jens Jany, der sich in der Gesamtwertung auf Rang 11 verbessert. An der Spitze liegt zum zweiten Mal in dieser Saison Marco Halver.