Spiele der 30. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | FC St. Pauli | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | 2 | 6 | 52 |
302 | Union Berlin | - | VfB Stuttgart | 4:4 | 15 | 27 | 18 |
303 | 1. FC Heidenheim | - | Bayern München | 0:4 | 2 | 1 | 57 |
304 | FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 17 | 19 | 24 |
305 | SC Freiburg | - | 1899 Hoffenheim | 3:2 | 52 | 6 | 2 |
306 | Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | 44 | 12 | 4 |
307 | Borussia Dortmund | - | Borussia M'gladbach | 3:2 | 46 | 9 | 5 |
308 | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 1:0 | 54 | 4 | 2 |
309 | RB Leipzig | - | Holstein Kiel | 1:1 | 59 | 1 | 0 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Borutta | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 153 | 6 |
Michael Klessa | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 153 | 6 | |
3 | Stefan Kopacz | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 153 | 6 |
4 | Kevin Föll | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 112 | 3 |
5 | Sebastian Schneider | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 105 | 6 |
6 | Peter Elbers | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 105 | 6 |
7 | Andreas Philipps | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 120 | 3 |
8 | Björn Breternitz | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 105 | 6 |
9 | Norbert Metal | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 235 | 6 |
10 | Felix Landmesser | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 152 | 3 |
11 | Jörg Petersen | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 112 | 3 |
12 | Erwin Niedermann | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 112 | 3 |
13 | Sebastian Köffer | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 72 | 3 |
14 | Peter Lorscheid | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 72 | 3 |
15 | Alexander Reißmann | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 79 | 0 |
16 | Hendrik Gaasterland | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 72 | 3 |
17 | Daniel Kaiser | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 64 | 3 |
Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 64 | 3 | |
19 | Christian Micus | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 56 | 3 |
20 | Michael Beck | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 112 | 3 |
21 | Tobias Feldhoff | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 91 | 6 |
Günter Hamann | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 91 | 6 | |
23 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 64 | 3 |
Jens Dallmann | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 64 | 3 | |
Gört Hülsermann | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 64 | 3 | |
26 | Ghassan Douleh | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 99 | 6 |
27 | Oliver Nehm | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 79 | 0 |
28 | Marc Lewis | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 64 | 3 |
Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 64 | 3 | |
Jens Nedzollek | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 64 | 3 | |
Simon Schmiedner | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 64 | 3 | |
32 | Norbert Schäfer | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 106 | 3 |
33 | Philip Douleh | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 72 | 3 |
34 | Manfred Borutta | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 50 | 3 |
35 | Philipp Krull | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | 0 |
36 | Jan Klessa | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 98 | 3 |
37 | Peter Kudla | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 65 | 0 |
38 | Christoph Elbers | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 31 | 0 |
39 | Marc Schnierer | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 31 | 0 |
40 | Steffen Klecker | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 58 | 3 |
41 | Mathias Klessa | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 50 | 3 |
42 | Rene Carnein | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | 0 |
Martin Lorscheid | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | 0 | |
Sebastian Matz | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | 0 | |
Lars Niesen | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | 0 | |
46 | Lothar Funk | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 58 | 3 |
47 | Herbert Garisch | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 31 | 0 |
Jan Oesterbeck | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 31 | 0 | |
Sabrina Pape | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 31 | 0 | |
Sebastian Scholl | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 31 | 0 | |
51 | Markus Kucay | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | 0 |
52 | Jens Jany | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 28 | 0 |
53 | Marco Halver | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 31 | 0 |
Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 31 | 0 | |
55 | Jan Ribbeck | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 23 | 0 |
56 | Jan Wagner | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 57 | 0 |
57 | Sven Wölfel | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | 0 |
58 | Marcel Metal | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 23 | 0 |
59 | André Wieczorek | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 0 |
60 | Julian Funk | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 20 | 0 |
61 | Daniel Dierich | 0 | 0 | 0 | |||||
Timo Juchem | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristian Kobbert | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael Kuhn | 0 | 0 | 0 |
20.04.2025 - Ergebnisse (koeffi)
Kein Sieger aber Stefan Kopacz rückt vor
Am 30. Spieltag müssen sich Florian Borutta und Michael Klessa mit 19 Punkten den Tagessieg teilen. Auf Platz 3 folgt jedoch Stefan Kopacz mit 18 Punkten. Er holt damit mindestens sechs Punkte mehr als seine direkten Konkurrenten und rückt der dreimailge Champion in der Gesamtwertung auf Platz 2 vor. Hinter dem Trio von ihm mit dem Führenden Oliver Nehm und Rene Carnein klafft nun bereits eine Lücke von 7 Punkten.