Spiele der 6. Tipprunde:
Um alle Tipps zu einem Spiel zu sehen, bitte auf die Spielnummer klicken.
Nr | Begegnung | Ergebnis | Tendenzen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Bayer Leverkusen | - | Holstein Kiel | 2:2 | 63 | 1 | 0 |
62 | VfB Stuttgart | - | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 62 | 2 | 0 |
63 | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 3:3 | 5 | 11 | 48 |
64 | 1. FC Heidenheim | - | RB Leipzig | 0:1 | 3 | 12 | 49 |
65 | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 0:1 | 28 | 24 | 12 |
66 | FC Augsburg | - | Borussia M'gladbach | 2:1 | 13 | 26 | 24 |
67 | Union Berlin | - | Borussia Dortmund | 2:1 | 2 | 6 | 56 |
68 | VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | 1:3 | 10 | 18 | 36 |
69 | FC St. Pauli | - | Mainz 05 | 0:3 | 35 | 21 | 8 |
Pl | Tippername | Sp | Ex | Diff | Td | Fal | Pkt | QPkt | Top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kaiser | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 232 | 7 |
2 | Simon Schmiedner | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 151 | 3 |
3 | Rene Carnein | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 145 | 7 |
Stefan Kopacz | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 145 | 7 | |
5 | Oliver Nehm | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 146 | 3 |
6 | Torsten Wichmann-Glaser | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 201 | 5 |
7 | Kristian Kobbert | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 105 | 0 |
8 | Sebastian Schneider | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 95 | 4 |
9 | Sven Wölfel | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 93 | 4 |
10 | Norbert Schäfer | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 118 | 3 |
11 | Michael Kuhn | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 96 | 0 |
Marc Schnierer | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 96 | 0 | |
13 | Peter Kudla | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 120 | 3 |
14 | Daniel Dierich | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 136 | 4 |
15 | Sebastian Matz | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 93 | 4 |
16 | Marcel Metal | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 140 | 3 |
17 | Sabrina Pape | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 95 | 3 |
18 | Norbert Metal | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 116 | 0 |
19 | Marco Halver | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 99 | 0 |
20 | Steffen Klecker | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 96 | 0 |
21 | Martin Lorscheid | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 99 | 0 |
22 | Jan Ribbeck | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 78 | 4 |
23 | Jens Nedzollek | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 65 | 4 |
24 | Kevin Föll | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 43 | 0 |
Hendrik Gaasterland | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 43 | 0 | |
26 | Manfred Borutta | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 68 | 0 |
Jörg Petersen | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 68 | 0 | |
28 | Philipp Krull | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 67 | 3 |
29 | Tobias Feldhoff | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 65 | 3 |
30 | André Wieczorek | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 43 | 0 |
31 | Günter Hamann | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 81 | 0 |
32 | Andreas Philipps | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71 | 0 |
33 | Jan Oesterbeck | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 67 | 3 |
34 | Thiemo Ansorge | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 |
Christoph Elbers | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 | |
Jens Jany | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 | |
Sebastian Köffer | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 | |
Marc Lewis | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 | |
Alexander Reißmann | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 | |
Sebastian Scholl | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 43 | 0 | |
41 | Christian Micus | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 71 | 0 |
42 | Jan Klessa | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 43 | 0 |
Michael Klessa | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 43 | 0 | |
Katharina Lorscheid | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 43 | 0 | |
Peter Lorscheid | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 43 | 0 | |
Lars Niesen | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 43 | 0 | |
47 | Jan Wagner | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 0 |
48 | Erwin Niedermann | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 62 | 0 |
49 | Philip Douleh | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 52 | 3 |
50 | Florian Borutta | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 |
Peter Elbers | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | |
Lothar Funk | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | |
Herbert Garisch | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | |
Timo Juchem | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | |
55 | Felix Landmesser | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 56 | 0 |
56 | Michael Beck | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 50 | 2 |
57 | Gört Hülsermann | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 28 | 0 |
58 | Jens Dallmann | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 |
Mathias Klessa | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | |
Markus Kucay | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | |
61 | Björn Breternitz | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Ghassan Douleh | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Julian Funk | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Burkhard Kobbert | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
08.10.2024 - Ergebnisse (koeffi)
Daniel Kaiser setzt sich ab
Mit 5,7 Punkten im Schnitt landet der 6. Spieltag der Saison 2024/25 unter den Top 20 Spieltagen mit den wenigsten Punkten aller Zeiten. Kein Problem für Daniel Kaiser, der als aktueller Spitzenreiter im Feld dennoch auf 15 Punkte kommt und überlegen mit drei Punkten Vorsprung vor Simon Schmiedner und Rene Carnein gewinnt. Kluge Tipps auf das Unentschieden der Bayern und die Niederlage der Dortmunder bringen Daniel nach vorne. Der Kaiser trohnt nun mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze in die Länderspielpause.