bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2013/14)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Susanne Feldhoff 54 286 47.6 3093 72 36.2 61
2 Norbert Metal 37 306 44.4 3033 86 35.7 62
3 Sebastian Zurheide 10 306 52.3 3020 57 30.1 59
4 Jan Wagner 44 306 46.1 2889 58 32.7 63
5 Martin Lorscheid 1 306 56.2 2876 109 26.7 55
6 Markus Kucay 20 306 50.3 2857 88 29.7 60
7 Sabrina Pape 8 304 53.9 2831 109 27.6 59
8 Tobias Feldhoff 5 305 52.1 2784 70 28.0 61
9 Dirk Dallmann 38 287 49.1 2765 31.2 60
10 Herbert Garisch 42 306 47.7 2753 109 30.1 63
11 Philip Douleh 49 305 48.5 2733 91 29.6 62
12 Steffen Klecker 28 306 49.0 2730 81 29.2 60
13 Mark Lucas 21 306 48.7 2712 54 29.1 59
14 Peter Lorscheid 2 306 54.9 2696 109 25.7 53
15 Daniel Kaiser 40 306 47.1 2686 70 29.9 62
16 Marcel Metal 46 306 46.4 2683 55 30.2 60
17 Sabrina Douleh 61 296 38.9 2678 24 37.2 59
18 Jan Oesterbeck 47 306 46.1 2672 64 30.2 60
19 Michael Kuhn 12 306 51.0 2662 91 27.3 61
20 Sebastian Matz 9 306 54.9 2659 109 25.3 60
21 Michael Preusser 56 306 45.8 2636 84 30.0 63
22 Michael Robbe 57 306 45.1 2612 33 30.1 62
23 Thorsten Robbe 19 306 50.0 2604 94 27.2 59
24 Jan Ribbeck 22 301 50.2 2573 88 27.2 62
25 Günter Hamann 41 306 48.7 2572 71 27.6 62
26 Kevin Föll 16 306 50.3 2570 51 26.6 62
27 Jack Müller 50 306 45.8 2557 33 29.0 62
28 Dietmar Ziggel 17 306 50.7 2557 59 26.4 59
29 André Wieczorek 39 297 48.8 2550 46 28.1 57
30 Michael Klessa 34 306 46.7 2543 64 28.4 60
31 Marc Schnierer 51 288 47.9 2535 29.3 60
32 Marco Halver 35 287 50.2 2532 29 28.0 60
33 Lothar Funk 3 306 52.6 2531 109 25.2 53
34 Sebastian Schneider 43 305 48.9 2524 57 27.1 59
35 Rene Carnein 6 306 54.2 2486 109 24.0 52
36 Gört Hülsermann 27 305 49.5 2483 60 26.2 58
37 Katharina Lorscheid 23 306 51.0 2458 94 25.2 56
38 Daniel Ziggel 25 306 48.7 2448 109 26.3 60
39 Manfred Borutta 11 306 50.7 2446 71 25.3 54
40 Boris Lonsing 48 297 47.1 2407 42 27.5 59
41 Florian Borutta 13 305 51.5 2369 109 24.1 54
42 Peter Elbers 7 306 51.6 2369 109 24.1 57
43 Jens Jany 4 306 52.9 2331 109 23.1 54
44 Burkhard Kobbert 14 306 50.7 2329 86 24.0 55
45 Sebastian Scholl 15 306 50.3 2325 88 24.2 55
46 Sebastian Köffer 18 306 51.0 2313 54 23.7 50
47 Peter Kudla 24 303 49.2 2292 72 24.7 59
48 Mathias Klessa 52 288 46.9 2291 27.0 60
49 Marc Gebler 59 279 45.9 2270 28.2 56
50 Jörg Petersen 32 297 50.5 2270 109 24.2 57
51 Andreas Philipps 33 293 51.5 2267 86 24.0 57
52 Jens Dallmann 36 304 48.0 2219 50 24.3 54
53 Tobias Robbe 53 303 44.9 2168 109 25.6 58
54 Hendrik Gaasterland 55 306 46.1 2162 56 24.5 59
55 Dominik Brunsch 30 288 53.5 2154 109 22.3 55
56 Christoph Elbers 29 306 48.0 2127 86 23.1 59
57 Julian Funk 58 306 45.8 2112 70 24.1 59
58 Sven Rittmann 45 306 45.8 2104 74 24.1 55
59 Björn Breternitz 26 306 46.4 2071 109 23.4 54
60 Stefan Kopacz 31 299 49.5 2068 90 22.3 52
61 Kristian Kobbert 62 270 44.4 1960 73 26.0 59
62 Ghassan Douleh 60 305 44.3 1959 50 23.2 54
63 Jan Klessa 63 248 47.6 1786 24.1 57
64 Timo Juchem 64 189 46.6 1487 26.8 59

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben