bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2017/18)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Michael Marx 17 306 47.1 3301 68 37.3 62
2 Marcel Metal 59 306 41.2 3087 78 39.8 60
3 André Wieczorek 15 306 48.0 3043 109 33.9 59
4 Philip Douleh 28 295 46.1 2998 35.9 60
5 Norbert Metal 60 306 31.4 2992 50.9 62
6 Julian Funk 37 305 43.9 2971 73 36.1 61
7 Michael Kuhn 1 304 49.3 2948 96 32.0 59
8 Tobias Robbe 35 299 45.2 2926 142 35.2 59
9 Steffen Klecker 38 306 43.1 2922 150 36.3 59
10 Sebastian Schneider 12 306 49.0 2907 120 31.6 63
11 Mathias Klessa 4 306 48.4 2897 49 31.9 62
12 Herbert Garisch 40 306 43.5 2876 79 35.2 59
13 Michael Robbe 58 306 40.8 2787 63 36.3 59
14 Michael Beck 47 306 42.2 2703 120 34.2 59
15 Björn Breternitz 6 306 49.0 2688 39 29.2 56
16 Jan Wagner 51 288 42.4 2687 55 36.0 59
17 Dietmar Ziggel 23 306 45.1 2655 81 31.4 59
18 Mark Lucas 43 306 42.5 2649 13 33.3 61
19 Tobias Feldhoff 14 305 48.5 2645 120 29.2 58
20 Michael Preusser 49 306 42.5 2632 92 33.1 59
21 Michael Klessa 29 306 43.8 2626 99 32.0 55
22 Peter Elbers 3 306 50.0 2625 110 28.1 49
23 Lothar Funk 21 306 47.7 2612 104 29.2 56
24 Rene Carnein 9 306 50.3 2599 146 27.5 51
25 Stefan Kopacz 2 306 50.3 2598 146 27.6 51
26 Katharina Lorscheid 11 306 49.3 2584 84 27.9 53
27 Markus Kucay 44 305 41.6 2554 116 33.0 58
28 Gört Hülsermann 31 302 44.0 2520 67 31.0 56
29 Jan Oesterbeck 46 288 45.5 2518 57 31.4 60
30 Burkhard Kobbert 8 306 47.1 2516 57 28.6 55
31 Marco Halver 5 306 47.7 2509 63 28.1 59
32 Peter Lorscheid 13 306 49.7 2504 110 26.9 49
33 Sabrina Pape 33 293 47.1 2490 63 29.4 60
34 Manfred Borutta 20 306 46.4 2490 92 28.6 53
35 Boris Lonsing 48 279 45.5 2473 67 31.7 54
36 Sebastian Matz 16 306 48.4 2471 146 27.3 61
37 Andreas Philipps 26 299 46.2 2456 122 29.1 61
38 Jens Dallmann 56 290 42.1 2454 112 32.9 55
39 Daniel Kaiser 45 306 41.5 2431 91 31.3 60
40 Torsten Wichmann-Glaser 24 306 45.1 2428 110 28.7 58
41 Marc Schnierer 52 297 43.1 2427 31.1 58
42 Sebastian Köffer 7 306 47.4 2400 84 27.1 47
43 Kevin Föll 32 306 43.8 2375 31 29.0 53
44 Jan Ribbeck 41 297 44.4 2374 81 29.4 58
45 Martin Lorscheid 27 306 46.7 2356 102 27.0 59
46 Thiemo Ansorge 54 303 40.3 2354 137 31.4 61
47 Peter Kudla 34 296 44.9 2354 60 28.9 56
48 Jörg Petersen 30 306 45.1 2350 67 27.8 49
49 Ghassan Douleh 53 292 42.8 2340 75 30.6 58
50 Jens Jany 19 306 48.0 2333 81 26.0 46
51 Christoph Elbers 18 305 46.6 2309 135 26.6 52
52 Simon Schmiedner 22 306 44.8 2284 117 27.2 56
53 Hendrik Gaasterland 10 306 47.4 2282 138 25.8 51
54 Daniel Ziggel 39 306 44.1 2268 92 27.4 60
55 Florian Borutta 25 306 44.8 2262 130 27.0 49
56 Günter Hamann 57 306 40.5 2228 73 29.4 58
57 Sven Rittmann 50 305 41.6 2211 91 28.5 59
58 Jens Nedzollek 42 297 44.1 2171 102 27.0 51
59 Kristian Kobbert 55 288 41.7 2170 29.5 56
60 Timo Juchem 62 175 48.6 1967 73 37.3 59
61 Sebastian Scholl 36 306 42.5 1936 86 24.4 49
62 Dominik Brunsch 61 216 42.6 1582 96 27.9 61
63 Fabian Franke 63 153 45.1 1100 25.9 58
64 Matthias Lorscheid 64 54 50.0 431 25.2 56

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben