bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (Runden 1 - 10)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Norbert Metal 63 90 27.8 988 209 63.2 63
2 Daniel Kaiser 3 90 53.3 922 58 30.4 62
3 Christian Micus 27 81 54.3 906 138 32.5 62
4 Julian Funk 19 90 50.0 882 101 31.4 59
5 Simon Schmiedner 1 90 55.6 851 123 27.0 56
6 Erwin Niedermann 60 90 37.8 839 255 39.3 62
7 Sebastian Schneider 4 90 54.4 823 88 26.6 55
8 Norbert Schäfer 23 90 50.0 817 40 28.7 61
9 Jan Ribbeck 22 89 49.4 793 46 28.5 59
10 Oliver Nehm 13 90 52.2 790 8 26.6 56
11 Marc Schnierer 16 90 47.8 789 93 29.1 54
12 Jan Klessa 6 90 53.3 789 108 26.1 58
13 Marco Halver 2 90 54.4 789 85 25.6 56
14 Timo Juchem 56 80 46.3 777 86 33.4 61
15 Jens Dallmann 17 88 47.7 767 142 29.1 60
16 Herbert Garisch 47 90 44.4 764 59 30.3 59
17 Kristian Kobbert 33 90 48.9 764 190 27.7 62
18 Rene Carnein 9 90 53.3 764 46 25.3 52
19 Steffen Klecker 20 90 48.9 762 123 27.6 53
20 Peter Kudla 8 89 49.4 761 123 27.5 53
21 Torsten Wichmann-Glaser 15 90 51.1 756 46 25.9 57
22 Sebastian Matz 5 90 52.2 750 96 25.3 57
23 Sabrina Pape 7 89 52.8 745 58 25.1 53
24 Lars Niesen 24 90 48.9 742 88 26.7 55
25 Marcel Metal 58 90 40.0 711 8 31.4 62
26 Mathias Klessa 12 90 47.8 711 43 26.4 57
27 André Wieczorek 26 90 46.7 704 96 26.6 61
28 Katharina Lorscheid 18 90 52.2 700 8 23.6 57
29 Michael Beck 55 90 41.1 697 59 30.1 57
30 Stefan Kopacz 38 89 51.7 686 46 23.7 52
31 Kevin Föll 11 90 51.1 685 123 23.7 55
32 Hendrik Gaasterland 14 90 52.2 680 81 23.0 49
33 Martin Lorscheid 28 90 51.1 673 96 23.2 56
34 Jens Nedzollek 21 90 50.0 668 46 23.7 50
35 Andreas Philipps 48 90 46.7 661 37 25.1 56
36 Jan Wagner 39 90 47.8 651 8 24.0 49
37 Björn Breternitz 36 90 46.7 650 85 24.7 57
38 Alexander Reißmann 41 90 47.8 642 43 23.8 54
39 Florian Borutta 30 90 50.0 641 135 22.7 50
40 Christoph Elbers 10 90 51.1 634 43 21.9 46
41 Ghassan Douleh 49 90 45.6 630 50 24.5 59
42 Thiemo Ansorge 32 90 48.9 607 81 22.0 57
43 Markus Kucay 52 90 42.2 604 103 25.4 57
44 Sven Wölfel 31 90 48.9 600 43 21.7 53
45 Michael Klessa 50 90 45.6 590 85 22.9 61
46 Gört Hülsermann 35 89 47.2 588 50 22.2 61
47 Jörg Petersen 42 90 46.7 577 2 21.8 53
48 Philipp Krull 40 90 47.8 576 50 21.3 55
49 Philip Douleh 61 81 43.2 562 135 25.5 61
50 Lothar Funk 45 90 44.4 559 8 22.3 51
51 Sebastian Scholl 46 90 46.7 555 50 21.0 48
52 Felix Landmesser 62 81 37.0 554 29.3 57
53 Sebastian Köffer 34 90 48.9 548 46 19.7 43
54 Jan Oesterbeck 37 90 45.6 546 8 21.1 57
55 Peter Lorscheid 25 90 48.9 542 46 19.5 43
56 Jens Jany 29 90 47.8 538 8 19.9 51
57 Michael Kuhn 54 81 44.4 531 8 23.3 57
58 Manfred Borutta 51 90 44.4 527 8 20.8 53
59 Daniel Dierich 64 54 46.3 500 31.3 59
60 Marc Lewis 43 90 45.6 497 58 19.2 50
61 Peter Elbers 44 90 45.6 475 8 18.3 43
62 Günter Hamann 53 90 42.2 461 43 19.2 54
63 Tobias Feldhoff 57 89 40.4 402 43 17.7 54
64 Burkhard Kobbert 59 90 41.1 348 8 14.9 43

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben