bl-tippspiel.de - Logo Quotenwertung (2019/20)

Pl Tippername PlG Sp %Td QPkt ST %Abw Max
1 Jan Wagner 7 306 49.7 2869 51 30.1 61
2 Norbert Metal 62 306 35.0 2802 20 41.7 62
3 Philipp Krull 4 305 51.5 2757 51 28.0 58
4 Marcel Metal 59 306 41.2 2755 28 34.9 63
5 Michael Marx 60 270 45.9 2710 65 34.7 60
6 Sebastian Köffer 1 306 54.2 2709 51 26.0 58
7 Günter Hamann 37 297 51.5 2695 51 28.1 61
8 Mathias Klessa 29 306 47.4 2689 36 29.7 62
9 Rita Borutta 17 306 50.3 2685 36 27.8 59
10 Jens Dallmann 6 305 49.2 2679 42 28.5 59
11 Sven Rittmann 14 306 50.7 2676 36 27.6 61
12 André Wieczorek 36 306 48.0 2631 36 28.6 59
13 Philip Douleh 52 305 43.3 2622 74 31.7 63
14 Steffen Klecker 34 306 46.1 2587 31 29.2 63
15 Michael Beck 38 306 48.4 2561 39 27.7 61
16 Christian Micus 42 306 47.1 2534 74 28.1 62
17 Thiemo Ansorge 28 306 49.3 2510 36 26.6 62
18 Andreas Philipps 13 304 51.0 2507 110 25.9 59
19 Michael Kuhn 11 302 51.0 2497 51 25.8 56
20 Jan Oesterbeck 40 288 50.7 2496 46 27.3 57
21 Simon Schmiedner 9 306 51.3 2487 51 25.3 58
22 Sebastian Matz 27 297 51.5 2477 94 25.9 60
23 Marco Halver 57 306 38.2 2471 80 33.8 59
24 Marc Schnierer 45 288 46.5 2466 29.4 59
25 Martin Lorscheid 2 306 53.3 2457 51 24.1 54
26 Peter Kudla 23 304 50.0 2433 85 25.5 55
27 Michael Klessa 31 306 46.4 2425 94 27.3 57
28 Katharina Lorscheid 12 306 51.6 2424 86 24.6 59
29 Florian Borutta 3 306 52.0 2411 42 24.2 54
30 Hendrik Gaasterland 5 306 52.9 2383 51 23.5 56
31 Michael Robbe 58 306 41.5 2380 36 29.8 59
32 Julian Funk 44 306 46.4 2376 49 26.7 59
33 Herbert Garisch 43 306 45.8 2352 51 26.8 60
34 Tobias Robbe 61 279 41.9 2339 31.8 62
35 Lothar Funk 39 306 50.0 2332 94 24.4 55
36 Jens Nedzollek 16 306 50.7 2331 51 24.0 55
37 Sebastian Schneider 30 297 49.8 2329 51 25.1 61
38 Manfred Borutta 32 306 48.0 2314 86 25.1 58
39 Daniel Ziggel 50 306 46.7 2303 94 25.7 62
40 Jan Ribbeck 41 306 46.7 2292 94 25.7 58
41 Sebastian Scholl 8 306 51.3 2285 51 23.3 52
42 Peter Lorscheid 22 306 51.6 2252 27 22.8 52
43 Sabrina Pape 24 305 50.5 2225 51 23.0 54
44 Kevin Föll 20 306 49.0 2223 36 23.7 52
45 Alexander Reißmann 26 305 48.5 2205 79 23.8 58
46 Rene Carnein 15 306 51.3 2182 51 22.2 53
47 Dietmar Ziggel 55 288 47.2 2166 94 25.5 62
48 Burkhard Kobbert 21 306 49.0 2153 30 22.9 53
49 Peter Elbers 10 305 50.2 2152 51 22.5 54
50 Torsten Wichmann-Glaser 47 297 46.8 2120 30 24.4 60
51 Daniel Kaiser 54 306 44.8 2112 51 24.7 58
52 Markus Kucay 46 306 46.7 2108 51 23.5 61
53 Jens Jany 18 306 49.7 2104 51 22.2 54
54 Kristian Kobbert 56 278 44.2 2098 27.1 59
55 Stefan Kopacz 19 304 50.7 2094 51 21.6 53
56 Lars W. Steinhoff 53 296 46.6 2092 94 24.2 62
57 Björn Breternitz 25 306 48.4 2057 94 22.2 56
58 Ghassan Douleh 48 297 45.8 2039 27 23.9 53
59 Thorsten Robbe 51 306 45.4 1996 51 22.9 55
60 Tobias Feldhoff 49 278 48.2 1990 89 23.6 53
61 Christoph Elbers 35 306 47.4 1971 36 21.7 58
62 Jörg Petersen 33 306 48.0 1940 51 21.1 55
63 Gört Hülsermann 63 239 43.5 1712 26.0 57
64 Timo Juchem 64 179 43.0 1652 29 33.8 62

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben