bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2013/14)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Tobias Feldhoff 5 58 10 9 7 32 81 19.7
2 Martin Lorscheid 1 58 9 4 15 30 78 18.2
3 Susanne Feldhoff 54 55 7 11 8 29 77 22.1
4 Sabrina Pape 8 58 8 7 12 31 77 18.9
5 Sebastian Zurheide 10 58 9 8 7 34 74 18.2
6 Marcel Metal 46 58 5 12 7 34 70 19.3
7 Peter Lorscheid 2 58 7 6 12 33 70 16.6
8 Sabrina Douleh 61 55 6 10 6 33 66 21.0
9 Katharina Lorscheid 23 58 5 7 12 34 65 16.9
10 Michael Kuhn 12 58 7 5 11 35 65 16.3
11 Dirk Dallmann 38 55 3 9 12 31 63 17.1
12 Sebastian Matz 9 58 6 5 12 35 63 15.5
13 Marc Gebler 59 55 7 6 8 34 62 18.5
14 Gört Hülsermann 27 58 7 4 10 37 60 15.7
  Steffen Klecker 28 58 8 4 8 38 60 15.7
16 Marc Schnierer 51 54 4 7 11 32 59 16.8
17 Mark Lucas 21 58 7 3 11 37 59 15.3
18 Florian Borutta 13 57 7 6 6 38 58 14.6
19 Manfred Borutta 11 58 8 5 5 40 57 14.0
20 Jan Oesterbeck 47 58 3 8 10 37 56 15.5
21 Jan Wagner 44 58 4 6 11 37 56 15.4
22 Daniel Kaiser 40 58 5 8 6 39 56 15.3
23 Andreas Philipps 33 58 8 2 9 39 56 15.0
24 Kevin Föll 16 58 7 4 8 39 56 14.2
25 Burkhard Kobbert 14 58 9 2 7 40 56 14.2
26 Hendrik Gaasterland 55 58 6 5 8 39 55 15.9
27 Herbert Garisch 42 58 5 5 10 38 55 15.1
28 Rene Carnein 6 58 4 7 9 38 55 13.5
29 Sebastian Köffer 18 58 4 6 10 38 54 13.8
30 Sebastian Schneider 43 58 7 3 8 40 53 14.6
31 Günter Hamann 41 58 4 5 11 38 53 14.5
32 Stefan Kopacz 31 56 8 5 3 40 53 13.9
33 Jan Ribbeck 22 57 6 3 10 38 53 13.8
34 Jens Dallmann 36 58 5 6 7 40 52 14.1
35 Michael Klessa 34 58 6 6 5 41 52 14.0
36 Thorsten Robbe 19 58 5 6 7 40 52 13.3
37 Dietmar Ziggel 17 58 7 2 9 40 52 13.2
38 Sebastian Scholl 15 58 7 4 6 41 52 13.2
39 Jens Jany 4 58 7 4 6 41 52 12.6
40 Jack Müller 50 58 2 9 8 39 51 14.3
41 Jörg Petersen 32 58 7 5 4 42 51 13.5
42 Christoph Elbers 29 58 9 3 3 43 51 13.4
43 Daniel Ziggel 25 58 8 3 5 42 51 13.3
44 André Wieczorek 39 58 3 6 10 39 50 13.6
45 Marco Halver 35 55 5 6 6 38 50 13.6
46 Michael Robbe 57 58 2 5 13 38 49 14.4
47 Peter Elbers 7 58 7 5 3 43 49 12.0
48 Tobias Robbe 53 56 5 6 5 40 48 13.7
49 Boris Lonsing 48 54 4 6 7 37 48 13.4
50 Norbert Metal 37 58 5 6 5 42 48 13.0
51 Lothar Funk 3 58 4 4 10 40 48 11.5
52 Peter Kudla 24 58 6 3 7 42 47 12.2
53 Mathias Klessa 52 58 4 6 6 42 46 13.1
54 Markus Kucay 20 58 2 3 14 39 45 11.7
55 Ghassan Douleh 60 58 6 2 7 43 44 13.1
56 Michael Preusser 56 58 4 1 12 41 43 12.5
57 Dominik Brunsch 30 55 4 3 9 39 43 11.3
58 Björn Breternitz 26 58 6 3 3 46 39 10.2
59 Jan Klessa 63 45 5 4 3 33 38 12.7
60 Philip Douleh 49 57 1 2 14 40 38 10.6
61 Timo Juchem 64 40 4 4 4 28 36 15.7
62 Sven Rittmann 45 58 2 6 5 45 36 9.9
63 Julian Funk 58 58 3 5 4 46 35 10.3
64 Kristian Kobbert 62 52 3 3 3 43 27 8.8

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben