bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 33)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Stefan Kopacz 56 10 7 10 29 81 20.7
2 Daniel Kaiser 57 11 10 2 34 78 21.5
3 Christian Micus 53 7 11 8 27 77 21.6
4 Christoph Elbers 57 13 7 2 35 77 19.9
5 Hendrik Gaasterland 57 4 16 6 31 76 20.4
6 Simon Schmiedner 57 6 11 8 32 73 19.2
7 Florian Borutta 57 8 11 3 35 71 19.6
8 Kevin Föll 57 7 11 5 34 71 18.4
9 Rene Carnein 57 7 7 11 32 71 18.3
10 Katharina Lorscheid 57 4 12 9 32 70 18.5
11 Philip Douleh 52 6 9 9 28 69 22.5
12 Tobias Feldhoff 56 6 12 4 34 68 20.2
13 Björn Breternitz 57 7 11 3 36 67 19.2
14 Mathias Klessa 57 7 11 3 36 67 19.0
15 Sebastian Köffer 57 9 7 4 37 65 17.8
16 Jens Dallmann 56 6 11 4 35 65 17.8
17 Jan Wagner 57 7 8 6 36 64 19.4
18 Andreas Philipps 56 6 12 2 36 64 18.4
19 Michael Klessa 57 7 8 6 36 64 17.4
20 Jörg Petersen 57 6 11 3 37 63 17.9
21 Sabrina Pape 55 6 7 9 33 63 17.7
22 Michael Beck 57 8 6 6 37 62 19.1
23 Steffen Klecker 54 7 6 8 33 62 19.0
24 Jens Nedzollek 57 5 9 7 36 61 17.2
25 André Wieczorek 57 9 5 5 38 61 17.0
26 Sebastian Matz 57 7 7 6 37 61 16.5
27 Martin Lorscheid 57 5 7 10 35 61 16.4
28 Erwin Niedermann 57 6 6 9 36 60 21.8
29 Julian Funk 57 2 14 5 36 60 18.4
30 Jan Klessa 57 5 10 5 37 60 16.9
31 Lothar Funk 57 6 8 6 37 60 16.9
32 Jens Jany 57 5 10 5 37 60 16.4
33 Peter Lorscheid 57 5 10 5 37 60 16.0
34 Oliver Nehm 57 7 8 4 38 60 15.2
35 Sebastian Scholl 57 4 8 9 36 58 16.9
36 Gört Hülsermann 56 6 10 2 38 58 15.9
37 Günter Hamann 53 7 7 4 35 57 18.0
38 Marco Halver 57 6 9 3 39 57 15.2
39 Manfred Borutta 57 1 12 8 36 56 15.9
40 Sebastian Schneider 57 2 12 6 37 56 15.3
41 Norbert Schäfer 57 4 11 3 39 55 16.3
42 Lars Niesen 57 3 9 8 37 55 15.4
43 Timo Juchem 41 7 5 5 24 53 19.0
44 Burkhard Kobbert 57 4 11 2 40 53 16.5
45 Herbert Garisch 57 4 9 5 39 53 16.1
46 Marc Schnierer 57 4 6 9 38 52 15.9
47 Markus Kucay 57 5 6 7 39 52 15.5
48 Thiemo Ansorge 57 4 7 7 39 51 14.4
49 Norbert Metal 57 0 15 2 40 49 21.6
50 Sven Wölfel 57 5 5 7 40 49 15.2
51 Torsten Wichmann-Glaser 57 2 6 10 39 46 12.9
52 Peter Kudla 51 3 10 1 37 44 14.1
53 Alexander Reißmann 55 3 8 4 40 44 13.9
54 Philipp Krull 56 2 8 6 40 44 13.4
55 Marc Lewis 54 1 10 5 38 44 12.9
56 Felix Landmesser 54 3 6 6 39 42 16.0
57 Kristian Kobbert 44 3 7 4 30 41 16.2
58 Peter Elbers 49 3 6 5 35 40 12.4
59 Ghassan Douleh 55 3 7 3 42 39 11.9
60 Jan Oesterbeck 56 1 6 6 43 34 10.7
61 Marcel Metal 57 0 6 7 44 32 12.5
62 Michael Kuhn 50 1 6 5 38 32 10.1
63 Jan Ribbeck 56 2 4 5 45 30 9.0
64 Daniel Dierich 14 1 3 2 8 17 26.6

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben