bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2014/15)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Florian Borutta 1 76 11 12 10 43 100 4 23.9
2 Marco Halver 39 76 7 13 15 41 97 4 28.0
3 Thorsten Robbe 23 76 6 19 8 43 97 4 25.9
4 Jörg Petersen 4 75 7 15 11 42 95 3 23.4
5 Sebastian Matz 20 76 8 10 16 42 94 4 24.9
6 Daniel Ziggel 8 76 8 11 13 44 91 4 22.6
7 Ghassan Douleh 33 76 7 13 10 46 87 4 24.5
8 Günter Hamann 29 76 8 12 9 47 86 4 23.6
9 Sebastian Schneider 12 75 4 14 14 43 86 0 21.8
10 Katharina Lorscheid 7 76 7 10 14 45 86 4 21.3
11 Timo Juchem 21 75 6 11 14 44 85 0 22.5
12 Tobias Robbe 13 75 5 13 13 44 85 3 21.7
13 Hendrik Gaasterland 24 76 7 10 13 46 84 0 22.5
14 Michael Klessa 10 76 6 14 9 47 84 0 21.2
15 Rene Carnein 5 76 5 10 17 44 84 2 20.8
16 Sven Rittmann 19 76 4 11 17 44 83 0 22.0
17 Michael Preusser 37 76 9 5 15 47 81 0 23.1
18 Jan Ribbeck 2 76 7 8 14 47 80 4 19.3
19 Marcel Metal 50 76 3 13 14 46 79 2 23.7
20 Jens Jany 17 76 7 9 11 49 77 0 20.3
21 Christoph Elbers 15 76 7 13 5 51 77 4 19.6
22 Michael Robbe 53 76 5 14 7 50 76 2 23.0
23 Martin Lorscheid 31 76 4 11 13 48 75 0 21.0
24 Steffen Klecker 42 73 5 10 12 46 74 0 21.4
25 Boris Lonsing 41 73 4 16 5 48 74 0 21.4
26 Manfred Borutta 30 76 7 9 9 51 73 4 20.2
27 Björn Breternitz 18 76 7 12 4 53 72 4 19.0
28 Sabrina Pape 44 76 4 9 14 49 71 4 20.6
29 Norbert Metal 38 76 5 13 6 52 71 0 20.4
30 Peter Kudla 16 75 5 11 9 50 71 0 18.7
31 Peter Elbers 6 76 6 11 7 52 71 4 17.6
32 Dietmar Ziggel 3 76 4 11 11 50 71 4 17.4
33 Michael Kuhn 57 70 4 10 12 44 70 0 21.9
34 Marc Schnierer 52 73 5 10 10 48 70 0 21.1
35 Daniel Kaiser 25 76 8 8 7 53 70 4 18.8
36 Stefan Kopacz 14 76 4 12 9 51 70 0 17.9
37 André Wieczorek 54 76 5 11 8 52 69 0 21.0
38 Gört Hülsermann 45 76 5 9 11 51 69 0 20.2
39 Mark Lucas 28 76 6 9 9 52 69 0 18.6
40 Sebastian Köffer 9 76 7 9 7 53 69 0 17.3
41 Mathias Klessa 58 71 4 12 7 48 66 0 20.8
42 Julian Funk 47 76 6 6 12 52 66 0 19.7
43 Jan Wagner 36 76 6 5 12 53 63 0 17.9
44 Jens Dallmann 22 76 6 11 3 56 63 4 16.8
45 Andreas Philipps 27 76 3 14 4 55 62 0 16.7
46 Tobias Feldhoff 11 76 11 4 3 58 62 0 15.7
47 Torsten Wichmann-Glaser 48 76 3 11 8 54 61 0 18.2
48 Kevin Föll 26 76 3 11 8 54 61 0 16.4
49 Kristian Kobbert 51 66 5 10 5 46 60 0 18.1
50 Jack Müller 46 76 3 8 12 53 60 4 17.7
51 Lothar Funk 32 76 3 12 6 55 60 3 16.9
52 Philip Douleh 49 73 4 9 8 52 59 0 17.7
53 Jan Oesterbeck 56 73 4 8 9 52 58 0 17.9
54 Peter Lorscheid 34 76 4 8 9 55 58 0 16.4
55 Dirk Dallmann 61 59 6 5 9 39 57 0 21.0
56 Markus Kucay 55 76 1 9 13 53 57 0 17.5
57 Herbert Garisch 43 76 1 11 10 54 57 0 16.5
58 Sebastian Sander 59 66 4 4 14 44 56 0 19.4
59 Sebastian Zurheide 35 73 7 5 6 55 55 4 15.6
60 Sabrina Douleh 60 71 3 7 10 51 53 0 18.9
61 Sebastian Scholl 40 76 4 8 6 58 52 2 15.0
62 Susanne Feldhoff 62 58 1 9 10 38 51 0 18.8
63 Dominik Brunsch 64 66 3 8 6 49 48 3 19.1
64 Jasmin Dallmann 63 53 2 4 8 39 36 0 14.1

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben