bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2018/19)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Jörg Petersen 1 61 8 14 9 30 92 0 20.2
2 Marco Halver 48 61 7 12 9 33 82 0 22.3
3 Björn Breternitz 9 61 11 9 4 37 79 4 18.9
4 Mathias Klessa 16 61 9 8 9 35 78 0 19.4
5 Jens Nedzollek 7 61 7 9 11 34 77 3 18.4
6 Michael Klessa 39 61 11 8 4 38 76 4 20.1
7 Peter Kudla 23 59 8 10 6 35 74 0 18.6
8 Daniel Kaiser 2 61 7 8 11 35 74 0 16.9
9 Michael Kuhn 20 61 7 7 11 36 71 4 17.8
10 Steffen Klecker 40 61 6 11 6 38 69 0 18.3
11 Daniel Ziggel 32 61 5 7 14 35 69 0 17.9
12 Andreas Philipps 12 61 5 12 6 38 68 0 16.4
13 André Wieczorek 30 61 4 9 12 36 67 0 17.2
14 Jan Ribbeck 27 61 7 7 9 38 67 4 17.0
15 Simon Schmiedner 4 61 6 9 8 38 67 0 15.7
16 Martin Lorscheid 8 61 10 4 7 40 66 4 15.8
17 Dietmar Ziggel 19 61 7 7 8 39 65 0 16.3
18 Burkhard Kobbert 5 61 7 9 5 40 65 0 15.3
19 Norbert Metal 62 59 6 12 2 39 64 0 23.9
20 Mark Lucas 51 60 4 10 9 37 64 3 17.6
21 Michael Beck 50 61 3 12 8 38 64 0 17.5
22 Jens Dallmann 33 60 4 12 6 38 64 0 16.7
23 Manfred Borutta 38 61 7 9 4 41 63 0 16.5
24 Florian Borutta 35 61 10 5 4 42 63 0 16.4
  Boris Lonsing 36 61 6 11 3 41 63 0 16.4
26 Hendrik Gaasterland 10 61 6 5 12 38 63 0 15.1
27 Marcel Metal 52 61 7 6 8 40 62 0 17.1
28 Lothar Funk 25 61 3 10 10 38 62 0 15.7
29 Peter Elbers 14 61 6 9 5 41 61 0 14.9
30 Jens Jany 6 61 5 9 7 40 61 0 14.4
31 Christian Micus 3 61 6 5 11 39 61 0 14.3
32 Kristian Kobbert 58 53 5 10 5 33 60 0 17.8
33 Jan Wagner 54 61 8 6 5 42 60 4 16.8
34 Sven Rittmann 31 61 4 11 5 41 59 0 15.3
35 Peter Lorscheid 11 61 5 6 10 40 58 0 13.9
36 Günter Hamann 53 58 3 9 9 37 57 0 15.9
37 Thiemo Ansorge 46 58 7 5 7 39 57 3 15.5
38 Sebastian Matz 37 61 3 5 15 38 57 0 14.9
39 Stefan Lange 44 56 5 6 9 36 56 0 15.1
40 Herbert Garisch 43 61 5 6 9 41 56 0 15.0
41 Christoph Elbers 15 61 8 8 0 45 56 0 13.9
42 Jan Oesterbeck 42 61 6 7 5 43 55 4 14.7
43 Sebastian Köffer 26 61 6 5 8 42 55 0 13.9
44 Katharina Lorscheid 21 61 5 5 10 41 55 0 13.8
45 Sabrina Pape 17 55 2 7 13 33 55 0 13.7
46 Julian Funk 41 60 7 5 5 43 53 2 14.2
47 Ghassan Douleh 34 61 3 7 10 41 53 0 13.8
48 Lars W. Steinhoff 24 61 4 7 8 42 53 0 13.4
49 Tobias Feldhoff 18 61 3 12 2 44 52 0 13.0
50 Sebastian Scholl 13 61 6 6 5 44 52 0 12.6
51 Philip Douleh 55 61 6 5 6 44 51 2 14.3
52 Marc Schnierer 47 61 4 5 10 42 51 2 13.9
53 Markus Kucay 49 60 4 5 9 42 49 2 13.4
54 Michael Robbe 60 56 3 6 9 38 48 0 16.6
55 Michael Marx 61 58 2 7 9 40 47 2 17.0
56 Kevin Föll 28 61 2 8 6 45 44 0 11.2
57 Torsten Wichmann-Glaser 59 54 1 4 13 36 42 0 12.7
58 Stefan Kopacz 45 60 3 4 9 44 42 4 11.4
59 Alexander Reißmann 57 61 3 8 2 48 40 0 11.4
60 Rene Carnein 22 61 2 2 13 44 40 0 10.1
61 Dominik Brunsch 56 61 2 5 7 47 37 0 10.4
62 Gört Hülsermann 63 40 1 9 2 28 35 0 18.5
63 Timo Juchem 64 33 4 2 6 21 34 0 18.1
64 Sebastian Schneider 29 61 2 4 6 49 32 0 8.1

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben