bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2020/21)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Alexander Reißmann 6 64 13 9 7 35 93 3 22.4
2 Sven Wölfel 22 65 6 10 15 34 84 2 22.0
3 Jens Dallmann 5 65 7 13 6 39 79 0 19.0
4 Peter Kudla 4 65 8 11 7 39 79 2 19.0
5 Kevin Föll 7 65 8 12 5 40 78 3 19.0
6 Stefan Kopacz 10 65 10 5 11 39 77 2 19.1
7 Rene Carnein 11 65 7 6 15 37 76 2 19.1
8 Jens Jany 2 65 9 10 5 41 76 0 18.0
9 Christoph Elbers 1 65 9 8 8 40 76 2 17.8
10 Timo Juchem 47 60 7 9 9 35 73 3 20.6
11 Steffen Klecker 33 65 8 9 7 41 73 0 19.5
12 Sebastian Schneider 28 65 8 9 7 41 73 3 19.3
13 Jens Nedzollek 12 65 8 7 10 40 73 2 18.4
14 Christian Balke 27 64 7 10 7 40 72 0 19.0
15 Sven Rittmann 9 65 6 12 6 41 72 0 17.8
16 Sebastian Scholl 8 65 7 11 5 42 71 0 17.5
17 Markus Kucay 42 65 3 12 11 39 70 2 19.2
18 Kristian Kobbert 30 65 9 8 5 43 70 0 18.5
19 Florian Borutta 29 65 10 7 4 44 69 2 18.3
20 Sabrina Pape 15 65 5 11 8 41 69 3 17.5
21 Katharina Lorscheid 13 65 7 7 10 41 69 2 17.4
22 Tobias Robbe 63 58 7 6 11 34 68 0 26.2
23 Michael Robbe 52 64 4 9 12 39 67 0 19.5
24 Philipp Krull 37 65 7 9 6 43 67 0 18.1
25 Peter Lorscheid 14 65 8 9 4 44 67 0 17.0
26 Marc Schnierer 46 62 7 10 4 41 66 0 18.4
27 Sebastian Köffer 19 65 4 14 4 43 66 2 17.2
28 Jan Ribbeck 41 64 4 12 6 42 64 0 17.5
29 Michael Kuhn 23 64 5 9 8 42 63 2 16.5
30 Horst Holtbrüggemann 17 65 3 9 12 41 63 0 16.4
31 Herbert Garisch 44 65 5 8 9 43 62 2 17.1
32 Sebastian Matz 34 65 6 8 7 44 62 3 16.6
33 Burkhard Kobbert 25 65 7 10 2 46 62 3 16.4
34 Peter Elbers 24 63 7 10 2 44 62 3 16.3
35 Martin Lorscheid 21 65 8 6 6 45 62 2 16.2
36 Rita Borutta 51 65 4 11 6 44 61 3 17.7
37 Marcel Metal 48 65 9 3 8 45 61 4 17.2
38 Michael Marx 50 65 5 5 12 43 59 0 16.8
39 André Wieczorek 36 65 4 9 8 44 59 0 15.9
40 Mathias Klessa 62 65 5 8 7 45 58 0 19.9
41 Christian Micus 39 64 2 8 13 41 58 2 15.8
42 Jan Wagner 18 65 3 10 8 44 58 0 15.1
43 Michael Beck 53 65 6 6 7 46 56 0 16.3
44 Thiemo Ansorge 31 65 3 6 13 43 56 2 14.9
45 Dietmar Ziggel 3 65 4 9 6 46 55 0 13.2
46 Norbert Metal 64 65 4 12 1 48 54 3 21.3
47 Philip Douleh 61 65 4 8 7 46 54 0 17.5
48 Tobias Feldhoff 56 61 4 8 7 42 54 0 16.0
49 Björn Breternitz 16 65 7 8 1 49 54 0 14.0
50 Michael Klessa 49 65 5 9 3 48 53 0 15.0
51 Simon Schmiedner 32 65 6 7 4 48 53 0 14.1
52 Marco Halver 58 49 6 6 5 32 52 0 15.8
53 Daniel Ziggel 20 65 3 6 11 45 52 3 13.6
54 Torsten Wichmann-Glaser 59 62 3 6 10 43 50 2 15.7
55 Hendrik Gaasterland 45 65 6 5 5 49 49 2 13.6
56 Jan Oesterbeck 43 62 6 5 5 46 49 0 13.5
57 Ghassan Douleh 60 53 5 8 2 38 48 0 15.6
58 Lothar Funk 40 65 2 7 9 47 47 0 12.8
59 Julian Funk 55 65 3 6 8 48 46 0 13.6
60 Günter Hamann 54 65 3 6 8 48 46 0 13.5
61 Manfred Borutta 35 65 3 8 5 49 46 2 12.3
62 Daniel Kaiser 38 65 1 9 7 48 45 0 12.2
63 Jörg Petersen 26 65 4 9 1 51 45 0 11.9
64 Andreas Philipps 57 61 4 6 5 46 44 0 13.3

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben