bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 33)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Timo Juchem 28 50 7 5 13 25 69 2 18.0
2 Marc Schnierer 42 51 5 10 8 28 66 7 18.3
3 Martin Lorscheid 2 52 7 6 10 29 66 3 15.7
4 Michael Klessa 32 52 8 7 5 32 63 6 16.8
5 Julian Funk 21 52 8 3 11 30 63 3 16.2
6 Mathias Klessa 13 52 5 7 11 29 63 3 16.0
7 Jan Wagner 44 49 9 4 7 29 62 4 17.3
8 Jan Klessa 12 51 6 8 7 30 62 3 15.8
9 Torsten Wichmann-Glaser 22 52 7 5 9 31 61 0 15.8
10 Andreas Philipps 20 52 7 5 8 32 59 4 15.2
11 Thiemo Ansorge 14 52 8 3 9 32 59 3 15.1
12 Tobias Feldhoff 41 45 6 6 8 25 58 0 16.0
13 Sebastian Schneider 5 52 5 8 7 32 58 3 14.0
14 André Wieczorek 30 52 7 5 7 33 57 0 15.0
15 Michael Beck 19 52 0 13 9 30 57 3 14.7
  Sebastian Scholl 18 52 7 7 4 34 57 3 14.7
17 Jens Jany 1 52 7 4 8 33 56 4 13.1
18 Michael Kuhn 33 52 4 7 9 32 55 3 14.8
19 Sebastian Matz 24 52 4 3 15 30 55 0 14.3
20 Christoph Elbers 4 52 8 3 7 34 55 4 13.2
21 Herbert Garisch 45 52 3 10 6 33 54 6 15.2
22 Daniel Kaiser 15 52 5 6 8 33 54 3 13.8
23 Peter Lorscheid 11 52 6 5 7 34 53 7 13.3
24 Kevin Föll 3 52 9 3 4 36 53 4 12.6
25 Jens Dallmann 52 51 7 6 3 35 52 7 15.3
26 Björn Breternitz 9 52 9 4 2 37 52 4 13.0
27 Alexander Schmitz 47 52 5 5 8 34 51 2 14.4
28 Steffen Klecker 50 45 4 6 8 27 50 2 14.7
29 Lothar Funk 37 52 4 6 8 34 50 3 13.6
30 Stefan Kopacz 10 51 3 4 13 31 50 0 12.6
31 Rene Carnein 7 52 3 5 11 33 49 0 12.2
32 Christian Micus 31 52 5 4 8 35 48 0 12.6
33 Katharina Lorscheid 16 52 3 4 12 33 48 0 12.3
34 Sebastian Köffer 8 52 4 6 7 35 48 4 11.9
35 Simon Schmiedner 27 52 5 5 6 36 47 4 12.2
36 Florian Borutta 26 52 7 5 2 38 47 4 12.2
37 Alexander Reißmann 25 52 3 8 5 36 46 0 11.9
38 Jan Oesterbeck 23 52 2 2 16 32 46 0 11.9
39 Hendrik Gaasterland 38 52 4 3 10 35 45 3 12.3
40 Horst Holtbrüggemann 35 52 3 3 12 34 45 3 12.2
41 Peter Kudla 49 52 5 6 3 38 44 6 12.9
42 Günter Hamann 48 52 7 2 5 38 44 4 12.6
43 Jörg Petersen 34 52 3 6 7 36 44 3 11.9
44 Philip Douleh 56 51 3 7 5 36 43 0 14.6
45 Daniel Ziggel 43 52 4 3 9 36 43 3 11.9
46 Burkhard Kobbert 6 52 5 5 4 38 43 4 10.6
47 Erwin Niedermann 61 52 3 2 12 35 42 0 16.3
48 Sabrina Pape 39 52 3 5 7 37 41 0 11.2
49 Markus Kucay 29 52 2 7 6 37 41 0 10.7
50 Jens Nedzollek 17 52 6 1 7 38 41 4 10.5
51 Norbert Metal 60 52 1 8 6 37 40 3 15.3
52 Sven Wölfel 54 51 3 5 6 37 39 0 11.6
53 Ghassan Douleh 36 52 0 6 9 37 36 0 9.8
54 Peter Elbers 46 50 4 5 2 39 35 7 9.9
55 Manfred Borutta 40 52 2 5 6 39 35 4 9.6
56 Dietmar Ziggel 51 52 0 4 11 37 34 2 10.0
57 Kristian Kobbert 58 37 5 3 2 27 33 0 11.6
58 Jan Ribbeck 55 52 1 5 7 39 33 3 9.8
59 Marcel Metal 57 52 0 1 14 37 31 0 10.6
60 Mathis Feldkamp 62 28 5 3 0 20 29 0 17.0
61 Simon Freitag 53 45 3 3 4 35 29 0 8.6
62 Marco Halver 59 45 3 3 3 36 27 0 10.2
63 Lukas Beck 63 26 1 3 4 18 21 0 15.9
64 Daniel Dierich 64 15 1 2 4 8 18 0 21.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben