bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (2024/25)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Christoph Elbers 3 62 14 8 3 37 86 4 21.1
2 Stefan Kopacz 2 61 10 7 12 32 85 0 20.5
3 Christian Micus 26 58 7 11 10 30 81 2 21.8
4 Daniel Kaiser 19 62 11 11 2 38 81 3 21.3
5 Simon Schmiedner 6 62 6 12 9 35 78 0 19.4
6 Hendrik Gaasterland 15 62 4 16 6 36 76 0 19.9
7 Florian Borutta 20 62 8 11 5 38 75 0 19.8
8 Rene Carnein 4 62 7 7 13 35 75 0 18.4
9 Björn Breternitz 30 62 7 12 5 38 74 5 20.1
10 Jörg Petersen 21 62 7 12 5 38 74 6 19.6
11 Philip Douleh 57 57 6 9 11 31 73 0 22.5
12 Michael Klessa 10 62 8 9 7 38 73 6 18.5
13 Kevin Föll 5 62 7 11 6 38 73 0 18.1
14 Katharina Lorscheid 8 62 4 12 10 36 72 0 18.2
15 Andreas Philipps 35 61 6 12 5 38 70 2 19.4
16 Peter Lorscheid 7 62 5 12 7 38 70 3 17.5
17 Jan Klessa 29 62 6 11 6 39 69 6 18.6
18 Jan Wagner 48 62 8 8 6 40 68 4 19.9
19 Tobias Feldhoff 40 58 6 12 4 36 68 0 19.5
20 Michael Beck 49 62 8 7 7 40 67 0 19.7
21 Mathias Klessa 34 62 7 11 3 41 67 0 18.5
22 Sabrina Pape 33 58 6 7 11 34 67 0 18.4
23 Sebastian Köffer 14 62 9 7 5 41 67 0 17.4
24 Jens Nedzollek 27 62 5 9 9 39 65 2 17.5
25 Jens Dallmann 18 61 6 11 4 40 65 0 17.1
26 Jens Jany 12 62 5 11 6 40 65 0 16.8
27 Martin Lorscheid 11 62 5 7 12 38 65 0 16.7
28 Steffen Klecker 38 59 7 6 9 37 64 2 18.3
29 Marco Halver 9 62 6 10 5 41 64 3 16.2
30 Sebastian Scholl 31 62 4 9 10 39 63 2 17.2
31 André Wieczorek 25 62 9 5 6 42 63 2 16.9
32 Gört Hülsermann 16 61 6 11 3 41 63 0 16.5
33 Günter Hamann 54 58 7 8 5 38 62 0 18.8
34 Julian Funk 46 62 2 14 6 40 62 0 18.0
35 Lothar Funk 28 62 6 8 7 41 62 2 16.7
36 Sebastian Schneider 13 62 2 12 9 39 62 2 16.1
37 Oliver Nehm 1 62 7 8 5 42 62 0 14.9
38 Markus Kucay 36 62 5 7 10 40 61 2 17.2
39 Sebastian Matz 17 62 7 7 6 42 61 0 16.0
40 Erwin Niedermann 59 62 6 6 9 41 60 0 20.6
41 Herbert Garisch 47 62 4 11 5 42 59 3 17.2
  Burkhard Kobbert 45 62 5 11 3 43 59 4 17.2
43 Manfred Borutta 32 62 1 12 9 40 58 2 15.8
44 Norbert Schäfer 42 62 4 11 4 43 57 0 16.5
45 Lars Niesen 24 62 3 9 9 41 57 0 15.2
46 Norbert Metal 63 62 1 16 2 43 56 4 23.2
47 Marc Schnierer 44 62 4 6 10 42 54 2 15.7
48 Timo Juchem 58 46 7 5 5 29 53 0 18.2
49 Sven Wölfel 51 62 6 5 7 44 53 4 15.7
50 Thiemo Ansorge 22 62 4 7 8 43 53 0 14.2
51 Felix Landmesser 60 59 3 8 7 41 50 3 17.9
52 Philipp Krull 43 61 2 8 8 43 48 2 14.0
53 Kristian Kobbert 61 47 3 8 5 31 46 0 17.2
54 Alexander Reißmann 53 60 3 8 5 44 46 0 13.9
55 Torsten Wichmann-Glaser 23 62 2 6 10 44 46 0 12.3
56 Peter Elbers 50 54 3 7 6 38 45 0 13.3
57 Peter Kudla 56 56 3 10 1 42 44 0 13.4
58 Marc Lewis 37 59 1 10 5 43 44 0 12.6
59 Ghassan Douleh 39 60 3 7 3 47 39 0 11.2
60 Marcel Metal 62 62 0 8 7 47 38 3 14.2
61 Jan Oesterbeck 52 61 1 6 7 47 36 0 10.8
62 Jan Ribbeck 41 61 2 5 6 48 35 0 10.1
63 Michael Kuhn 55 55 1 6 5 43 32 0 9.7
64 Daniel Dierich 64 14 1 3 2 8 17 0 26.6

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben