bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 32)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Timo Juchem 20 48 7 5 12 24 67 6 17.8
2 Martin Lorscheid 2 50 7 5 10 28 63 0 15.4
3 Torsten Wichmann-Glaser 23 50 7 5 9 29 61 3 16.2
4 Julian Funk 25 50 8 2 11 29 60 2 16.0
5 Mathias Klessa 16 50 5 6 11 28 60 4 15.8
6 Marc Schnierer 43 49 4 9 8 28 59 2 17.1
7 Jan Klessa 12 49 6 7 7 29 59 0 15.4
8 Jan Wagner 45 47 8 4 7 28 58 6 17.0
9 Tobias Feldhoff 33 45 6 6 8 25 58 0 16.0
10 Michael Klessa 32 50 8 5 5 32 57 4 15.6
11 André Wieczorek 27 50 7 5 7 31 57 0 15.3
12 Thiemo Ansorge 13 50 8 2 9 31 56 2 14.7
13 Andreas Philipps 29 50 6 5 8 31 55 0 14.8
14 Sebastian Matz 21 50 4 3 15 28 55 2 14.6
15 Sebastian Schneider 5 50 5 7 7 31 55 3 13.7
16 Sebastian Scholl 19 50 7 6 4 33 54 4 14.3
17 Michael Beck 15 50 0 12 9 29 54 6 14.2
18 Michael Kuhn 34 50 4 6 9 31 52 0 14.4
19 Jens Jany 1 50 6 4 8 32 52 2 12.6
20 Daniel Kaiser 17 50 5 5 8 32 51 6 13.5
21 Christoph Elbers 4 50 7 3 7 33 51 6 12.6
22 Stefan Kopacz 9 49 3 4 13 29 50 2 13.0
23 Alexander Schmitz 44 50 5 5 7 33 49 2 14.2
24 Rene Carnein 6 50 3 5 11 31 49 2 12.6
25 Kevin Föll 3 50 8 3 4 35 49 0 12.1
26 Steffen Klecker 50 43 4 6 7 26 48 0 14.5
27 Herbert Garisch 46 50 3 8 6 33 48 0 14.1
28 Christian Micus 30 50 5 4 8 33 48 0 12.9
29 Katharina Lorscheid 11 50 3 4 12 31 48 2 12.5
30 Björn Breternitz 8 50 8 4 2 36 48 4 12.4
31 Lothar Funk 40 50 4 5 8 33 47 0 13.2
32 Jan Oesterbeck 24 50 2 2 16 30 46 2 12.3
33 Alexander Reißmann 18 50 3 8 5 34 46 0 12.1
34 Peter Lorscheid 14 50 5 4 7 34 46 7 12.1
35 Jens Dallmann 52 49 6 5 3 35 45 4 13.7
36 Sebastian Köffer 7 50 3 6 7 34 44 0 11.3
37 Philip Douleh 56 49 3 7 5 34 43 0 14.8
38 Simon Schmiedner 31 50 4 5 6 35 43 4 11.7
39 Florian Borutta 26 50 6 5 2 37 43 4 11.5
40 Erwin Niedermann 60 50 3 2 12 33 42 4 16.4
41 Hendrik Gaasterland 36 50 4 2 10 34 42 6 11.8
  Horst Holtbrüggemann 37 50 3 2 12 33 42 4 11.8
43 Sabrina Pape 38 50 3 5 7 35 41 0 11.5
  Jörg Petersen 39 50 3 5 7 35 41 0 11.5
45 Markus Kucay 28 50 2 7 6 35 41 2 11.0
46 Günter Hamann 49 50 6 2 5 37 40 4 12.0
47 Daniel Ziggel 42 50 4 2 9 35 40 4 11.4
48 Sven Wölfel 54 49 3 5 6 35 39 0 11.9
49 Burkhard Kobbert 10 50 4 5 4 37 39 4 10.1
50 Peter Kudla 51 50 5 4 3 38 38 4 11.5
51 Norbert Metal 61 50 1 7 6 36 37 0 14.6
52 Jens Nedzollek 22 50 5 1 7 37 37 4 9.8
53 Ghassan Douleh 35 50 0 6 9 35 36 0 10.1
54 Kristian Kobbert 57 37 5 3 2 27 33 4 11.6
55 Dietmar Ziggel 53 50 0 4 10 36 32 0 9.8
56 Marcel Metal 58 50 0 1 14 35 31 2 10.9
57 Manfred Borutta 41 50 1 5 6 38 31 0 8.8
58 Jan Ribbeck 55 50 1 4 7 38 30 0 9.2
59 Mathis Feldkamp 62 28 5 3 0 20 29 0 17.0
60 Simon Freitag 48 45 3 3 4 35 29 0 8.6
61 Peter Elbers 47 48 3 4 2 39 28 0 8.3
62 Marco Halver 59 45 3 3 3 36 27 4 10.2
63 Lukas Beck 63 26 1 3 4 18 21 0 15.9
64 Daniel Dierich 64 15 1 2 4 8 18 0 21.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben