bl-tippspiel.de - Logo Topspiel-Tabelle (Runden 1 - 30)

Pl Tippername PlG Sp Ex Diff Td Fal Pkt ST %Top
1 Jens Dallmann 8 43 7 10 4 22 66 4 17.6
2 Jan Oesterbeck 30 43 3 12 7 21 62 0 17.6
3 Tobias Feldhoff 10 43 5 11 4 23 61 4 16.4
4 Katharina Lorscheid 2 43 3 12 6 22 60 4 15.5
5 Günter Hamann 27 43 5 9 6 23 59 4 16.7
6 Lars Niesen 4 43 3 12 5 23 58 4 15.2
7 Herbert Garisch 37 43 4 9 7 23 57 3 17.0
8 Sebastian Scholl 7 43 4 9 7 23 57 4 15.2
9 Jan Klessa 3 43 4 9 7 23 57 4 14.7
10 Jörg Petersen 19 43 6 9 2 26 55 3 15.2
11 Lothar Funk 6 43 5 7 7 24 55 4 14.5
12 Christian Micus 48 43 4 9 5 25 53 0 17.2
13 Rene Carnein 5 43 3 8 8 24 52 0 13.7
14 Florian Borutta 1 43 5 8 4 26 52 4 13.1
15 Michael Beck 47 43 5 7 5 26 51 0 16.5
16 Michael Klessa 26 43 6 7 3 27 51 4 14.3
17 Daniel Kaiser 39 43 5 8 3 27 50 4 15.0
18 Peter Lorscheid 24 43 5 9 1 28 49 4 13.7
19 Alexander Reißmann 9 43 4 6 7 26 48 0 12.8
20 Burkhard Kobbert 25 43 4 9 2 28 47 4 13.2
21 Philipp Krull 45 41 4 6 6 25 46 0 14.3
22 Sabrina Pape 20 42 6 4 5 27 46 0 12.8
23 Timo Juchem 54 34 4 7 4 19 45 3 15.1
24 Sebastian Köffer 32 43 2 11 2 28 45 4 13.1
25 Simon Schmiedner 28 43 3 7 6 27 45 0 12.7
26 Marc Lewis 46 39 5 4 6 24 44 4 13.9
27 Hendrik Gaasterland 11 43 5 6 3 29 44 0 11.9
28 Kevin Föll 31 43 5 5 4 29 43 4 12.4
29 Martin Lorscheid 14 43 3 4 9 27 42 0 11.4
30 Erwin Niedermann 61 43 4 5 5 29 41 0 19.2
31 André Wieczorek 44 43 3 7 4 29 41 0 12.5
32 Sebastian Schneider 33 43 1 7 8 27 41 0 12.0
33 Julian Funk 29 43 2 9 3 29 41 4 11.6
34 Marc Schnierer 18 43 3 7 4 29 41 4 11.4
35 Björn Breternitz 16 43 3 8 2 30 40 4 11.0
36 Jens Jany 13 43 3 8 2 30 40 4 10.8
37 Kristian Kobbert 55 33 2 7 5 19 39 0 13.7
38 Jan Wagner 38 43 2 7 5 29 39 0 11.6
39 Mathias Klessa 36 43 2 9 2 30 39 0 11.5
40 Stefan Kopacz 12 42 3 7 3 29 39 0 10.5
41 Philip Douleh 53 43 2 4 9 28 38 0 12.7
42 Marcel Metal 51 43 4 2 8 29 38 0 12.6
43 Steffen Klecker 50 37 2 8 3 24 38 0 12.5
44 Torsten Wichmann-Glaser 40 43 2 6 6 29 38 0 11.5
45 Sebastian Matz 21 43 2 4 9 28 38 0 10.6
46 Michael Kuhn 49 40 4 5 3 28 37 4 12.1
47 Markus Kucay 42 43 2 7 4 30 37 4 11.2
48 Peter Elbers 22 43 2 9 1 31 37 4 10.3
49 Markus Hüttermann 58 38 2 4 8 24 36 0 13.2
50 Norbert Schäfer 56 40 3 4 6 27 36 4 12.7
51 Oliver Nehm 15 43 4 4 4 31 36 0 9.8
52 Jens Nedzollek 17 43 5 2 4 32 34 4 9.4
53 Manfred Borutta 43 43 4 3 4 32 33 0 10.1
54 Ghassan Douleh 59 39 0 8 4 27 32 0 12.1
55 Jan Ribbeck 52 43 2 4 6 31 32 0 10.6
56 Horst Holtbrüggemann 35 42 3 6 1 32 32 0 9.4
57 Christian Metal 57 43 0 5 8 30 31 0 11.2
58 Christoph Elbers 23 43 1 7 3 32 31 0 8.6
59 Marco Halver 60 35 0 7 4 24 29 0 11.5
60 Thiemo Ansorge 41 43 0 5 5 33 25 0 7.6
61 Sven Wölfel 34 43 1 5 2 35 23 0 6.7
62 Peter Kudla 63 10 1 0 1 8 6 0 9.7
63 Gört Hülsermann 62 15 0 1 1 13 5 0 5.2

© 2005 www.koeffi.de Impressum Datenschutz Nach oben